Índices de Precios al Consumo en País Vasco.
IPC de País Vasco
115,959
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC País Vasco | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 115,959% |
2024-09 | 115,237% |
2024-08 | 116,054% |
2024-07 | 115,850% |
2024-06 | 116,214% |
2024-05 | 115,832% |
2024-04 | 115,336% |
2024-03 | 114,419% |
2024-02 | 113,684% |
2024-01 | 112,975% |
2023-12 | 112,832% |
2023-11 | 112,966% |
2023-10 | 113,379% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en País Vasco en octubre de 2024 fue de 115,959%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setecientas veintidos milésimas (0.722).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,152%. | 1.561 |
Restaurantes y hoteles | 118,901%. | -0.455 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,966%. | -0.092 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 115,364%. | 0.609 |
Otros bienes y servicios | 114,289%. | 0.227 |
Vestido y calzado | 111,426%. | 9.464 |
Transporte | 110,982%. | 0.279 |
Ocio y cultura | 110,328%. | -0.481 |
Enseñanza | 107,700%. | 1.511 |
Sanidad | 106,019%. | -0.086 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,720%. | 0.727 |
Comunicaciones | 100,931%. | -0.965 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 133,951%. | 0.872 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 130,602%. | 0.702 |
Alimentos y bebidas | 129,639%. | 1.409 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,653%. | 1.290 |
Alimentos sin elaboración | 124,774%. | 2.662 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,045%. | 1.616 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,656%. | 1.554 |
General sin productos energéticos | 116,886%. | 0.708 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,327%. | 0.697 |
General sin alquiler de vivienda | 116,161%. | 0.736 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,154%. | 0.740 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,017%. | 0.568 |
General sin tabaco | 115,967%. | 0.734 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 113,485%. | 1.541 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,602%. | 0.539 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,469%. | -0.176 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 112,338%. | 2.289 |
Servicios | 112,177%. | -0.164 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,167%. | 0.590 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,091%. | 0.535 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,011%. | 0.577 |
Bienes industriales sin energía | 111,677%. | 2.038 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,176%. | 1.820 |
Bienes industriales | 110,176%. | 1.820 |
Bienes industriales no duraderos | 110,126%. | 2.620 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,028%. | 1.706 |
Bienes industriales duraderos | 109,383%. | 0.249 |
Carburantes y combustibles | 108,934%. | 1.130 |
Bienes COVID-19 | 105,508%. | 0.719 |
Productos energéticos | 103,519%. | 0.826 |
Servicios COVID-19 | 101,888%. | -1.542 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.