Índices de Precios al Consumo en País Vasco.
IPC de País Vasco
119,941
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC País Vasco | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,941% |
| 2025-10 | 119,698% |
| 2025-09 | 118,996% |
| 2025-08 | 119,350% |
| 2025-07 | 119,290% |
| 2025-06 | 119,445% |
| 2025-05 | 118,636% |
| 2025-04 | 118,390% |
| 2025-03 | 117,652% |
| 2025-02 | 117,438% |
| 2025-01 | 116,934% |
| 2024-12 | 116,870% |
| 2024-11 | 116,229% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en País Vasco en noviembre de 2025 fue de 119,941%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas cuarenta y tres milésimas (0.243).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 135,193%. | 0.168 |
| Restaurantes y hoteles | 124,418%. | 0.233 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,073%. | -0.280 |
| Otros bienes y servicios | 118,286%. | 0.241 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 117,197%. | 0.199 |
| Transporte | 114,455%. | 0.626 |
| Vestido y calzado | 113,680%. | 2.848 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 113,256%. | -0.278 |
| Enseñanza | 110,153%. | 0.231 |
| Ocio y cultura | 109,316%. | -0.367 |
| Sanidad | 108,930%. | 0.222 |
| Comunicaciones | 102,662%. | -0.131 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos elaborados | 135,580%. | 0.097 |
| Alimentos sin elaboración | 134,255%. | 0.236 |
| Alimentos y bebidas | 134,201%. | 0.061 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,566%. | 0.094 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 133,498%. | 0.031 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 122,148%. | 0.433 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 122,110%. | 0.559 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 121,611%. | 0.537 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,454%. | 0.151 |
| General sin productos energéticos | 120,427%. | 0.210 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,245%. | 0.150 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,201%. | 0.247 |
| General sin tabaco | 119,871%. | 0.239 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 119,133%. | 0.208 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,410%. | -0.067 |
| Servicios | 116,006%. | -0.062 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,982%. | 0.164 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,966%. | 0.282 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,744%. | 0.276 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 115,742%. | 0.238 |
| Bienes industriales no duraderos | 114,732%. | 0.999 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 113,735%. | 0.980 |
| Bienes industriales | 113,684%. | 0.847 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,684%. | 0.847 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,397%. | 0.793 |
| Bienes industriales sin energía | 113,109%. | 1.149 |
| Productos energéticos | 111,427%. | 0.543 |
| Bienes industriales duraderos | 110,765%. | 0.563 |
| Carburantes y combustibles | 110,483%. | 1.766 |
| Bienes COVID-19 | 105,508%. | 0.719 |
| Servicios COVID-19 | 101,888%. | -1.542 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.