Índices de Precios al Consumo en Castilla y León.
IPC de Castilla y León
105,301
Base 2016=100
Último valor de marzo de 2021.
IPC Castilla y León | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 75,182% |
2002-02 | 75,162% |
2002-03 | 75,772% |
2002-04 | 76,659% |
2002-05 | 76,926% |
2002-06 | 76,916% |
2002-07 | 76,458% |
2002-08 | 76,685% |
2002-09 | 77,101% |
2002-10 | 78,036% |
2002-11 | 78,094% |
2002-12 | 78,260% |
2003-01 | 77,794% |
Datos del IPC de marzo de 2021. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Castilla y León en marzo de 2021 fue de 105,301%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de uno con treinta y ocho milésimas (1.038).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Transporte | 111,831%. | 2.042 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 107,301%. | -0.098 |
Restaurantes y hoteles | 106,245%. | 0.044 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,347%. | 3.975 |
Otros bienes y servicios | 104,485%. | 0.094 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 104,032%. | -0.113 |
Sanidad | 103,761%. | 0.093 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 101,782%. | 0.094 |
Enseñanza | 101,307%. | 0.000 |
Comunicaciones | 100,200%. | -0.169 |
Ocio y cultura | 98,774%. | -0.176 |
Vestido y calzado | 98,622%. | 3.913 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Carburantes y combustibles | 116,807%. | 4.440 |
Productos energéticos | 113,514%. | 6.688 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 112,946%. | 3.281 |
Alimentos sin elaboración | 112,748%. | -0.702 |
Alimentos y bebidas | 107,262%. | -0.107 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 106,930%. | -0.100 |
Bienes industriales no duraderos | 106,137%. | 4.010 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 105,366%. | 1.549 |
General sin alquiler de vivienda | 105,354%. | 1.066 |
General sin tabaco | 105,343%. | 1.058 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 105,290%. | 1.487 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 105,269%. | 0.135 |
Servicios | 105,120%. | 0.125 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 104,807%. | 1.541 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 104,760%. | 1.484 |
General sin carburantes ni combustibles | 104,246%. | 0.746 |
Bienes industriales | 104,236%. | 2.840 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 104,236%. | 2.840 |
General sin productos energéticos | 104,220%. | 0.277 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 104,210%. | 2.646 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 104,207%. | 0.740 |
Bienes industriales sin energía | 104,114%. | 1.810 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 103,692%. | 0.238 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 103,269%. | 0.404 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 103,195%. | 1.119 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,078%. | 0.454 |
Alimentos elaborados | 103,013%. | 0.282 |
Bienes industriales duraderos | 99,885%. | -0.075 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 99,818%. | 0.945 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en marzo de 2021. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.