Índices de Precios al Consumo en Castilla y León.
IPC de Castilla y León
119,889
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2025.
| IPC Castilla y León | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-10 | 119,889% |
| 2025-09 | 119,033% |
| 2025-08 | 119,437% |
| 2025-07 | 119,504% |
| 2025-06 | 119,843% |
| 2025-05 | 118,990% |
| 2025-04 | 118,788% |
| 2025-03 | 118,010% |
| 2025-02 | 118,079% |
| 2025-01 | 117,583% |
| 2024-12 | 117,415% |
| 2024-11 | 116,803% |
| 2024-10 | 116,376% |
Datos del IPC de octubre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Castilla y León en octubre de 2025 fue de 119,889%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ochocientas cincuenta y seis milésimas (0.856).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP diez suben y solamente bebidas alcohólicas y tabaco y ocio y cultura bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 134,332%. | 1.734 |
| Restaurantes y hoteles | 126,096%. | 0.278 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,362%. | -0.092 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 116,091%. | 1.114 |
| Otros bienes y servicios | 114,640%. | 0.195 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 114,340%. | 0.336 |
| Transporte | 114,193%. | 0.167 |
| Vestido y calzado | 109,168%. | 7.981 |
| Ocio y cultura | 108,336%. | -0.974 |
| Sanidad | 106,291%. | 0.357 |
| Enseñanza | 103,951%. | 0.876 |
| Comunicaciones | 102,635%. | 0.005 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 136,278%. | 3.571 |
| Alimentos y bebidas | 133,613%. | 1.592 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,043%. | 1.446 |
| Alimentos elaborados | 132,708%. | 0.519 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,810%. | 0.469 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 124,549%. | 1.844 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,532%. | 1.452 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,991%. | 1.392 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,222%. | 0.871 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,094%. | 0.938 |
| General sin productos energéticos | 119,975%. | 0.867 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,903%. | 0.974 |
| General sin tabaco | 119,807%. | 0.874 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,166%. | 0.644 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,400%. | 0.140 |
| Servicios | 115,817%. | 0.157 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,500%. | 0.702 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,239%. | 0.689 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 114,846%. | 0.779 |
| Productos energéticos | 114,443%. | 0.734 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,417%. | 0.677 |
| Bienes industriales no duraderos | 113,674%. | 1.995 |
| Carburantes y combustibles | 113,270%. | -0.340 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,785%. | 1.441 |
| Bienes industriales | 112,785%. | 1.441 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,615%. | 1.347 |
| Bienes industriales sin energía | 111,865%. | 1.296 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 110,726%. | 1.772 |
| Bienes industriales duraderos | 109,491%. | 0.375 |
| Bienes COVID-19 | 106,022%. | 1.261 |
| Servicios COVID-19 | 100,477%. | -2.506 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en octubre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.