Índices de Precios al Consumo en Región de Murcia.
IPC de Región de Murcia
116,827
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Región de Murcia | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 116,827% |
2024-11 | 116,413% |
2024-10 | 116,063% |
2024-09 | 115,314% |
2024-08 | 116,050% |
2024-07 | 116,117% |
2024-06 | 116,888% |
2024-05 | 116,620% |
2024-04 | 116,118% |
2024-03 | 115,475% |
2024-02 | 114,627% |
2024-01 | 114,318% |
2023-12 | 113,818% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Región de Murcia en diciembre de 2024 fue de 116,827%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuatrocientas catorce milésimas (0.414).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos siete bajan y cientos cinco suben.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,070%. | 0.304 |
Restaurantes y hoteles | 119,064%. | -0.322 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 118,375%. | 1.631 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,524%. | -0.225 |
Transporte | 113,089%. | 0.320 |
Otros bienes y servicios | 112,263%. | -0.175 |
Ocio y cultura | 111,976%. | 3.432 |
Vestido y calzado | 111,807%. | -0.895 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,687%. | 0.606 |
Enseñanza | 107,261%. | -0.193 |
Sanidad | 106,755%. | -0.133 |
Comunicaciones | 100,564%. | -0.019 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,697%. | 0.183 |
Alimentos y bebidas | 129,398%. | 0.309 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,122%. | 0.718 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,381%. | 0.621 |
Alimentos sin elaboración | 126,548%. | 0.321 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,564%. | 0.339 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 118,072%. | 0.330 |
General sin productos energéticos | 117,375%. | 0.313 |
General sin carburantes ni combustibles | 117,124%. | 0.361 |
General sin alquiler de vivienda | 117,123%. | 0.422 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 117,101%. | 0.369 |
General sin tabaco | 116,773%. | 0.344 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 116,632%. | 0.976 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,462%. | 0.311 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,418%. | 0.523 |
Servicios | 112,866%. | 0.500 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,862%. | 0.358 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,646%. | 0.206 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,595%. | 0.351 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,509%. | 0.274 |
Carburantes y combustibles | 111,530%. | 1.218 |
Bienes industriales sin energía | 111,332%. | -0.042 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 111,132%. | -0.387 |
Bienes industriales duraderos | 110,957%. | -0.221 |
Bienes industriales | 110,931%. | 0.137 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,931%. | 0.137 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,597%. | 0.136 |
Bienes industriales no duraderos | 110,540%. | 0.315 |
Productos energéticos | 108,378%. | 1.317 |
Bienes COVID-19 | 105,084%. | 1.123 |
Servicios COVID-19 | 100,840%. | -1.339 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.