Índices de Precios al Consumo en Región de Murcia.
IPC de Región de Murcia
119,321
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Región de Murcia | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,321% |
| 2025-10 | 118,663% |
| 2025-09 | 118,091% |
| 2025-08 | 118,498% |
| 2025-07 | 118,491% |
| 2025-06 | 118,836% |
| 2025-05 | 118,147% |
| 2025-04 | 117,902% |
| 2025-03 | 117,325% |
| 2025-02 | 117,282% |
| 2025-01 | 116,921% |
| 2024-12 | 116,827% |
| 2024-11 | 116,413% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Región de Murcia en noviembre de 2025 fue de 119,321%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de seiscientas cincuenta y ocho milésimas (0.658).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 132,555%. | -0.164 |
| Restaurantes y hoteles | 124,174%. | 0.144 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 123,204%. | 1.315 |
| Otros bienes y servicios | 115,871%. | 0.481 |
| Transporte | 115,019%. | 1.033 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 114,656%. | 0.401 |
| Vestido y calzado | 112,054%. | 11.253 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 111,835%. | -0.208 |
| Enseñanza | 110,471%. | 0.065 |
| Ocio y cultura | 109,302%. | -0.832 |
| Sanidad | 107,220%. | -0.793 |
| Comunicaciones | 102,234%. | -0.147 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 132,791%. | -1.959 |
| Alimentos y bebidas | 132,057%. | 0.138 |
| Alimentos elaborados | 131,470%. | 0.540 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 131,427%. | 0.177 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,111%. | 0.885 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 121,054%. | -0.188 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 120,725%. | 1.186 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,204%. | 1.152 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,834%. | 0.570 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,782%. | 0.559 |
| General sin productos energéticos | 119,775%. | 0.637 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,643%. | 0.665 |
| General sin tabaco | 119,174%. | 0.664 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,605%. | 0.806 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,356%. | -0.009 |
| Servicios | 115,719%. | 0.013 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,207%. | 0.805 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,089%. | 0.688 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 114,910%. | 0.791 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,812%. | 0.782 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,471%. | 1.867 |
| Bienes industriales | 112,471%. | 1.867 |
| Bienes industriales no duraderos | 112,470%. | 2.857 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,132%. | 1.761 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 111,926%. | 2.289 |
| Bienes industriales sin energía | 111,798%. | 2.220 |
| Bienes industriales duraderos | 111,736%. | -0.054 |
| Productos energéticos | 111,661%. | 0.827 |
| Carburantes y combustibles | 110,785%. | 1.955 |
| Bienes COVID-19 | 105,084%. | 1.123 |
| Servicios COVID-19 | 100,840%. | -1.339 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.