Índices de Precios al Consumo en Región de Murcia.
IPC de Región de Murcia
113,794
Base 2021=100
Último valor de agosto de 2023.
IPC Región de Murcia | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-08 | 113,794% |
2023-07 | 113,161% |
2023-06 | 113,011% |
2023-05 | 112,376% |
2023-04 | 112,512% |
2023-03 | 111,781% |
2023-02 | 111,482% |
2023-01 | 110,305% |
2022-12 | 110,528% |
2022-11 | 110,574% |
2022-10 | 110,498% |
2022-09 | 109,704% |
2022-08 | 110,530% |
Datos del IPC de agosto de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Región de Murcia en agosto de 2023 fue de 113,794%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de seiscientas treinta y tres milésimas (0.633).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 126,004%. | -0.265 |
Transporte | 115,446%. | 3.362 |
Restaurantes y hoteles | 114,688%. | 0.549 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 113,688%. | 0.667 |
Ocio y cultura | 113,515%. | 1.177 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,327%. | -0.278 |
Otros bienes y servicios | 108,849%. | 0.339 |
Sanidad | 103,626%. | 0.271 |
Enseñanza | 102,171%. | 0.000 |
Comunicaciones | 102,012%. | 0.038 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 100,667%. | -0.054 |
Vestido y calzado | 99,721%. | -0.523 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 128,095%. | 0.828 |
Alimentos y bebidas | 125,849%. | -0.098 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 124,718%. | 0.578 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 124,123%. | -0.050 |
Alimentos sin elaboración | 122,806%. | -1.882 |
Carburantes y combustibles | 122,260%. | 7.409 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 116,066%. | 2.281 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 115,808%. | 0.875 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 115,348%. | 0.842 |
General sin alquiler de vivienda | 114,062%. | 0.646 |
General sin tabaco | 113,921%. | 0.645 |
General sin productos energéticos | 113,859%. | 0.178 |
General sin carburantes ni combustibles | 113,190%. | 0.190 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 113,143%. | 0.147 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 112,985%. | 0.328 |
Bienes industriales sin energía | 111,283%. | 1.694 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 110,225%. | 0.872 |
Productos energéticos | 110,202%. | 4.954 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 110,033%. | 0.334 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 109,980%. | 0.847 |
Bienes industriales duraderos | 109,827%. | 0.267 |
Servicios | 109,561%. | 0.320 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 109,430%. | 0.260 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,310%. | 1.575 |
Bienes industriales | 109,310%. | 1.575 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,951%. | 1.469 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 108,735%. | 0.272 |
Bienes industriales no duraderos | 108,679%. | 2.217 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 108,152%. | 0.140 |
Bienes COVID-19 | 105,084%. | 1.123 |
Servicios COVID-19 | 100,840%. | -1.339 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en agosto de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.