Índices de Precios al Consumo en Región de Murcia.
IPC de Región de Murcia
116,063
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Región de Murcia | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 116,063% |
2024-09 | 115,314% |
2024-08 | 116,050% |
2024-07 | 116,117% |
2024-06 | 116,888% |
2024-05 | 116,620% |
2024-04 | 116,118% |
2024-03 | 115,475% |
2024-02 | 114,627% |
2024-01 | 114,318% |
2023-12 | 113,818% |
2023-11 | 113,892% |
2023-10 | 114,348% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Región de Murcia en octubre de 2024 fue de 116,063%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setecientas cuarenta y nueve milésimas (0.749).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben y tres bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,382%. | 1.997 |
Restaurantes y hoteles | 119,656%. | 0.497 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,484%. | 0.909 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,638%. | 0.221 |
Transporte | 112,289%. | 0.079 |
Otros bienes y servicios | 111,881%. | 0.279 |
Ocio y cultura | 110,014%. | -0.561 |
Enseñanza | 107,454%. | 0.614 |
Sanidad | 106,618%. | -0.010 |
Vestido y calzado | 105,571%. | 5.560 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,398%. | 0.457 |
Comunicaciones | 100,584%. | -0.969 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,775%. | 0.641 |
Alimentos y bebidas | 129,862%. | 2.011 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,656%. | 0.727 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,411%. | 1.757 |
Alimentos sin elaboración | 128,123%. | 4.972 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,381%. | 1.300 |
General sin productos energéticos | 116,948%. | 0.794 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 116,920%. | 1.254 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,458%. | 0.781 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,422%. | 0.800 |
General sin alquiler de vivienda | 116,349%. | 0.761 |
General sin tabaco | 116,072%. | 0.770 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,906%. | 0.518 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,734%. | 2.009 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,185%. | 0.056 |
Servicios | 112,622%. | 0.065 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,068%. | 0.461 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 111,848%. | 0.452 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,625%. | 0.460 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 111,599%. | 0.444 |
Bienes industriales duraderos | 110,768%. | 0.178 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 109,890%. | 1.251 |
Bienes industriales sin energía | 109,870%. | 1.035 |
Carburantes y combustibles | 109,271%. | 0.245 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 108,897%. | 0.969 |
Bienes industriales | 108,897%. | 0.969 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,675%. | 0.917 |
Bienes industriales no duraderos | 107,589%. | 1.361 |
Bienes COVID-19 | 105,084%. | 1.123 |
Productos energéticos | 104,595%. | 0.316 |
Servicios COVID-19 | 100,840%. | -1.339 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.