Índices de Precios al Consumo en Región de Murcia.
IPC de Región de Murcia
116,413
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2024.
IPC Región de Murcia | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-11 | 116,413% |
2024-10 | 116,063% |
2024-09 | 115,314% |
2024-08 | 116,050% |
2024-07 | 116,117% |
2024-06 | 116,888% |
2024-05 | 116,620% |
2024-04 | 116,118% |
2024-03 | 115,475% |
2024-02 | 114,627% |
2024-01 | 114,318% |
2023-12 | 113,818% |
2023-11 | 113,892% |
Datos del IPC de noviembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Región de Murcia en noviembre de 2024 fue de 116,413%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de treinta y cinco centésimas (0.350).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben, cinco bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,766%. | -0.616 |
Restaurantes y hoteles | 119,386%. | -0.270 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,744%. | -0.740 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,749%. | 0.111 |
Transporte | 112,769%. | 0.480 |
Vestido y calzado | 112,702%. | 7.131 |
Otros bienes y servicios | 112,438%. | 0.557 |
Ocio y cultura | 108,544%. | -1.470 |
Enseñanza | 107,454%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,081%. | 1.683 |
Sanidad | 106,888%. | 0.270 |
Comunicaciones | 100,583%. | -0.001 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,514%. | -0.261 |
Alimentos y bebidas | 129,089%. | -0.773 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,404%. | -0.252 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 127,760%. | -0.651 |
Alimentos sin elaboración | 126,227%. | -1.896 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,225%. | 0.844 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,742%. | 0.822 |
General sin productos energéticos | 117,062%. | 0.114 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,763%. | 0.305 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,732%. | 0.310 |
General sin alquiler de vivienda | 116,701%. | 0.352 |
General sin tabaco | 116,429%. | 0.357 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,151%. | 0.245 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 115,656%. | 0.922 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,895%. | -0.290 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,504%. | 0.656 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,440%. | 0.372 |
Servicios | 112,366%. | -0.256 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,244%. | 0.645 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,235%. | 0.610 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 111,519%. | 1.629 |
Bienes industriales sin energía | 111,374%. | 1.504 |
Bienes industriales duraderos | 111,178%. | 0.410 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,794%. | 1.897 |
Bienes industriales | 110,794%. | 1.897 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,461%. | 1.786 |
Carburantes y combustibles | 110,312%. | 1.041 |
Bienes industriales no duraderos | 110,225%. | 2.636 |
Productos energéticos | 107,061%. | 2.466 |
Bienes COVID-19 | 105,084%. | 1.123 |
Servicios COVID-19 | 100,840%. | -1.339 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en noviembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.