Índices de Precios al Consumo en Illes Balears.
IPC de Illes Balears
120,201
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2025.
| IPC Illes Balears | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-10 | 120,201% |
| 2025-09 | 119,683% |
| 2025-08 | 120,410% |
| 2025-07 | 120,350% |
| 2025-06 | 119,989% |
| 2025-05 | 118,830% |
| 2025-04 | 118,786% |
| 2025-03 | 117,717% |
| 2025-02 | 117,608% |
| 2025-01 | 116,989% |
| 2024-12 | 116,908% |
| 2024-11 | 116,298% |
| 2024-10 | 116,073% |
Datos del IPC de octubre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Illes Balears en octubre de 2025 fue de 120,201%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de quinientas dieciocho milésimas (0.518).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben y tres bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,748%. | 2.595 |
| Restaurantes y hoteles | 129,009%. | -3.369 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 122,279%. | 0.278 |
| Otros bienes y servicios | 118,489%. | 0.441 |
| Transporte | 115,602%. | 0.435 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 114,872%. | 0.179 |
| Sanidad | 114,165%. | 0.143 |
| Ocio y cultura | 113,330%. | -0.952 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 112,674%. | 0.952 |
| Enseñanza | 111,328%. | 0.537 |
| Vestido y calzado | 109,423%. | 9.968 |
| Comunicaciones | 103,440%. | -0.063 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 133,901%. | 6.636 |
| Alimentos elaborados | 132,744%. | 0.386 |
| Alimentos y bebidas | 132,739%. | 2.389 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 132,075%. | 2.149 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,571%. | 0.512 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 121,101%. | 2.655 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,783%. | 0.596 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,720%. | 0.606 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 120,716%. | 1.843 |
| General sin productos energéticos | 120,712%. | 0.517 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,600%. | 0.516 |
| General sin tabaco | 120,137%. | 0.529 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,106%. | 1.741 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 119,672%. | 0.157 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 119,104%. | -0.920 |
| Servicios | 118,315%. | -0.789 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 117,083%. | 0.209 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 117,011%. | 0.115 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 116,809%. | 0.089 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 116,687%. | 0.140 |
| Bienes industriales no duraderos | 113,214%. | 2.297 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,903%. | 1.645 |
| Bienes industriales | 112,903%. | 1.645 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,849%. | 1.513 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 112,463%. | 2.130 |
| Bienes industriales sin energía | 111,988%. | 1.533 |
| Productos energéticos | 111,449%. | 0.517 |
| Bienes industriales duraderos | 111,411%. | 0.427 |
| Carburantes y combustibles | 109,744%. | -0.811 |
| Bienes COVID-19 | 104,611%. | 0.359 |
| Servicios COVID-19 | 102,793%. | -1.340 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en octubre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.