Índices de Precios al Consumo en Illes Balears.
IPC de Illes Balears
110,632
Base 2021=100
Último valor de febrero de 2023.
IPC Illes Balears | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-02 | 110,632% |
2023-01 | 109,448% |
2022-12 | 109,465% |
2022-11 | 109,203% |
2022-10 | 109,683% |
2022-09 | 109,520% |
2022-08 | 110,520% |
2022-07 | 109,757% |
2022-06 | 109,837% |
2022-05 | 107,731% |
2022-04 | 106,626% |
2022-03 | 107,245% |
2022-02 | 104,365% |
Datos del IPC de febrero de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Illes Balears en febrero de 2023 fue de 110,632%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de uno con ciento ochenta y cuatro milésimas (1.184).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben, solamente transporte y vestido y calzado bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 120,839%. | 2.662 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 112,072%. | 1.229 |
Transporte | 110,977%. | -0.277 |
Restaurantes y hoteles | 110,366%. | 0.606 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 110,342%. | 0.063 |
Otros bienes y servicios | 107,408%. | 1.017 |
Ocio y cultura | 106,981%. | 2.099 |
Sanidad | 105,504%. | 1.339 |
Enseñanza | 105,279%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 103,942%. | 2.797 |
Comunicaciones | 102,315%. | 0.069 |
Vestido y calzado | 100,643%. | -2.159 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 123,178%. | 2.249 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 120,705%. | 2.177 |
Alimentos y bebidas | 120,544%. | 2.660 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 119,628%. | 2.392 |
Carburantes y combustibles | 118,682%. | -2.685 |
Alimentos sin elaboración | 117,168%. | 2.974 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 113,435%. | 1.640 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 112,978%. | 2.957 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 112,765%. | 1.541 |
General sin alquiler de vivienda | 110,957%. | 1.222 |
General sin tabaco | 110,662%. | 1.208 |
General sin productos energéticos | 110,482%. | 1.000 |
Bienes industriales sin energía | 110,417%. | -0.287 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 110,276%. | 1.394 |
General sin carburantes ni combustibles | 110,139%. | 1.409 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 109,864%. | 0.870 |
Bienes industriales | 109,008%. | 1.132 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,008%. | 1.132 |
Bienes industriales no duraderos | 108,961%. | 1.568 |
Productos energéticos | 108,676%. | 2.898 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,448%. | 1.035 |
Bienes industriales duraderos | 108,211%. | 0.268 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 108,185%. | 0.333 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 108,172%. | 0.898 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 107,899%. | 0.869 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 107,269%. | 0.591 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 107,007%. | 1.131 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 106,976%. | 0.736 |
Servicios | 106,564%. | 0.700 |
Bienes COVID-19 | 104,611%. | 0.359 |
Servicios COVID-19 | 102,793%. | -1.340 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en febrero de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.