Índices de Precios al Consumo en Illes Balears.
IPC de Illes Balears
116,908
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Illes Balears | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 116,908% |
2024-11 | 116,298% |
2024-10 | 116,073% |
2024-09 | 115,874% |
2024-08 | 116,646% |
2024-07 | 116,313% |
2024-06 | 116,734% |
2024-05 | 116,027% |
2024-04 | 115,606% |
2024-03 | 114,454% |
2024-02 | 113,492% |
2024-01 | 113,175% |
2023-12 | 113,076% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Illes Balears en diciembre de 2024 fue de 116,908%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cientas sesenta y una centésimas (0.610).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben, cientos tres bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,965%. | -0.273 |
Restaurantes y hoteles | 119,105%. | 0.178 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 118,664%. | 1.065 |
Otros bienes y servicios | 115,334%. | 0.403 |
Ocio y cultura | 115,292%. | 3.991 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 114,667%. | 1.123 |
Transporte | 113,841%. | 0.410 |
Vestido y calzado | 111,298%. | -0.235 |
Sanidad | 111,265%. | 0.044 |
Enseñanza | 108,571%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,124%. | 0.628 |
Comunicaciones | 101,461%. | -0.013 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 132,256%. | -0.301 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,328%. | 0.146 |
Alimentos y bebidas | 129,135%. | -0.314 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,309%. | -0.007 |
Alimentos sin elaboración | 125,952%. | -0.438 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,375%. | 0.394 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,707%. | 0.376 |
General sin productos energéticos | 117,476%. | 0.517 |
General sin alquiler de vivienda | 117,295%. | 0.631 |
General sin carburantes ni combustibles | 117,166%. | 0.564 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 117,128%. | 0.568 |
General sin tabaco | 116,880%. | 0.569 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,719%. | 0.572 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 115,851%. | 0.821 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 114,798%. | 0.882 |
Servicios | 114,126%. | 0.819 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 113,839%. | 0.788 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 113,736%. | 0.655 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 113,530%. | 0.706 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 113,524%. | 0.754 |
Bienes industriales sin energía | 112,080%. | 0.496 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 112,010%. | 0.260 |
Carburantes y combustibles | 111,969%. | 1.416 |
Bienes industriales no duraderos | 111,514%. | 0.794 |
Bienes industriales | 111,438%. | 0.641 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 111,438%. | 0.641 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,189%. | 0.583 |
Bienes industriales duraderos | 110,393%. | 0.338 |
Productos energéticos | 107,733%. | 1.439 |
Bienes COVID-19 | 104,611%. | 0.359 |
Servicios COVID-19 | 102,793%. | -1.340 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.