Índices de Precios al Consumo en Illes Balears.
IPC de Illes Balears
116,646
Base 2021=100
Último valor de agosto de 2024.
IPC Illes Balears | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-08 | 116,646% |
2024-07 | 116,313% |
2024-06 | 116,734% |
2024-05 | 116,027% |
2024-04 | 115,606% |
2024-03 | 114,454% |
2024-02 | 113,492% |
2024-01 | 113,175% |
2023-12 | 113,076% |
2023-11 | 113,100% |
2023-10 | 113,859% |
2023-09 | 113,923% |
2023-08 | 113,977% |
Datos del IPC de agosto de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Illes Balears en agosto de 2024 fue de 116,646%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de trescientas treinta y tres milésimas (0.333).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 128,132%. | -0.022 |
Restaurantes y hoteles | 126,472%. | 1.161 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,814%. | 0.646 |
Transporte | 115,246%. | -0.174 |
Ocio y cultura | 115,070%. | 1.046 |
Otros bienes y servicios | 114,613%. | 0.362 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,623%. | 0.122 |
Sanidad | 110,934%. | 0.344 |
Enseñanza | 105,882%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,876%. | 0.674 |
Comunicaciones | 102,500%. | -0.064 |
Vestido y calzado | 97,382%. | -1.296 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 132,544%. | 0.983 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,416%. | 0.766 |
Alimentos y bebidas | 127,411%. | 0.122 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 126,464%. | 0.111 |
Alimentos sin elaboración | 121,462%. | -1.740 |
General sin productos energéticos | 117,303%. | 0.413 |
General sin alquiler de vivienda | 117,069%. | 0.336 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 116,801%. | 0.792 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,801%. | 0.539 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,780%. | 0.499 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,698%. | 0.486 |
General sin tabaco | 116,672%. | 0.340 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 116,104%. | -0.085 |
Servicios | 115,863%. | 0.745 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 115,529%. | -0.058 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 114,023%. | 0.391 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,016%. | 0.491 |
Carburantes y combustibles | 113,874%. | -2.546 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 113,641%. | 0.384 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 113,598%. | -0.866 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 113,519%. | 0.595 |
Bienes industriales sin energía | 109,935%. | -0.612 |
Bienes industriales duraderos | 109,338%. | -0.018 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 108,916%. | -0.207 |
Bienes industriales | 108,916%. | -0.207 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,841%. | -0.151 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 108,828%. | -0.115 |
Bienes industriales no duraderos | 108,249%. | -0.303 |
Productos energéticos | 106,674%. | -0.400 |
Bienes COVID-19 | 104,611%. | 0.359 |
Servicios COVID-19 | 102,793%. | -1.340 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en agosto de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.