Índices de Precios al Consumo en Illes Balears.
IPC de Illes Balears
116,073
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Illes Balears | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 116,073% |
2024-09 | 115,874% |
2024-08 | 116,646% |
2024-07 | 116,313% |
2024-06 | 116,734% |
2024-05 | 116,027% |
2024-04 | 115,606% |
2024-03 | 114,454% |
2024-02 | 113,492% |
2024-01 | 113,175% |
2023-12 | 113,076% |
2023-11 | 113,100% |
2023-10 | 113,859% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Illes Balears en octubre de 2024 fue de 116,073%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento noventa y nueve milésimas (0.199).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,272%. | 2.385 |
Restaurantes y hoteles | 120,976%. | -3.819 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,873%. | 0.663 |
Otros bienes y servicios | 114,866%. | 0.384 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,140%. | 0.374 |
Transporte | 112,802%. | -0.133 |
Ocio y cultura | 112,234%. | -0.678 |
Sanidad | 110,980%. | 0.017 |
Enseñanza | 108,174%. | 0.962 |
Vestido y calzado | 106,782%. | 7.040 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,689%. | 0.472 |
Comunicaciones | 101,475%. | -0.957 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 132,633%. | 0.826 |
Alimentos y bebidas | 129,557%. | 2.278 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,109%. | 0.813 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,398%. | 2.052 |
Alimentos sin elaboración | 126,910%. | 5.560 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,174%. | 1.520 |
General sin productos energéticos | 116,973%. | 0.191 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 116,551%. | 1.429 |
General sin alquiler de vivienda | 116,449%. | 0.191 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,389%. | 0.203 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,343%. | 0.227 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,131%. | -0.126 |
General sin tabaco | 116,084%. | 0.201 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 114,349%. | -1.256 |
Servicios | 113,664%. | -1.115 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 113,598%. | 2.082 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 113,076%. | -0.314 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,763%. | -0.279 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,537%. | -0.271 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,473%. | -0.244 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 110,887%. | 1.594 |
Bienes industriales sin energía | 110,809%. | 1.295 |
Carburantes y combustibles | 110,126%. | 0.127 |
Bienes industriales duraderos | 110,079%. | 0.578 |
Bienes industriales | 109,438%. | 1.177 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,438%. | 1.177 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,357%. | 1.079 |
Bienes industriales no duraderos | 108,657%. | 1.479 |
Bienes COVID-19 | 104,611%. | 0.359 |
Productos energéticos | 103,909%. | 0.263 |
Servicios COVID-19 | 102,793%. | -1.340 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.