Índices de Precios al Consumo en Illes Balears.
IPC de Illes Balears
116,298
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2024.
IPC Illes Balears | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-11 | 116,298% |
2024-10 | 116,073% |
2024-09 | 115,874% |
2024-08 | 116,646% |
2024-07 | 116,313% |
2024-06 | 116,734% |
2024-05 | 116,027% |
2024-04 | 115,606% |
2024-03 | 114,454% |
2024-02 | 113,492% |
2024-01 | 113,175% |
2023-12 | 113,076% |
2023-11 | 113,100% |
Datos del IPC de noviembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Illes Balears en noviembre de 2024 fue de 116,298%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas veinticinco milésimas (0.225).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,238%. | -0.034 |
Restaurantes y hoteles | 118,927%. | -2.049 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,599%. | -0.274 |
Otros bienes y servicios | 114,931%. | 0.065 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,544%. | 0.404 |
Transporte | 113,431%. | 0.629 |
Vestido y calzado | 111,533%. | 4.751 |
Ocio y cultura | 111,301%. | -0.933 |
Sanidad | 111,221%. | 0.241 |
Enseñanza | 108,571%. | 0.397 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,496%. | 1.807 |
Comunicaciones | 101,474%. | -0.001 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 132,557%. | -0.076 |
Alimentos y bebidas | 129,449%. | -0.108 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,182%. | 0.073 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,316%. | -0.082 |
Alimentos sin elaboración | 126,390%. | -0.520 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,981%. | 0.807 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,331%. | 0.780 |
General sin productos energéticos | 116,959%. | -0.014 |
General sin alquiler de vivienda | 116,664%. | 0.215 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,602%. | 0.213 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,560%. | 0.217 |
General sin tabaco | 116,311%. | 0.227 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,147%. | 0.016 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 115,030%. | 1.432 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,916%. | -0.433 |
Servicios | 113,307%. | -0.357 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 113,081%. | 0.005 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 113,051%. | 0.288 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,824%. | 0.287 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,770%. | 0.297 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 111,750%. | 0.863 |
Bienes industriales sin energía | 111,584%. | 0.775 |
Bienes industriales | 110,797%. | 1.359 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,797%. | 1.359 |
Bienes industriales no duraderos | 110,720%. | 2.063 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,606%. | 1.249 |
Carburantes y combustibles | 110,553%. | 0.427 |
Bienes industriales duraderos | 110,055%. | -0.024 |
Productos energéticos | 106,294%. | 2.385 |
Bienes COVID-19 | 104,611%. | 0.359 |
Servicios COVID-19 | 102,793%. | -1.340 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en noviembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.