Índices de Precios al Consumo en Melilla.
IPC de Melilla
118,883
Base 2021=100
Último valor de septiembre de 2025.
| IPC Melilla | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-09 | 118,883% |
| 2025-08 | 119,754% |
| 2025-07 | 119,592% |
| 2025-06 | 120,157% |
| 2025-05 | 119,242% |
| 2025-04 | 119,645% |
| 2025-03 | 118,273% |
| 2025-02 | 118,082% |
| 2025-01 | 117,689% |
| 2024-12 | 117,692% |
| 2024-11 | 117,160% |
| 2024-10 | 117,049% |
| 2024-09 | 115,602% |
Datos del IPC de septiembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Melilla en septiembre de 2025 fue de 118,883%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos ochocientas setenta y una milésimas (-0.871).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,525%. | -0.480 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 126,669%. | 0.092 |
| Restaurantes y hoteles | 126,584%. | 0.424 |
| Transporte | 115,065%. | -3.490 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,785%. | 0.112 |
| Otros bienes y servicios | 112,886%. | 0.204 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 112,014%. | 0.192 |
| Ocio y cultura | 108,866%. | -5.352 |
| Sanidad | 108,250%. | -0.594 |
| Enseñanza | 106,459%. | 0.135 |
| Comunicaciones | 102,104%. | -0.077 |
| Vestido y calzado | 92,444%. | 1.857 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 135,629%. | -1.267 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,072%. | -0.374 |
| Alimentos y bebidas | 132,815%. | -0.427 |
| Alimentos elaborados | 132,722%. | -0.015 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 132,292%. | -0.012 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 125,388%. | -0.899 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 119,462%. | -0.038 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,369%. | -0.945 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,145%. | -0.877 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,141%. | -0.870 |
| General sin productos energéticos | 119,094%. | -0.896 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 118,798%. | 0.012 |
| General sin tabaco | 118,506%. | -0.897 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 117,269%. | -2.169 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 117,263%. | -0.863 |
| Servicios | 116,168%. | -1.872 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 113,531%. | -1.113 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 113,202%. | -1.007 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 113,097%. | -1.014 |
| Carburantes y combustibles | 112,859%. | -0.873 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,755%. | -1.055 |
| Productos energéticos | 111,477%. | -0.570 |
| Bienes industriales duraderos | 109,803%. | -0.097 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,370%. | 0.250 |
| Bienes industriales | 108,204%. | 0.200 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 108,204%. | 0.200 |
| Bienes industriales sin energía | 107,189%. | 0.256 |
| Bienes industriales no duraderos | 107,114%. | 0.341 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 105,855%. | 0.466 |
| Bienes COVID-19 | 104,509%. | 2.931 |
| Servicios COVID-19 | 103,301%. | -1.316 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en septiembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.