Índices de Precios al Consumo en Melilla.
IPC de Melilla
114,871
Base 2021=100
Último valor de agosto de 2023.
IPC Melilla | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-08 | 114,871% |
2023-07 | 114,127% |
2023-06 | 114,117% |
2023-05 | 113,761% |
2023-04 | 114,057% |
2023-03 | 112,462% |
2023-02 | 112,029% |
2023-01 | 110,628% |
2022-12 | 110,919% |
2022-11 | 110,413% |
2022-10 | 110,650% |
2022-09 | 109,317% |
2022-08 | 109,879% |
Datos del IPC de agosto de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Melilla en agosto de 2023 fue de 114,871%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setecientas cuarenta y cuatro milésimas (0.744).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben, tres bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,607%. | 0.625 |
Restaurantes y hoteles | 117,012%. | 0.384 |
Transporte | 116,146%. | 4.160 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 112,283%. | 0.509 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,891%. | -0.555 |
Ocio y cultura | 111,709%. | 0.978 |
Otros bienes y servicios | 107,445%. | 0.043 |
Sanidad | 105,499%. | -0.105 |
Enseñanza | 102,872%. | 0.000 |
Comunicaciones | 101,907%. | 0.040 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 101,283%. | 0.091 |
Vestido y calzado | 95,470%. | -1.409 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 134,449%. | 2.126 |
Alimentos y bebidas | 129,909%. | 0.581 |
Carburantes y combustibles | 129,089%. | 9.176 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,374%. | 1.371 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 127,892%. | 0.606 |
Alimentos sin elaboración | 127,521%. | -1.120 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 120,159%. | 2.325 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,088%. | 0.945 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 116,214%. | 0.874 |
General sin alquiler de vivienda | 115,404%. | 0.780 |
General sin tabaco | 115,010%. | 0.743 |
General sin productos energéticos | 114,909%. | 0.306 |
General sin carburantes ni combustibles | 114,133%. | 0.314 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 114,117%. | 0.302 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 113,438%. | 0.435 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 111,247%. | 0.524 |
Servicios | 110,270%. | 0.467 |
Bienes industriales sin energía | 110,173%. | 1.293 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 110,061%. | 0.837 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 109,642%. | 0.784 |
Productos energéticos | 109,417%. | 5.276 |
Bienes industriales duraderos | 109,137%. | 0.222 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 108,994%. | 0.189 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 108,244%. | 0.207 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 107,927%. | 1.204 |
Bienes industriales | 107,927%. | 1.204 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 107,495%. | 1.051 |
Bienes industriales no duraderos | 107,051%. | 1.645 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 106,153%. | -0.320 |
Bienes COVID-19 | 104,509%. | 2.931 |
Servicios COVID-19 | 103,301%. | -1.316 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en agosto de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.