Índices de Precios al Consumo en Melilla.
IPC de Melilla
117,049
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Melilla | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 117,049% |
2024-09 | 115,602% |
2024-08 | 116,341% |
2024-07 | 116,534% |
2024-06 | 117,681% |
2024-05 | 117,095% |
2024-04 | 116,899% |
2024-03 | 115,472% |
2024-02 | 114,559% |
2024-01 | 114,498% |
2023-12 | 114,741% |
2023-11 | 114,988% |
2023-10 | 115,148% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Melilla en octubre de 2024 fue de 117,049%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de uno con cuatrocientas cuarenta y siete milésimas (1.447).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 134,028%. | 1.888 |
Restaurantes y hoteles | 120,846%. | 0.037 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,296%. | -0.007 |
Transporte | 112,929%. | 0.521 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,642%. | 1.894 |
Otros bienes y servicios | 110,005%. | 0.432 |
Vestido y calzado | 108,775%. | 15.577 |
Ocio y cultura | 108,100%. | -0.427 |
Sanidad | 106,043%. | -0.142 |
Enseñanza | 105,888%. | 1.288 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,227%. | 0.269 |
Comunicaciones | 100,388%. | -0.972 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 136,719%. | 0.611 |
Alimentos y bebidas | 133,172%. | 1.749 |
Alimentos sin elaboración | 132,620%. | 4.562 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 131,658%. | 1.525 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,530%. | 0.324 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 119,764%. | 2.464 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 119,166%. | 2.465 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 118,300%. | 2.310 |
General sin productos energéticos | 117,795%. | 1.509 |
General sin alquiler de vivienda | 117,584%. | 1.496 |
General sin carburantes ni combustibles | 117,223%. | 1.465 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 117,214%. | 1.466 |
General sin tabaco | 117,032%. | 1.493 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,103%. | 1.260 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,478%. | 0.123 |
Carburantes y combustibles | 112,740%. | 1.053 |
Servicios | 112,491%. | 0.155 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 111,650%. | 1.470 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 111,518%. | 1.484 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 111,265%. | 1.406 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,047%. | 1.426 |
Bienes industriales sin energía | 109,966%. | 3.525 |
Bienes industriales duraderos | 109,295%. | 0.151 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 109,167%. | 3.978 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 108,699%. | 3.129 |
Bienes industriales | 108,699%. | 3.129 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,440%. | 2.788 |
Bienes industriales no duraderos | 108,104%. | 4.483 |
Bienes COVID-19 | 104,509%. | 2.931 |
Productos energéticos | 104,122%. | 0.741 |
Servicios COVID-19 | 103,301%. | -1.316 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.