Índices de Precios al Consumo en Melilla.
IPC de Melilla
120,468
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Melilla | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,468% |
| 2025-10 | 120,284% |
| 2025-09 | 118,883% |
| 2025-08 | 119,754% |
| 2025-07 | 119,592% |
| 2025-06 | 120,157% |
| 2025-05 | 119,242% |
| 2025-04 | 119,645% |
| 2025-03 | 118,273% |
| 2025-02 | 118,082% |
| 2025-01 | 117,689% |
| 2024-12 | 117,692% |
| 2024-11 | 117,160% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Melilla en noviembre de 2025 fue de 120,468%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento ochenta y cuatro milésimas (0.184).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 136,720%. | 0.879 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 126,980%. | 0.406 |
| Restaurantes y hoteles | 126,690%. | 0.576 |
| Transporte | 115,660%. | -0.245 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 115,364%. | 0.282 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 112,478%. | -0.392 |
| Otros bienes y servicios | 112,337%. | -0.154 |
| Sanidad | 110,020%. | 0.284 |
| Enseñanza | 107,371%. | 0.296 |
| Ocio y cultura | 107,200%. | -1.010 |
| Vestido y calzado | 106,073%. | 1.321 |
| Comunicaciones | 101,992%. | -0.156 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 141,980%. | 1.451 |
| Alimentos y bebidas | 135,803%. | 0.856 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 135,737%. | 0.794 |
| Alimentos elaborados | 134,051%. | 0.462 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 133,463%. | 0.528 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 129,044%. | 0.806 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 122,211%. | 0.474 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 121,387%. | 0.450 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,999%. | 0.186 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,724%. | 0.120 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,704%. | 0.112 |
| General sin productos energéticos | 120,693%. | 0.176 |
| General sin tabaco | 120,129%. | 0.181 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,484%. | 0.076 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 117,342%. | -0.212 |
| Servicios | 116,310%. | -0.171 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 114,813%. | -0.008 |
| Carburantes y combustibles | 114,491%. | 1.539 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 114,448%. | 0.002 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 114,317%. | -0.094 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 113,978%. | -0.030 |
| Productos energéticos | 112,854%. | 0.264 |
| Bienes industriales no duraderos | 111,146%. | 0.503 |
| Bienes industriales | 110,974%. | 0.243 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,974%. | 0.243 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,875%. | 0.232 |
| Bienes industriales sin energía | 110,169%. | 0.438 |
| Bienes industriales duraderos | 109,927%. | -0.301 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 109,079%. | 0.233 |
| Bienes COVID-19 | 104,509%. | 2.931 |
| Servicios COVID-19 | 103,301%. | -1.316 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.