Índices de Precios al Consumo en Castilla - La Mancha.
IPC de Castilla - La Mancha
120,927
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Castilla - La Mancha | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,927% |
| 2025-10 | 120,695% |
| 2025-09 | 119,641% |
| 2025-08 | 119,932% |
| 2025-07 | 120,119% |
| 2025-06 | 120,485% |
| 2025-05 | 119,644% |
| 2025-04 | 119,647% |
| 2025-03 | 118,948% |
| 2025-02 | 119,036% |
| 2025-01 | 118,662% |
| 2024-12 | 118,278% |
| 2024-11 | 117,693% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Castilla - La Mancha en noviembre de 2025 fue de 120,927%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas treinta y dos milésimas (0.232).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben y la mitad bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 134,559%. | 0.059 |
| Restaurantes y hoteles | 126,191%. | -0.731 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,934%. | -0.043 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 117,441%. | -0.077 |
| Otros bienes y servicios | 117,385%. | 0.391 |
| Vestido y calzado | 115,460%. | 5.046 |
| Transporte | 114,803%. | 0.728 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,409%. | 0.297 |
| Enseñanza | 112,077%. | 0.255 |
| Sanidad | 107,166%. | -0.017 |
| Ocio y cultura | 106,150%. | -0.784 |
| Comunicaciones | 103,095%. | -0.114 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 136,664%. | -0.702 |
| Alimentos y bebidas | 133,694%. | -0.007 |
| Alimentos elaborados | 133,683%. | 0.511 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,059%. | 0.041 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,753%. | 0.348 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 124,981%. | 0.271 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 122,467%. | 0.681 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 122,107%. | 0.659 |
| General sin alquiler de vivienda | 121,156%. | 0.235 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,993%. | 0.089 |
| General sin productos energéticos | 120,967%. | 0.155 |
| General sin tabaco | 120,841%. | 0.228 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,832%. | 0.085 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 119,279%. | 0.222 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 117,194%. | -0.368 |
| Servicios | 116,772%. | -0.343 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 116,655%. | 0.292 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 116,473%. | 0.286 |
| Carburantes y combustibles | 116,120%. | 2.057 |
| Productos energéticos | 116,046%. | 0.817 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,844%. | 0.104 |
| Bienes industriales no duraderos | 115,601%. | 1.509 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 115,531%. | 0.191 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 114,439%. | 1.097 |
| Bienes industriales | 114,439%. | 1.097 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 114,320%. | 1.034 |
| Bienes industriales sin energía | 113,886%. | 1.435 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 112,359%. | 1.227 |
| Bienes industriales duraderos | 110,227%. | 0.234 |
| Bienes COVID-19 | 106,400%. | 1.056 |
| Servicios COVID-19 | 99,942%. | -2.950 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.