Índices de Precios al Consumo en Principado de Asturias.
IPC de Principado de Asturias
116,613
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Principado de Asturias | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 116,613% |
2024-11 | 115,926% |
2024-10 | 115,600% |
2024-09 | 115,079% |
2024-08 | 116,047% |
2024-07 | 115,692% |
2024-06 | 116,143% |
2024-05 | 115,410% |
2024-04 | 115,438% |
2024-03 | 114,575% |
2024-02 | 113,636% |
2024-01 | 113,196% |
2023-12 | 113,134% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Principado de Asturias en diciembre de 2024 fue de 116,613%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de seiscientas ochenta y siete milésimas (0.687).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,465%. | 0.734 |
Vestido y calzado | 119,621%. | -0.976 |
Restaurantes y hoteles | 119,029%. | 0.270 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,666%. | 0.697 |
Otros bienes y servicios | 113,347%. | 0.013 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,945%. | -0.125 |
Transporte | 112,535%. | 0.464 |
Ocio y cultura | 111,597%. | 4.284 |
Enseñanza | 110,221%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 109,893%. | 0.737 |
Sanidad | 103,359%. | -0.005 |
Comunicaciones | 100,359%. | -0.020 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos sin elaboración | 130,770%. | 1.979 |
Alimentos elaborados | 129,570%. | 0.140 |
Alimentos y bebidas | 128,825%. | 0.525 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,113%. | 0.731 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 127,197%. | 0.239 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 119,565%. | 1.568 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,497%. | 0.560 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 118,017%. | 0.554 |
General sin alquiler de vivienda | 116,879%. | 0.693 |
General sin productos energéticos | 116,822%. | 0.613 |
General sin tabaco | 116,578%. | 0.648 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,555%. | 0.654 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,418%. | 0.649 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,566%. | 0.522 |
Carburantes y combustibles | 115,274%. | 1.176 |
Bienes industriales no duraderos | 113,932%. | 0.393 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,326%. | 0.828 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 113,316%. | 0.678 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 113,085%. | 0.671 |
Servicios | 112,898%. | 0.808 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,744%. | 0.575 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,592%. | 0.630 |
Bienes industriales sin energía | 112,416%. | 0.287 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 111,769%. | 0.450 |
Bienes industriales | 111,769%. | 0.450 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,483%. | 0.450 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 111,317%. | 0.044 |
Productos energéticos | 110,761%. | 1.309 |
Bienes industriales duraderos | 106,227%. | 0.551 |
Bienes COVID-19 | 105,297%. | 1.277 |
Servicios COVID-19 | 101,351%. | -1.930 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.