Índices de Precios al Consumo en Total Nacional.
IPC de Total Nacional
116,534
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Total Nacional | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 116,534% |
2024-11 | 116,010% |
2024-10 | 115,726% |
2024-09 | 115,009% |
2024-08 | 115,707% |
2024-07 | 115,660% |
2024-06 | 116,212% |
2024-05 | 115,776% |
2024-04 | 115,472% |
2024-03 | 114,674% |
2024-02 | 113,807% |
2024-01 | 113,404% |
2023-12 | 113,308% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Total Nacional en diciembre de 2024 fue de 116,534%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de quinientas veinticuatro milésimas (0.524).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos diez suben y solamente vestido y calzado y comunicaciones bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,998%. | 0.061 |
Restaurantes y hoteles | 120,172%. | 0.070 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,298%. | 0.751 |
Vestido y calzado | 113,662%. | -0.858 |
Otros bienes y servicios | 113,191%. | 0.100 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,059%. | 0.158 |
Transporte | 111,858%. | 0.427 |
Ocio y cultura | 111,791%. | 3.793 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,920%. | 0.616 |
Enseñanza | 107,875%. | 0.022 |
Sanidad | 105,680%. | 0.107 |
Comunicaciones | 100,774%. | -0.017 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,942%. | -0.453 |
Alimentos y bebidas | 129,235%. | -0.091 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,953%. | -0.084 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,415%. | 0.190 |
Alimentos sin elaboración | 127,675%. | 0.905 |
Servicios COVID-19 | 122,133%. | 5.849 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,465%. | 0.291 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,901%. | 0.282 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 117,277%. | 1.116 |
General sin productos energéticos | 116,981%. | 0.444 |
General sin alquiler de vivienda | 116,852%. | 0.538 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,710%. | 0.492 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,599%. | 0.491 |
General sin tabaco | 116,498%. | 0.479 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,924%. | 0.411 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,241%. | 0.813 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,852%. | 0.628 |
Servicios | 112,744%. | 0.765 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,606%. | 0.607 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,521%. | 0.514 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,381%. | 0.572 |
Carburantes y combustibles | 112,338%. | 1.015 |
Bienes industriales no duraderos | 111,824%. | 0.451 |
Bienes industriales sin energía | 111,585%. | 0.178 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 111,130%. | -0.061 |
Bienes industriales | 111,030%. | 0.356 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 111,030%. | 0.356 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,807%. | 0.335 |
Bienes COVID-19 | 109,039%. | 1.059 |
Productos energéticos | 108,685%. | 1.207 |
Bienes industriales duraderos | 108,365%. | 0.165 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.