Índices de Precios al Consumo en Total Nacional.
IPC de Total Nacional
119,532
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Total Nacional | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,532% |
| 2025-10 | 119,301% |
| 2025-09 | 118,485% |
| 2025-08 | 118,824% |
| 2025-07 | 118,777% |
| 2025-06 | 118,867% |
| 2025-05 | 118,077% |
| 2025-04 | 117,997% |
| 2025-03 | 117,260% |
| 2025-02 | 117,191% |
| 2025-01 | 116,733% |
| 2024-12 | 116,534% |
| 2024-11 | 116,010% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Total Nacional en noviembre de 2025 fue de 119,532%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas treinta y una milésimas (0.231).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,626%. | 0.431 |
| Restaurantes y hoteles | 125,450%. | -0.642 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,572%. | 0.230 |
| Otros bienes y servicios | 116,928%. | 0.308 |
| Vestido y calzado | 114,872%. | 4.369 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 114,444%. | -0.206 |
| Transporte | 114,016%. | 0.563 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,995%. | 0.291 |
| Enseñanza | 110,657%. | 0.267 |
| Ocio y cultura | 109,319%. | -0.454 |
| Sanidad | 107,900%. | 0.114 |
| Comunicaciones | 102,491%. | -0.137 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 135,121%. | 0.400 |
| Alimentos y bebidas | 132,789%. | 0.393 |
| Alimentos elaborados | 132,605%. | 0.491 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 132,185%. | 0.396 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,294%. | 0.396 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 122,514%. | 0.563 |
| Servicios COVID-19 | 122,133%. | 5.849 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,110%. | 0.711 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,536%. | 0.680 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,929%. | 0.127 |
| General sin productos energéticos | 119,872%. | 0.184 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,871%. | 0.232 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,787%. | 0.123 |
| General sin tabaco | 119,441%. | 0.227 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,503%. | 0.170 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,637%. | -0.315 |
| Servicios | 116,068%. | -0.275 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,648%. | 0.186 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,418%. | 0.052 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,386%. | 0.188 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 115,133%. | 0.122 |
| Bienes industriales no duraderos | 114,177%. | 1.230 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,930%. | 0.906 |
| Bienes industriales | 112,930%. | 0.906 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,765%. | 0.838 |
| Productos energéticos | 112,548%. | 0.643 |
| Bienes industriales sin energía | 112,264%. | 1.197 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 112,115%. | 1.018 |
| Carburantes y combustibles | 111,925%. | 1.823 |
| Bienes industriales duraderos | 109,415%. | 0.302 |
| Bienes COVID-19 | 109,039%. | 1.059 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.