Índices de Precios al Consumo en La Rioja.
IPC de La Rioja
115,853
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC La Rioja | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 115,853% |
2024-09 | 115,153% |
2024-08 | 116,336% |
2024-07 | 116,166% |
2024-06 | 116,618% |
2024-05 | 116,203% |
2024-04 | 116,000% |
2024-03 | 115,094% |
2024-02 | 114,219% |
2024-01 | 113,999% |
2023-12 | 113,884% |
2023-11 | 113,794% |
2023-10 | 113,995% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en La Rioja en octubre de 2024 fue de 115,853%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de siete décimas (0.700).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,465%. | 2.269 |
Restaurantes y hoteles | 119,643%. | -0.929 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,458%. | -0.177 |
Otros bienes y servicios | 112,913%. | 0.331 |
Vestido y calzado | 112,338%. | 6.964 |
Transporte | 111,465%. | 0.328 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,237%. | 0.811 |
Ocio y cultura | 109,435%. | -0.241 |
Sanidad | 107,419%. | 0.612 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,262%. | 0.667 |
Enseñanza | 104,531%. | 1.209 |
Comunicaciones | 100,557%. | -0.969 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 133,353%. | 1.627 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,664%. | 1.014 |
Alimentos y bebidas | 128,814%. | 2.037 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 127,735%. | 1.833 |
Alimentos sin elaboración | 124,760%. | 3.639 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,378%. | 1.651 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,017%. | 1.587 |
General sin productos energéticos | 116,531%. | 0.658 |
General sin alquiler de vivienda | 116,060%. | 0.714 |
General sin carburantes ni combustibles | 115,910%. | 0.648 |
General sin tabaco | 115,855%. | 0.713 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 115,695%. | 0.704 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,686%. | 0.424 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,390%. | 1.990 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,912%. | -0.356 |
Carburantes y combustibles | 112,663%. | 1.454 |
Servicios | 112,557%. | -0.336 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,295%. | 0.301 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,275%. | 0.413 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,106%. | 0.403 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,728%. | 0.311 |
Bienes industriales sin energía | 111,413%. | 1.711 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 110,690%. | 1.784 |
Bienes industriales | 109,835%. | 1.521 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,835%. | 1.521 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,722%. | 1.427 |
Bienes industriales no duraderos | 109,601%. | 2.124 |
Bienes industriales duraderos | 108,646%. | 0.332 |
Productos energéticos | 106,055%. | 1.006 |
Bienes COVID-19 | 105,656%. | 0.822 |
Servicios COVID-19 | 100,637%. | -2.112 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.