Índices de Precios al Consumo en Huesca.
IPC de Huesca
116,617
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Huesca | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 116,617% |
2024-09 | 115,712% |
2024-08 | 116,583% |
2024-07 | 116,393% |
2024-06 | 116,819% |
2024-05 | 116,638% |
2024-04 | 116,496% |
2024-03 | 115,567% |
2024-02 | 114,834% |
2024-01 | 114,199% |
2023-12 | 114,034% |
2023-11 | 114,231% |
2023-10 | 114,337% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Huesca en octubre de 2024 fue de 116,617%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de novecientas cinco milésimas (0.905).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben y tres bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 131,843%. | 2.345 |
Restaurantes y hoteles | 121,326%. | 0.709 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,723%. | 0.379 |
Transporte | 112,576%. | 0.406 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,499%. | 0.618 |
Vestido y calzado | 109,834%. | 5.298 |
Otros bienes y servicios | 109,783%. | -0.263 |
Ocio y cultura | 109,697%. | 0.262 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,264%. | 0.692 |
Sanidad | 107,220%. | 0.335 |
Enseñanza | 105,509%. | -0.542 |
Comunicaciones | 101,543%. | -0.956 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.