Índices de Precios al Consumo en Huesca.
IPC de Huesca
103,633
Base 2016=100
Último valor de febrero de 2021.
IPC Huesca | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 74,947% |
2002-02 | 74,876% |
2002-03 | 75,425% |
2002-04 | 76,299% |
2002-05 | 76,493% |
2002-06 | 76,462% |
2002-07 | 76,315% |
2002-08 | 76,452% |
2002-09 | 76,833% |
2002-10 | 77,196% |
2002-11 | 77,116% |
2002-12 | 77,434% |
2003-01 | 77,203% |
Datos del IPC de febrero de 2021. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Huesca en febrero de 2021 fue de 103,633%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos cuatrocientas trece milésimas (-0.413).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben, cinco bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Restaurantes y hoteles | 108,412%. | 0.444 |
Transporte | 108,077%. | 1.375 |
Enseñanza | 104,698%. | 0.000 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 104,690%. | 1.194 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 104,549%. | 0.377 |
Otros bienes y servicios | 104,154%. | -0.071 |
Comunicaciones | 101,666%. | -0.026 |
Sanidad | 101,452%. | 0.038 |
Ocio y cultura | 100,699%. | 0.180 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 100,063%. | -5.773 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 99,789%. | -0.041 |
Vestido y calzado | 95,275%. | -1.430 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en febrero de 2021. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.