Índices de Precios al Consumo en Lugo.
IPC de Lugo
117,968
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Lugo | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 117,968% |
2024-11 | 117,176% |
2024-10 | 116,145% |
2024-09 | 115,819% |
2024-08 | 116,986% |
2024-07 | 117,029% |
2024-06 | 117,577% |
2024-05 | 117,034% |
2024-04 | 116,655% |
2024-03 | 115,875% |
2024-02 | 115,072% |
2024-01 | 115,018% |
2023-12 | 114,659% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Lugo en diciembre de 2024 fue de 117,968%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setecientas noventa y dos milésimas (0.792).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos diez suben y solamente sanidad y comunicaciones bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 131,228%. | 1.079 |
Restaurantes y hoteles | 120,335%. | 0.417 |
Vestido y calzado | 118,112%. | 0.948 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,730%. | 0.286 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 115,906%. | 0.392 |
Otros bienes y servicios | 115,829%. | 0.402 |
Ocio y cultura | 113,541%. | 2.888 |
Transporte | 113,282%. | 0.906 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 111,140%. | 0.706 |
Sanidad | 106,723%. | -0.032 |
Enseñanza | 105,514%. | 0.404 |
Comunicaciones | 100,133%. | -0.022 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.