Índices de Precios al Consumo en Burgos.
IPC de Burgos
104,599
Base 2016=100
Último valor de diciembre de 2020.
IPC Burgos | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 73,916% |
2002-02 | 73,790% |
2002-03 | 74,406% |
2002-04 | 75,134% |
2002-05 | 75,237% |
2002-06 | 75,145% |
2002-07 | 75,035% |
2002-08 | 75,188% |
2002-09 | 75,778% |
2002-10 | 76,712% |
2002-11 | 76,685% |
2002-12 | 76,693% |
2003-01 | 76,146% |
Datos del IPC de diciembre de 2020. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Burgos en diciembre de 2020 fue de 104,599%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuarenta y nueve milésimas (0.049).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben, cinco bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Vestido y calzado | 112,457%. | -3.383 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 106,369%. | -0.806 |
Restaurantes y hoteles | 106,346%. | 0.045 |
Transporte | 106,272%. | 1.827 |
Sanidad | 104,025%. | 0.007 |
Otros bienes y servicios | 103,932%. | -0.086 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 103,408%. | -0.352 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 102,874%. | 0.450 |
Enseñanza | 100,945%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 100,468%. | 0.986 |
Comunicaciones | 100,052%. | -0.107 |
Ocio y cultura | 98,555%. | 0.912 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2020. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.