Índices de Precios al Consumo en Aragón.
IPC de Aragón
108,104
Base 2021=100
Último valor de abril de 2022.
IPC Aragón | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-04 | 108,104% |
2022-03 | 108,271% |
2022-02 | 104,882% |
2022-01 | 103,854% |
2021-12 | 104,272% |
2021-11 | 103,088% |
2021-10 | 102,754% |
2021-09 | 100,591% |
2021-08 | 99,804% |
2021-07 | 99,263% |
2021-06 | 100,032% |
2021-05 | 99,510% |
2021-04 | 98,833% |
Datos del IPC de abril de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Aragón en abril de 2022 fue de 108,104%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos ciento sesenta y siete milésimas (-0.167).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben, solamente vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transporte bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 117,430%. | -9.110 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 110,171%. | 3.474 |
Transporte | 110,168%. | -5.872 |
Vestido y calzado | 107,500%. | 10.368 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 105,477%. | 1.400 |
Restaurantes y hoteles | 104,557%. | 1.227 |
Otros bienes y servicios | 103,174%. | 0.460 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 103,066%. | 0.207 |
Sanidad | 101,740%. | 0.612 |
Ocio y cultura | 101,733%. | 1.534 |
Enseñanza | 101,187%. | 0.000 |
Comunicaciones | 100,104%. | 0.497 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Productos energéticos | 128,583%. | -19.538 |
Carburantes y combustibles | 128,431%. | -7.445 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 120,941%. | -8.953 |
Bienes industriales no duraderos | 116,365%. | -5.806 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,836%. | -3.921 |
Bienes industriales | 112,836%. | -3.921 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,967%. | -3.581 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 111,400%. | -0.946 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 110,933%. | -0.890 |
Alimentos sin elaboración | 110,521%. | 3.950 |
Bienes industriales sin energía | 110,467%. | 0.674 |
Alimentos elaborados | 110,294%. | 3.310 |
Alimentos y bebidas | 109,963%. | 3.342 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 109,360%. | 3.096 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 108,716%. | 2.627 |
General sin alquiler de vivienda | 108,315%. | -0.179 |
General sin tabaco | 108,225%. | -0.171 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 107,957%. | -1.340 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 107,690%. | -1.276 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 106,583%. | 0.528 |
General sin carburantes ni combustibles | 106,406%. | 0.431 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 105,301%. | -0.576 |
General sin productos energéticos | 105,206%. | 2.193 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 104,604%. | 3.272 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 104,592%. | 1.996 |
Bienes COVID-19 | 104,518%. | 0.423 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,528%. | 1.834 |
Bienes industriales duraderos | 103,469%. | 0.607 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 103,006%. | 1.055 |
Servicios | 102,855%. | 0.987 |
Servicios COVID-19 | 100,852%. | -2.108 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en abril de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.