Índices de Precios al Consumo en Aragón.
IPC de Aragón
111,705
Base 2021=100
Último valor de abril de 2023.
IPC Aragón | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-04 | 111,705% |
2023-03 | 111,223% |
2023-02 | 111,064% |
2023-01 | 109,909% |
2022-12 | 110,384% |
2022-11 | 110,283% |
2022-10 | 110,687% |
2022-09 | 110,028% |
2022-08 | 110,850% |
2022-07 | 110,617% |
2022-06 | 111,023% |
2022-05 | 108,758% |
2022-04 | 108,104% |
Datos del IPC de abril de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Aragón en abril de 2023 fue de 111,705%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuatrocientas ochenta y dos milésimas (0.482).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP diez suben y solamente alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 123,298%. | -0.009 |
Transporte | 111,456%. | 0.540 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,249%. | 0.442 |
Restaurantes y hoteles | 111,128%. | 1.199 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 110,803%. | 0.147 |
Vestido y calzado | 108,170%. | 8.213 |
Otros bienes y servicios | 107,998%. | 0.627 |
Ocio y cultura | 105,451%. | 0.921 |
Enseñanza | 104,543%. | 0.087 |
Sanidad | 103,840%. | 0.180 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 103,772%. | -2.094 |
Comunicaciones | 102,644%. | 0.642 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 126,429%. | 0.303 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 123,099%. | 0.197 |
Alimentos y bebidas | 122,948%. | 0.019 |
Carburantes y combustibles | 122,120%. | -2.287 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 121,862%. | 0.018 |
Alimentos sin elaboración | 119,390%. | -0.397 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 114,547%. | 0.306 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 114,047%. | 0.303 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 112,824%. | -1.726 |
Bienes industriales sin energía | 112,230%. | 1.022 |
General sin alquiler de vivienda | 111,954%. | 0.489 |
General sin tabaco | 111,757%. | 0.493 |
General sin productos energéticos | 111,746%. | 0.809 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 110,899%. | 0.502 |
General sin carburantes ni combustibles | 110,894%. | 0.647 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 110,880%. | 0.898 |
Bienes industriales | 109,230%. | 0.501 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,230%. | 0.501 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 109,129%. | 1.882 |
Bienes industriales no duraderos | 108,947%. | 0.594 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,887%. | 0.479 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 108,594%. | 0.620 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 108,402%. | 0.604 |
Bienes industriales duraderos | 108,401%. | 0.317 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 107,819%. | 1.045 |
Productos energéticos | 107,242%. | -2.577 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 107,151%. | 0.696 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 106,948%. | 0.824 |
Servicios | 106,876%. | 0.666 |
Bienes COVID-19 | 104,518%. | 0.423 |
Servicios COVID-19 | 100,852%. | -2.108 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en abril de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.