Índices de Precios al Consumo en Aragón.
IPC de Aragón
110,384
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2022.
IPC Aragón | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-12 | 110,384% |
2022-11 | 110,283% |
2022-10 | 110,687% |
2022-09 | 110,028% |
2022-08 | 110,850% |
2022-07 | 110,617% |
2022-06 | 111,023% |
2022-05 | 108,758% |
2022-04 | 108,104% |
2022-03 | 108,271% |
2022-02 | 104,882% |
2022-01 | 103,854% |
2021-12 | 104,272% |
Datos del IPC de diciembre de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Aragón en diciembre de 2022 fue de 110,384%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento una milésimas (0.101).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP diez suben y solamente vestido y calzado y transporte bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 119,887%. | 1.857 |
Vestido y calzado | 111,541%. | -0.819 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 110,201%. | 0.396 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 109,758%. | 0.075 |
Restaurantes y hoteles | 108,460%. | 0.969 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 107,767%. | 3.175 |
Transporte | 107,173%. | -5.487 |
Otros bienes y servicios | 105,723%. | 0.289 |
Ocio y cultura | 105,005%. | 1.743 |
Enseñanza | 104,060%. | 0.012 |
Sanidad | 102,126%. | 0.107 |
Comunicaciones | 97,605%. | 0.054 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 122,696%. | 2.991 |
Alimentos y bebidas | 119,367%. | 1.774 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 119,304%. | 2.951 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 118,496%. | 2.010 |
Carburantes y combustibles | 117,509%. | -11.884 |
Alimentos sin elaboración | 117,015%. | 0.298 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,730%. | -3.360 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 113,793%. | -0.283 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 113,285%. | -0.263 |
Productos energéticos | 111,932%. | -6.352 |
Bienes industriales no duraderos | 111,235%. | -2.902 |
Bienes industriales sin energía | 110,777%. | -2.841 |
General sin alquiler de vivienda | 110,618%. | 0.100 |
General sin tabaco | 110,439%. | 0.008 |
Bienes industriales | 110,264%. | -1.971 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,264%. | -1.971 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 109,864%. | 1.066 |
General sin productos energéticos | 109,783%. | 0.887 |
General sin carburantes ni combustibles | 109,773%. | 1.088 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,738%. | -1.797 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 108,954%. | 0.953 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 108,508%. | 0.056 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 107,837%. | -0.577 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 107,640%. | -0.548 |
Bienes industriales duraderos | 107,016%. | 0.267 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 106,485%. | 0.739 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 106,300%. | 0.442 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 105,157%. | 0.717 |
Servicios | 104,959%. | 0.669 |
Bienes COVID-19 | 104,518%. | 0.423 |
Servicios COVID-19 | 100,852%. | -2.108 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.