Índices de Precios al Consumo en Badajoz.
IPC de Badajoz
120,829
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Badajoz | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,829% |
| 2025-10 | 120,523% |
| 2025-09 | 119,167% |
| 2025-08 | 119,617% |
| 2025-07 | 120,033% |
| 2025-06 | 120,533% |
| 2025-05 | 119,749% |
| 2025-04 | 119,604% |
| 2025-03 | 118,192% |
| 2025-02 | 117,935% |
| 2025-01 | 117,688% |
| 2024-12 | 117,446% |
| 2024-11 | 116,985% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Badajoz en noviembre de 2025 fue de 120,829%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de trescientas seis milésimas (0.306).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben, cinco bajan y solo enseñanza se mantiene.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 138,166%. | 0.387 |
| Restaurantes y hoteles | 122,879%. | 0.670 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 122,352%. | 0.353 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 120,493%. | -0.484 |
| Otros bienes y servicios | 117,650%. | 0.654 |
| Transporte | 113,136%. | 0.851 |
| Enseñanza | 110,647%. | 0.000 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 110,557%. | -0.113 |
| Vestido y calzado | 108,807%. | -0.274 |
| Sanidad | 104,570%. | 1.251 |
| Comunicaciones | 101,687%. | -0.168 |
| Ocio y cultura | 100,120%. | -0.696 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.