Índices de Precios al Consumo en Madrid.
IPC de Madrid
107,637
Base 2021=100
Último valor de mayo de 2022.
IPC Madrid | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-05 | 107,637% |
2022-04 | 106,760% |
2022-03 | 106,979% |
2022-02 | 104,033% |
2022-01 | 103,404% |
2021-12 | 103,732% |
2021-11 | 102,559% |
2021-10 | 102,201% |
2021-09 | 100,628% |
2021-08 | 99,746% |
2021-07 | 99,385% |
2021-06 | 99,855% |
2021-05 | 99,400% |
Datos del IPC de mayo de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Madrid en mayo de 2022 fue de 107,637%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ochocientas setenta y siete milésimas (0.877).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Transporte | 112,960%. | 3.038 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 110,910%. | -0.563 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 110,823%. | 1.301 |
Restaurantes y hoteles | 106,578%. | 0.977 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 105,504%. | 0.429 |
Vestido y calzado | 105,330%. | 2.731 |
Otros bienes y servicios | 103,039%. | -0.094 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 102,740%. | 0.269 |
Ocio y cultura | 102,310%. | -0.457 |
Sanidad | 101,510%. | 0.831 |
Enseñanza | 100,597%. | 0.000 |
Comunicaciones | 100,057%. | -0.101 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en mayo de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.