Índices de Precios al Consumo en Cantabria.
IPC de Cantabria
119,524
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Cantabria | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,524% |
| 2025-10 | 119,125% |
| 2025-09 | 118,101% |
| 2025-08 | 118,985% |
| 2025-07 | 118,575% |
| 2025-06 | 118,622% |
| 2025-05 | 117,559% |
| 2025-04 | 117,703% |
| 2025-03 | 116,854% |
| 2025-02 | 116,945% |
| 2025-01 | 116,672% |
| 2024-12 | 116,628% |
| 2024-11 | 116,039% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cantabria en noviembre de 2025 fue de 119,524%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de trescientas noventa y nueve milésimas (0.399).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,100%. | 0.638 |
| Restaurantes y hoteles | 125,433%. | -0.149 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 124,251%. | 0.402 |
| Otros bienes y servicios | 117,824%. | 0.344 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 114,170%. | -0.237 |
| Transporte | 113,111%. | 0.635 |
| Vestido y calzado | 111,534%. | 1.870 |
| Ocio y cultura | 111,310%. | -0.520 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,248%. | 0.913 |
| Enseñanza | 109,356%. | 0.411 |
| Sanidad | 109,196%. | 1.528 |
| Comunicaciones | 103,551%. | -0.096 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 134,674%. | 0.996 |
| Alimentos y bebidas | 132,775%. | 0.617 |
| Alimentos elaborados | 132,458%. | 0.616 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 132,224%. | 0.600 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,668%. | 0.447 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 122,304%. | 0.822 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,412%. | 0.804 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,840%. | 0.770 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,935%. | 0.296 |
| General sin productos energéticos | 119,893%. | 0.361 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,867%. | 0.405 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,780%. | 0.291 |
| General sin tabaco | 119,429%. | 0.399 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,518%. | 0.315 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 115,646%. | -0.098 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,383%. | 0.347 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,124%. | 0.343 |
| Servicios | 115,113%. | -0.071 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,085%. | 0.205 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,795%. | 0.284 |
| Bienes industriales no duraderos | 114,607%. | 0.771 |
| Bienes industriales | 113,528%. | 0.926 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,528%. | 0.926 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,306%. | 0.860 |
| Bienes industriales sin energía | 112,988%. | 1.208 |
| Productos energéticos | 112,933%. | 0.709 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 112,923%. | 1.023 |
| Carburantes y combustibles | 112,475%. | 1.817 |
| Bienes industriales duraderos | 109,912%. | 1.264 |
| Bienes COVID-19 | 105,422%. | 1.461 |
| Servicios COVID-19 | 101,097%. | -1.639 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.