Índices de Precios al Consumo en Cantabria.
IPC de Cantabria
116,628
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Cantabria | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 116,628% |
2024-11 | 116,039% |
2024-10 | 115,468% |
2024-09 | 114,830% |
2024-08 | 115,929% |
2024-07 | 115,604% |
2024-06 | 116,004% |
2024-05 | 115,759% |
2024-04 | 115,393% |
2024-03 | 114,484% |
2024-02 | 113,798% |
2024-01 | 113,618% |
2023-12 | 113,345% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cantabria en diciembre de 2024 fue de 116,628%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de quinientas ochenta y nueve milésimas (0.589).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos nueve suben y cientos tres bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,910%. | 0.586 |
Restaurantes y hoteles | 120,142%. | 0.155 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 118,502%. | 0.106 |
Otros bienes y servicios | 114,333%. | 0.338 |
Vestido y calzado | 113,523%. | -1.081 |
Ocio y cultura | 113,411%. | 3.817 |
Transporte | 110,918%. | 0.509 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 110,604%. | 0.082 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 109,083%. | 0.663 |
Enseñanza | 107,374%. | 0.030 |
Sanidad | 105,321%. | -0.121 |
Comunicaciones | 101,637%. | -0.012 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,937%. | -0.486 |
Alimentos y bebidas | 129,347%. | 0.263 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,243%. | -0.338 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,576%. | 0.504 |
Alimentos sin elaboración | 127,874%. | 2.672 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,868%. | 0.460 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 118,264%. | 0.445 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 117,188%. | 1.822 |
General sin productos energéticos | 117,147%. | 0.497 |
General sin alquiler de vivienda | 116,975%. | 0.602 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,853%. | 0.544 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,723%. | 0.539 |
General sin tabaco | 116,589%. | 0.543 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,065%. | 0.339 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,725%. | 0.625 |
Bienes industriales no duraderos | 112,602%. | 0.497 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,451%. | 0.607 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,378%. | 0.770 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,353%. | 0.490 |
Bienes industriales sin energía | 112,341%. | 0.269 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,199%. | 0.549 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 112,177%. | -0.017 |
Carburantes y combustibles | 112,162%. | 1.211 |
Servicios | 111,868%. | 0.728 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 111,705%. | 0.427 |
Bienes industriales | 111,705%. | 0.427 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,365%. | 0.407 |
Productos energéticos | 108,854%. | 1.317 |
Bienes industriales duraderos | 108,513%. | 0.257 |
Bienes COVID-19 | 105,422%. | 1.461 |
Servicios COVID-19 | 101,097%. | -1.639 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.