Índices de Precios al Consumo en Ceuta.
IPC de Ceuta
106,936
Base 2021=100
Último valor de abril de 2022.
IPC Ceuta | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-04 | 106,936% |
2022-03 | 106,136% |
2022-02 | 103,690% |
2022-01 | 102,978% |
2021-12 | 103,483% |
2021-11 | 102,602% |
2021-10 | 102,305% |
2021-09 | 100,421% |
2021-08 | 99,392% |
2021-07 | 99,004% |
2021-06 | 100,060% |
2021-05 | 99,883% |
2021-04 | 99,650% |
Datos del IPC de abril de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Ceuta en abril de 2022 fue de 106,936%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ocho décimas (0.800).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben, solamente transporte y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Vestido y calzado | 112,196%. | 14.336 |
Transporte | 111,036%. | -7.273 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 110,193%. | -9.441 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 109,766%. | 4.544 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 104,504%. | 0.169 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 103,993%. | 1.592 |
Ocio y cultura | 102,139%. | 1.571 |
Restaurantes y hoteles | 102,080%. | 1.394 |
Otros bienes y servicios | 101,792%. | 0.686 |
Comunicaciones | 100,311%. | 0.603 |
Enseñanza | 100,255%. | 0.000 |
Sanidad | 100,085%. | 0.237 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en abril de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.