Índices de Precios al Consumo en Andalucía.
IPC de Andalucía
104,892
Base 2016=100
Último valor de marzo de 2021.
IPC Andalucía | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 75,281% |
2002-02 | 75,380% |
2002-03 | 76,044% |
2002-04 | 77,166% |
2002-05 | 77,443% |
2002-06 | 77,397% |
2002-07 | 76,676% |
2002-08 | 76,887% |
2002-09 | 77,166% |
2002-10 | 78,099% |
2002-11 | 78,189% |
2002-12 | 78,409% |
2003-01 | 78,013% |
Datos del IPC de marzo de 2021. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Andalucía en marzo de 2021 fue de 104,892%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de uno con ciento veintitres milésimas (1.123).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Transporte | 110,087%. | 2.071 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 106,882%. | 0.200 |
Restaurantes y hoteles | 106,568%. | 0.130 |
Enseñanza | 105,551%. | 0.083 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,185%. | 3.864 |
Otros bienes y servicios | 103,938%. | -0.033 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 103,676%. | -0.224 |
Sanidad | 102,320%. | -0.027 |
Comunicaciones | 100,249%. | -0.166 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 99,776%. | 0.232 |
Ocio y cultura | 98,763%. | 0.101 |
Vestido y calzado | 98,727%. | 5.132 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Carburantes y combustibles | 115,055%. | 4.195 |
Alimentos sin elaboración | 113,820%. | -0.013 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 112,380%. | 3.692 |
Productos energéticos | 111,617%. | 6.735 |
Alimentos y bebidas | 106,796%. | 0.157 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 106,429%. | 0.144 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 105,816%. | 0.138 |
Servicios | 105,748%. | 0.129 |
General sin tabaco | 104,936%. | 1.152 |
General sin alquiler de vivienda | 104,894%. | 1.147 |
Bienes industriales no duraderos | 104,463%. | 4.031 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 104,351%. | 1.612 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 104,331%. | 1.664 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 104,307%. | 1.512 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 104,290%. | 1.557 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 104,237%. | 0.919 |
General sin carburantes ni combustibles | 104,148%. | 0.906 |
General sin productos energéticos | 104,123%. | 0.464 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 103,280%. | 0.212 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 103,207%. | 0.516 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 103,189%. | 1.239 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,085%. | 0.614 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 102,862%. | 2.697 |
Bienes industriales | 102,732%. | 2.851 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 102,732%. | 2.851 |
Bienes industriales sin energía | 102,489%. | 1.869 |
Alimentos elaborados | 102,396%. | 0.211 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 99,239%. | 1.275 |
Bienes industriales duraderos | 98,880%. | 0.094 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en marzo de 2021. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.