Índices de Precios al Consumo en Andalucía.
IPC de Andalucía
120,139
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Andalucía | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,139% |
| 2025-10 | 120,163% |
| 2025-09 | 119,106% |
| 2025-08 | 119,309% |
| 2025-07 | 119,321% |
| 2025-06 | 119,641% |
| 2025-05 | 118,997% |
| 2025-04 | 118,800% |
| 2025-03 | 118,076% |
| 2025-02 | 117,919% |
| 2025-01 | 117,486% |
| 2024-12 | 117,241% |
| 2024-11 | 116,711% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Andalucía en noviembre de 2025 fue de 120,139%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos veinticuatro milésimas (-0.024).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,970%. | 0.147 |
| Restaurantes y hoteles | 126,910%. | -1.393 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,980%. | 0.255 |
| Otros bienes y servicios | 115,507%. | 0.196 |
| Transporte | 114,849%. | 0.512 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 113,463%. | -0.427 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,290%. | 0.341 |
| Vestido y calzado | 112,892%. | 2.588 |
| Enseñanza | 111,239%. | 0.163 |
| Sanidad | 109,008%. | 0.226 |
| Ocio y cultura | 108,076%. | -0.559 |
| Comunicaciones | 102,571%. | -0.134 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 138,341%. | -0.250 |
| Alimentos y bebidas | 133,089%. | 0.134 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 132,422%. | 0.169 |
| Alimentos elaborados | 131,348%. | 0.549 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 130,397%. | 0.316 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 123,642%. | 0.183 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,116%. | 0.438 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,769%. | 0.428 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,652%. | -0.127 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,617%. | -0.136 |
| General sin productos energéticos | 120,616%. | -0.074 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,363%. | -0.031 |
| General sin tabaco | 120,032%. | -0.037 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 119,014%. | -0.062 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 117,660%. | -0.628 |
| Servicios | 117,222%. | -0.581 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,877%. | -0.215 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,836%. | -0.088 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,675%. | -0.079 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 115,586%. | -0.152 |
| Bienes industriales no duraderos | 113,278%. | 0.824 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,444%. | 0.613 |
| Bienes industriales | 112,444%. | 0.613 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,435%. | 0.584 |
| Productos energéticos | 111,730%. | 0.424 |
| Bienes industriales sin energía | 111,683%. | 0.876 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 111,669%. | 0.688 |
| Carburantes y combustibles | 111,033%. | 1.624 |
| Bienes industriales duraderos | 109,935%. | 0.224 |
| Bienes COVID-19 | 105,638%. | 1.401 |
| Servicios COVID-19 | 101,583%. | -1.436 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.