Índices de Precios al Consumo en León.
IPC de León
117,696
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC León | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 117,696% |
2024-09 | 116,816% |
2024-08 | 117,611% |
2024-07 | 117,801% |
2024-06 | 118,608% |
2024-05 | 118,305% |
2024-04 | 117,894% |
2024-03 | 117,025% |
2024-02 | 116,284% |
2024-01 | 115,850% |
2023-12 | 115,794% |
2023-11 | 115,837% |
2023-10 | 115,879% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en León en octubre de 2024 fue de 117,696%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ochenta y ocho centésimas (0.880).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 131,279%. | 2.131 |
Restaurantes y hoteles | 121,923%. | -0.346 |
Vestido y calzado | 120,923%. | 11.295 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,535%. | 0.188 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 115,621%. | 0.822 |
Transporte | 111,628%. | -0.032 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 111,318%. | 0.628 |
Otros bienes y servicios | 111,012%. | 0.459 |
Ocio y cultura | 107,580%. | -0.266 |
Sanidad | 106,066%. | -0.348 |
Enseñanza | 103,207%. | 0.070 |
Comunicaciones | 100,431%. | -0.971 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.