Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
115,433
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2024.
IPC Cataluña | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-11 | 115,433% |
2024-10 | 115,125% |
2024-09 | 114,623% |
2024-08 | 115,481% |
2024-07 | 115,419% |
2024-06 | 115,834% |
2024-05 | 115,250% |
2024-04 | 114,851% |
2024-03 | 114,141% |
2024-02 | 113,120% |
2024-01 | 112,701% |
2023-12 | 112,603% |
2023-11 | 112,459% |
Datos del IPC de noviembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en noviembre de 2024 fue de 115,433%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de trescientas ocho milésimas (0.308).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 127,249%. | 0.254 |
Restaurantes y hoteles | 117,918%. | -1.026 |
Vestido y calzado | 117,857%. | 6.261 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,845%. | -0.230 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,152%. | 0.160 |
Otros bienes y servicios | 113,121%. | 0.280 |
Transporte | 112,247%. | 0.687 |
Ocio y cultura | 108,854%. | -1.471 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,847%. | 1.355 |
Enseñanza | 107,837%. | 0.099 |
Sanidad | 106,990%. | 0.086 |
Comunicaciones | 100,577%. | -0.001 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 130,470%. | 0.074 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 127,665%. | 0.182 |
Alimentos y bebidas | 126,796%. | 0.174 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 126,042%. | 0.171 |
Alimentos sin elaboración | 122,915%. | 0.146 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,050%. | 1.038 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,136%. | 0.954 |
General sin alquiler de vivienda | 115,921%. | 0.319 |
General sin productos energéticos | 115,908%. | 0.079 |
General sin carburantes ni combustibles | 115,637%. | 0.277 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 115,450%. | 0.274 |
General sin tabaco | 115,429%. | 0.311 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,186%. | 0.074 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,547%. | 1.531 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 113,041%. | 1.275 |
Bienes industriales no duraderos | 112,744%. | 2.447 |
Bienes industriales sin energía | 112,657%. | 1.150 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,416%. | 0.359 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,005%. | 0.050 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 111,991%. | 0.342 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,836%. | 0.304 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 111,831%. | 1.638 |
Bienes industriales | 111,831%. | 1.638 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 111,677%. | -0.476 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,186%. | 1.419 |
Servicios | 111,003%. | -0.421 |
Carburantes y combustibles | 110,925%. | 0.765 |
Bienes industriales duraderos | 108,825%. | 0.052 |
Productos energéticos | 107,568%. | 2.291 |
Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en noviembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.