Índices de Precios al Consumo en Extremadura.
IPC de Extremadura
107,865
Base 2021=100
Último valor de abril de 2022.
IPC Extremadura | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-04 | 107,865% |
2022-03 | 107,738% |
2022-02 | 104,474% |
2022-01 | 103,627% |
2021-12 | 104,161% |
2021-11 | 103,008% |
2021-10 | 102,954% |
2021-09 | 100,571% |
2021-08 | 99,560% |
2021-07 | 99,036% |
2021-06 | 100,212% |
2021-05 | 99,606% |
2021-04 | 99,272% |
Datos del IPC de abril de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Extremadura en abril de 2022 fue de 107,865%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento veintisiete milésimas (0.127).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben, solamente vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transporte bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 115,268%. | -13.290 |
Transporte | 111,145%. | -6.281 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 110,694%. | 4.937 |
Restaurantes y hoteles | 105,302%. | 1.812 |
Vestido y calzado | 104,283%. | 11.059 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 103,469%. | 0.761 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 103,331%. | 0.434 |
Otros bienes y servicios | 102,519%. | 0.521 |
Ocio y cultura | 101,176%. | 0.748 |
Enseñanza | 100,646%. | 0.000 |
Sanidad | 100,431%. | 0.201 |
Comunicaciones | 100,041%. | 0.466 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Productos energéticos | 124,485%. | -22.385 |
Carburantes y combustibles | 122,473%. | -9.994 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 118,895%. | -8.087 |
Bienes industriales no duraderos | 113,013%. | -6.613 |
Alimentos sin elaboración | 111,805%. | 6.632 |
Alimentos y bebidas | 110,524%. | 4.782 |
Bienes industriales | 110,463%. | -4.619 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,463%. | -4.619 |
Alimentos elaborados | 110,338%. | 4.237 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 110,228%. | -0.337 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,029%. | -4.376 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 109,985%. | -0.323 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 109,845%. | 4.413 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 108,846%. | 3.289 |
General sin tabaco | 108,014%. | 0.129 |
General sin alquiler de vivienda | 107,993%. | 0.126 |
Bienes industriales sin energía | 107,649%. | 0.276 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 107,161%. | -1.847 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 107,001%. | -1.792 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 106,975%. | 0.964 |
General sin carburantes ni combustibles | 106,724%. | 0.901 |
General sin productos energéticos | 105,459%. | 2.793 |
Bienes COVID-19 | 105,360%. | 1.618 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 105,195%. | -0.852 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 104,620%. | 2.291 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 103,262%. | 1.037 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,147%. | 1.942 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 103,128%. | 3.331 |
Servicios | 103,119%. | 0.990 |
Bienes industriales duraderos | 103,060%. | 0.478 |
Servicios COVID-19 | 100,723%. | -1.787 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en abril de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.