Índices de Precios al Consumo en Extremadura.
IPC de Extremadura
114,215
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2023.
IPC Extremadura | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-10 | 114,215% |
2023-09 | 113,425% |
2023-08 | 113,012% |
2023-07 | 112,541% |
2023-06 | 112,582% |
2023-05 | 112,096% |
2023-04 | 111,993% |
2023-03 | 110,857% |
2023-02 | 110,472% |
2023-01 | 110,446% |
2022-12 | 110,916% |
2022-11 | 110,631% |
2022-10 | 110,835% |
Datos del IPC de octubre de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Extremadura en octubre de 2023 fue de 114,215%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setenta y nueve centésimas (0.790).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,724%. | 2.205 |
Restaurantes y hoteles | 114,864%. | 0.267 |
Transporte | 113,898%. | -1.305 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 113,016%. | 0.717 |
Otros bienes y servicios | 109,892%. | 0.113 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 109,012%. | -0.108 |
Vestido y calzado | 106,642%. | 13.363 |
Enseñanza | 104,890%. | 1.134 |
Ocio y cultura | 103,149%. | -1.247 |
Sanidad | 100,667%. | 0.218 |
Comunicaciones | 100,589%. | -1.123 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 99,406%. | -0.846 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos sin elaboración | 131,334%. | 4.351 |
Alimentos elaborados | 131,326%. | 0.822 |
Alimentos y bebidas | 130,243%. | 2.174 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,453%. | 1.957 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 127,297%. | 1.018 |
Carburantes y combustibles | 121,591%. | -3.865 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 118,461%. | 0.045 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,428%. | 1.372 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,030%. | 1.329 |
General sin productos energéticos | 114,663%. | 1.226 |
General sin alquiler de vivienda | 114,429%. | 0.806 |
General sin tabaco | 114,331%. | 0.808 |
General sin carburantes ni combustibles | 113,709%. | 1.079 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 113,561%. | 1.032 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 112,748%. | 0.944 |
Bienes industriales sin energía | 110,528%. | 1.339 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 108,439%. | 0.384 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 108,382%. | -0.039 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 108,298%. | 0.376 |
Servicios | 108,076%. | -0.035 |
Bienes industriales no duraderos | 107,965%. | 1.316 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 107,873%. | 0.916 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 107,790%. | 0.897 |
Bienes industriales | 107,790%. | 0.897 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 107,602%. | 0.848 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 107,354%. | 2.682 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 106,962%. | 0.735 |
Productos energéticos | 106,440%. | -2.987 |
Bienes industriales duraderos | 106,398%. | 0.002 |
Bienes COVID-19 | 105,360%. | 1.618 |
Servicios COVID-19 | 100,723%. | -1.787 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en octubre de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.