Índices de Precios al Consumo en Extremadura.
IPC de Extremadura
119,926
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Extremadura | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,926% |
| 2025-10 | 119,405% |
| 2025-09 | 118,385% |
| 2025-08 | 118,832% |
| 2025-07 | 119,222% |
| 2025-06 | 119,662% |
| 2025-05 | 118,818% |
| 2025-04 | 118,683% |
| 2025-03 | 117,417% |
| 2025-02 | 117,258% |
| 2025-01 | 116,965% |
| 2024-12 | 116,745% |
| 2024-11 | 116,219% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Extremadura en noviembre de 2025 fue de 119,926%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de quinientas veintiuna milésimas (0.521).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 136,584%. | 0.768 |
| Restaurantes y hoteles | 123,277%. | 0.986 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 122,410%. | 0.446 |
| Otros bienes y servicios | 117,358%. | 0.389 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 116,453%. | -0.462 |
| Transporte | 113,140%. | 0.759 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 109,890%. | -0.234 |
| Enseñanza | 109,861%. | 0.026 |
| Vestido y calzado | 106,823%. | 3.095 |
| Sanidad | 104,636%. | 0.772 |
| Ocio y cultura | 102,223%. | -0.878 |
| Comunicaciones | 101,946%. | -0.158 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 141,958%. | 1.124 |
| Alimentos y bebidas | 135,797%. | 0.749 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 134,986%. | 0.717 |
| Alimentos elaborados | 133,876%. | 0.814 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 132,308%. | 0.563 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 126,407%. | 0.675 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,838%. | 0.653 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 121,465%. | 0.634 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,371%. | 0.452 |
| General sin productos energéticos | 120,323%. | 0.537 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,278%. | 0.437 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,152%. | 0.530 |
| General sin tabaco | 119,807%. | 0.524 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,003%. | 0.488 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 115,873%. | 0.351 |
| Servicios | 115,452%. | 0.339 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 113,820%. | 0.463 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 113,672%. | 0.453 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 113,583%. | 0.355 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 113,145%. | 0.463 |
| Productos energéticos | 112,087%. | 0.368 |
| Carburantes y combustibles | 111,950%. | 1.636 |
| Bienes industriales no duraderos | 111,569%. | 0.845 |
| Bienes industriales | 110,542%. | 0.598 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,542%. | 0.598 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,496%. | 0.569 |
| Bienes industriales sin energía | 109,572%. | 0.887 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 108,637%. | 0.696 |
| Bienes industriales duraderos | 107,427%. | 0.113 |
| Bienes COVID-19 | 105,360%. | 1.618 |
| Servicios COVID-19 | 100,723%. | -1.787 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.