PRECIO. SPOT. PETROLEO. CRUDO. BRENT (2008)
Últimos valores.
Indicador: PRECIO. SPOT. PETROLEO. CRUDO. BRENT, en la categoría de Economía Internacional.
Datos desde Martes 01/01/2008 hasta Miércoles 31/12/2008.
Últimos datos recibidos el .
Código: 634814q.
Notas: Esta serie puede estar actualizada con cierto retardo respecto a la fuente.. SINTÉTICO BASADO EN ENTREGAS FÍSICAS DE PETRÓLEO (PLATTS) (CRUDE OIL DATED BRENT U$/BBL)
Unidades: DÓLARES.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Lunes 18/12/2023): 81.5.
Valor anterior (Viernes 15/12/2023): 79.4.
Variación en los dos últimos valores: 2.1. (2.64 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Jueves 03/07/2008: 143.6.
Valor más bajo alcanzado en Martes 21/04/2020: 5.6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre COSTES LABORALES HORARIOS. TOTAL ECONOMIA FRANCIA y PRECIO. SPOT. PETROLEO. CRUDO. BRENT.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (DÓLARES) |
---|---|
Miércoles 31/12/2008 | 36.2 |
Martes 30/12/2008 | 35.6 |
Lunes 29/12/2008 | 34.5 |
Viernes 26/12/2008 | 34.1 |
Jueves 25/12/2008 | 34.8 |
Miércoles 24/12/2008 | 34.8 |
Martes 23/12/2008 | 35.6 |
Lunes 22/12/2008 | 38.4 |
Viernes 19/12/2008 | 39.9 |
Jueves 18/12/2008 | 40.6 |
Miércoles 17/12/2008 | 42.2 |
Martes 16/12/2008 | 42.4 |
Lunes 15/12/2008 | 45.4 |
Viernes 12/12/2008 | 42.7 |
Jueves 11/12/2008 | 43.9 |
Miércoles 10/12/2008 | 39.7 |
Martes 09/12/2008 | 40.1 |
Lunes 08/12/2008 | 40.4 |
Viernes 05/12/2008 | 37.4 |
Jueves 04/12/2008 | 44.2 |
Miércoles 03/12/2008 | 44.8 |
Martes 02/12/2008 | 46.0 |
Lunes 01/12/2008 | 47.9 |
Viernes 28/11/2008 | 48.1 |
Jueves 27/11/2008 | 50.4 |
Miércoles 26/11/2008 | 49.7 |
Martes 25/11/2008 | 47.9 |
Lunes 24/11/2008 | 49.9 |
Viernes 21/11/2008 | 45.3 |
Jueves 20/11/2008 | 46.2 |
Miércoles 19/11/2008 | 48.8 |
Martes 18/11/2008 | 49.5 |
Lunes 17/11/2008 | 51.2 |
Viernes 14/11/2008 | 51.1 |
Jueves 13/11/2008 | 51.7 |
Miércoles 12/11/2008 | 52.9 |
Martes 11/11/2008 | 55.2 |
Lunes 10/11/2008 | 57.5 |
Viernes 07/11/2008 | 57.2 |
Jueves 06/11/2008 | 56.6 |
Miércoles 05/11/2008 | 61.5 |
Martes 04/11/2008 | 63.2 |
Lunes 03/11/2008 | 60.7 |
Viernes 31/10/2008 | 60.4 |
Jueves 30/10/2008 | 61.3 |
Miércoles 29/10/2008 | 64.4 |
Martes 28/10/2008 | 59.3 |
Lunes 27/10/2008 | 59.8 |
Viernes 24/10/2008 | 61.0 |
Jueves 23/10/2008 | 65.5 |
Miércoles 22/10/2008 | 63.4 |
Martes 21/10/2008 | 66.4 |
Lunes 20/10/2008 | 67.9 |
Viernes 17/10/2008 | 66.5 |
Jueves 16/10/2008 | 64.6 |
Miércoles 15/10/2008 | 67.3 |
Martes 14/10/2008 | 75.4 |
Lunes 13/10/2008 | 74.8 |
Viernes 10/10/2008 | 75.0 |
Jueves 09/10/2008 | 82.1 |
Miércoles 08/10/2008 | 81.2 |
Martes 07/10/2008 | 83.6 |
Lunes 06/10/2008 | 85.1 |
Viernes 03/10/2008 | 89.4 |
Jueves 02/10/2008 | 89.3 |
Miércoles 01/10/2008 | 92.6 |
Martes 30/09/2008 | 93.9 |
Lunes 29/09/2008 | 96.4 |
Viernes 26/09/2008 | 101.3 |
Jueves 25/09/2008 | 100.9 |
Miércoles 24/09/2008 | 102.5 |
Martes 23/09/2008 | 101.1 |
Lunes 22/09/2008 | 100.8 |
Viernes 19/09/2008 | 97.0 |
Jueves 18/09/2008 | 91.3 |
Miércoles 17/09/2008 | 86.5 |
Martes 16/09/2008 | 86.3 |
Lunes 15/09/2008 | 90.9 |
Viernes 12/09/2008 | 94.8 |
Jueves 11/09/2008 | 96.4 |
Miércoles 10/09/2008 | 96.4 |
Martes 09/09/2008 | 99.3 |
Lunes 08/09/2008 | 101.5 |
Viernes 05/09/2008 | 102.9 |
Jueves 04/09/2008 | 103.8 |
Miércoles 03/09/2008 | 104.3 |
Martes 02/09/2008 | 105.3 |
Lunes 01/09/2008 | 107.9 |
Viernes 29/08/2008 | 113.9 |
Jueves 28/08/2008 | 113.9 |
Miércoles 27/08/2008 | 113.5 |
Martes 26/08/2008 | 112.6 |
Lunes 25/08/2008 | 110.1 |
Viernes 22/08/2008 | 114.4 |
Jueves 21/08/2008 | 117.6 |
Miércoles 20/08/2008 | 109.1 |
Martes 19/08/2008 | 109.4 |
Lunes 18/08/2008 | 110.3 |
Viernes 15/08/2008 | 109.8 |
Jueves 14/08/2008 | 112.8 |
Miércoles 13/08/2008 | 111.7 |
Martes 12/08/2008 | 110.0 |
Lunes 11/08/2008 | 111.5 |
Viernes 08/08/2008 | 114.0 |
Jueves 07/08/2008 | 117.9 |
Miércoles 06/08/2008 | 115.5 |
Martes 05/08/2008 | 117.5 |
Lunes 04/08/2008 | 122.9 |
Viernes 01/08/2008 | 125.2 |
Jueves 31/07/2008 | 123.8 |
Miércoles 30/07/2008 | 122.1 |
Martes 29/07/2008 | 125.4 |
Lunes 28/07/2008 | 125.3 |
Viernes 25/07/2008 | 124.4 |
Jueves 24/07/2008 | 125.1 |
Miércoles 23/07/2008 | 126.5 |
Martes 22/07/2008 | 126.8 |
Lunes 21/07/2008 | 129.0 |
Viernes 18/07/2008 | 129.0 |
Jueves 17/07/2008 | 133.8 |
Miércoles 16/07/2008 | 133.0 |
Martes 15/07/2008 | 135.7 |
Lunes 14/07/2008 | 142.1 |
Viernes 11/07/2008 | 143.3 |
Jueves 10/07/2008 | 135.5 |
Miércoles 09/07/2008 | 133.6 |
Martes 08/07/2008 | 133.8 |
Lunes 07/07/2008 | 139.3 |
Viernes 04/07/2008 | 143.3 |
Jueves 03/07/2008 | 143.6 |
Miércoles 02/07/2008 | 140.9 |
Martes 01/07/2008 | 140.3 |
Lunes 30/06/2008 | 138.1 |
Viernes 27/06/2008 | 139.0 |
Jueves 26/06/2008 | 136.5 |
Miércoles 25/06/2008 | 131.2 |
Martes 24/06/2008 | 135.0 |
Lunes 23/06/2008 | 134.2 |
Viernes 20/06/2008 | 133.9 |
Jueves 19/06/2008 | 131.5 |
Miércoles 18/06/2008 | 128.8 |
Martes 17/06/2008 | 130.9 |
Lunes 16/06/2008 | 133.6 |
Viernes 13/06/2008 | 133.9 |
Jueves 12/06/2008 | 131.8 |
Miércoles 11/06/2008 | 134.2 |
Martes 10/06/2008 | 134.9 |
Lunes 09/06/2008 | 134.1 |
Viernes 06/06/2008 | 132.5 |
Jueves 05/06/2008 | 122.0 |
Miércoles 04/06/2008 | 121.4 |
Martes 03/06/2008 | 125.9 |
Lunes 02/06/2008 | 128.2 |
Viernes 30/05/2008 | 127.5 |
Jueves 29/05/2008 | 129.0 |
Miércoles 28/05/2008 | 128.6 |
Martes 27/05/2008 | 128.6 |
Lunes 26/05/2008 | 130.8 |
Viernes 23/05/2008 | 129.4 |
Jueves 22/05/2008 | 128.7 |
Miércoles 21/05/2008 | 126.9 |
Martes 20/05/2008 | 123.8 |
Lunes 19/05/2008 | 121.8 |
Viernes 16/05/2008 | 122.6 |
Jueves 15/05/2008 | 122.4 |
Miércoles 14/05/2008 | 120.8 |
Martes 13/05/2008 | 122.8 |
Lunes 12/05/2008 | 122.3 |
Viernes 09/05/2008 | 123.0 |
Jueves 08/05/2008 | 119.3 |
Miércoles 07/05/2008 | 119.7 |
Martes 06/05/2008 | 119.3 |
Lunes 05/05/2008 | 115.2 |
Viernes 02/05/2008 | 111.4 |
Jueves 01/05/2008 | 106.8 |
Miércoles 30/04/2008 | 110.6 |
Martes 29/04/2008 | 113.3 |
Lunes 28/04/2008 | 115.2 |
Viernes 25/04/2008 | 116.1 |
Jueves 24/04/2008 | 114.3 |
Miércoles 23/04/2008 | 114.8 |
Martes 22/04/2008 | 113.0 |
Lunes 21/04/2008 | 110.8 |
Viernes 18/04/2008 | 110.1 |
Jueves 17/04/2008 | 110.8 |
Miércoles 16/04/2008 | 110.4 |
Martes 15/04/2008 | 110.3 |
Lunes 14/04/2008 | 108.4 |
Viernes 11/04/2008 | 107.3 |
Jueves 10/04/2008 | 107.5 |
Miércoles 09/04/2008 | 107.6 |
Martes 08/04/2008 | 105.2 |
Lunes 07/04/2008 | 106.1 |
Viernes 04/04/2008 | 102.3 |
Jueves 03/04/2008 | 102.4 |
Miércoles 02/04/2008 | 99.0 |
Martes 01/04/2008 | 98.8 |
Lunes 31/03/2008 | 102.4 |
Viernes 28/03/2008 | 102.8 |
Jueves 27/03/2008 | 104.0 |
Miércoles 26/03/2008 | 102.9 |
Martes 25/03/2008 | 100.7 |
Lunes 24/03/2008 | 100.5 |
Viernes 21/03/2008 | 100.5 |
Jueves 20/03/2008 | 100.5 |
Miércoles 19/03/2008 | 103.4 |
Martes 18/03/2008 | 106.1 |
Lunes 17/03/2008 | 105.2 |
Viernes 14/03/2008 | 109.9 |
Jueves 13/03/2008 | 109.9 |
Miércoles 12/03/2008 | 108.7 |
Martes 11/03/2008 | 107.5 |
Lunes 10/03/2008 | 106.1 |
Viernes 07/03/2008 | 105.4 |
Jueves 06/03/2008 | 104.2 |
Miércoles 05/03/2008 | 101.7 |
Martes 04/03/2008 | 99.4 |
Lunes 03/03/2008 | 102.6 |
Viernes 29/02/2008 | 101.7 |
Jueves 28/02/2008 | 100.6 |
Miércoles 27/02/2008 | 99.0 |
Martes 26/02/2008 | 99.8 |
Lunes 25/02/2008 | 98.2 |
Viernes 22/02/2008 | 96.8 |
Jueves 21/02/2008 | 98.3 |
Miércoles 20/02/2008 | 98.6 |
Martes 19/02/2008 | 97.8 |
Lunes 18/02/2008 | 97.1 |
Viernes 15/02/2008 | 97.8 |
Jueves 14/02/2008 | 96.8 |
Miércoles 13/02/2008 | 94.7 |
Martes 12/02/2008 | 95.1 |
Lunes 11/02/2008 | 94.6 |
Viernes 08/02/2008 | 92.1 |
Jueves 07/02/2008 | 89.2 |
Miércoles 06/02/2008 | 89.4 |
Martes 05/02/2008 | 90.3 |
Lunes 04/02/2008 | 91.7 |
Viernes 01/02/2008 | 92.1 |
Jueves 31/01/2008 | 92.2 |
Miércoles 30/01/2008 | 93.1 |
Martes 29/01/2008 | 93.1 |
Lunes 28/01/2008 | 91.6 |
Viernes 25/01/2008 | 91.6 |
Jueves 24/01/2008 | 88.3 |
Miércoles 23/01/2008 | 87.7 |
Martes 22/01/2008 | 88.8 |
Lunes 21/01/2008 | 88.7 |
Viernes 18/01/2008 | 90.3 |
Jueves 17/01/2008 | 89.6 |
Miércoles 16/01/2008 | 88.8 |
Martes 15/01/2008 | 91.5 |
Lunes 14/01/2008 | 93.2 |
Viernes 11/01/2008 | 92.5 |
Jueves 10/01/2008 | 93.5 |
Miércoles 09/01/2008 | 97.4 |
Martes 08/01/2008 | 97.0 |
Lunes 07/01/2008 | 94.8 |
Viernes 04/01/2008 | 97.5 |
Jueves 03/01/2008 | 99.1 |
Miércoles 02/01/2008 | 97.7 |
Martes 01/01/2008 | 94.3 |
<< PRECIO DEL PETROLEO DATED BRENT - COSTES LABORALES HORARIOS. TOTAL ECONOMIA FRANCIA >>