PRECIO. SPOT. PETROLEO. CRUDO. BRENT (2006)
Últimos valores.
Indicador: PRECIO. SPOT. PETROLEO. CRUDO. BRENT, en la categoría de Economía Internacional.
Datos desde Lunes 02/01/2006 hasta Viernes 29/12/2006.
Últimos datos recibidos el .
Código: 634814q.
Notas: Esta serie puede estar actualizada con cierto retardo respecto a la fuente.. SINTÉTICO BASADO EN ENTREGAS FÍSICAS DE PETRÓLEO (PLATTS) (CRUDE OIL DATED BRENT U$/BBL)
Unidades: DÓLARES.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Lunes 18/12/2023): 81.5.
Valor anterior (Viernes 15/12/2023): 79.4.
Variación en los dos últimos valores: 2.1. (2.64 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Jueves 03/07/2008: 143.6.
Valor más bajo alcanzado en Martes 21/04/2020: 5.6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre COSTES LABORALES HORARIOS. TOTAL ECONOMIA FRANCIA y PRECIO. SPOT. PETROLEO. CRUDO. BRENT.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (DÓLARES) |
---|---|
Viernes 29/12/2006 | 58.5 |
Jueves 28/12/2006 | 59.1 |
Miércoles 27/12/2006 | 61.3 |
Martes 26/12/2006 | 62.7 |
Lunes 25/12/2006 | 62.7 |
Viernes 22/12/2006 | 62.7 |
Jueves 21/12/2006 | 63.0 |
Miércoles 20/12/2006 | 64.0 |
Martes 19/12/2006 | 63.0 |
Lunes 18/12/2006 | 63.7 |
Viernes 15/12/2006 | 63.5 |
Jueves 14/12/2006 | 63.4 |
Miércoles 13/12/2006 | 62.5 |
Martes 12/12/2006 | 63.1 |
Lunes 11/12/2006 | 63.2 |
Viernes 08/12/2006 | 64.3 |
Jueves 07/12/2006 | 63.8 |
Miércoles 06/12/2006 | 64.3 |
Martes 05/12/2006 | 64.3 |
Lunes 04/12/2006 | 64.7 |
Viernes 01/12/2006 | 65.5 |
Jueves 30/11/2006 | 65.1 |
Miércoles 29/11/2006 | 62.4 |
Martes 28/11/2006 | 61.5 |
Lunes 27/11/2006 | 61.5 |
Viernes 24/11/2006 | 61.7 |
Jueves 23/11/2006 | 60.7 |
Miércoles 22/11/2006 | 59.1 |
Martes 21/11/2006 | 60.0 |
Lunes 20/11/2006 | 57.6 |
Viernes 17/11/2006 | 57.2 |
Jueves 16/11/2006 | 59.7 |
Miércoles 15/11/2006 | 56.9 |
Martes 14/11/2006 | 56.8 |
Lunes 13/11/2006 | 55.8 |
Viernes 10/11/2006 | 58.1 |
Jueves 09/11/2006 | 56.2 |
Miércoles 08/11/2006 | 56.5 |
Martes 07/11/2006 | 56.3 |
Lunes 06/11/2006 | 56.0 |
Viernes 03/11/2006 | 55.6 |
Jueves 02/11/2006 | 55.3 |
Miércoles 01/11/2006 | 55.4 |
Martes 31/10/2006 | 55.2 |
Lunes 30/10/2006 | 56.1 |
Viernes 27/10/2006 | 57.0 |
Jueves 26/10/2006 | 57.8 |
Miércoles 25/10/2006 | 58.1 |
Martes 24/10/2006 | 56.9 |
Lunes 23/10/2006 | 55.8 |
Viernes 20/10/2006 | 57.6 |
Jueves 19/10/2006 | 57.4 |
Miércoles 18/10/2006 | 58.2 |
Martes 17/10/2006 | 60.0 |
Lunes 16/10/2006 | 57.8 |
Viernes 13/10/2006 | 58.5 |
Jueves 12/10/2006 | 57.4 |
Miércoles 11/10/2006 | 57.0 |
Martes 10/10/2006 | 57.1 |
Lunes 09/10/2006 | 58.5 |
Viernes 06/10/2006 | 55.8 |
Jueves 05/10/2006 | 56.8 |
Miércoles 04/10/2006 | 55.2 |
Martes 03/10/2006 | 55.7 |
Lunes 02/10/2006 | 58.2 |
Viernes 29/09/2006 | 58.5 |
Jueves 28/09/2006 | 60.1 |
Miércoles 27/09/2006 | 57.0 |
Martes 26/09/2006 | 57.9 |
Lunes 25/09/2006 | 57.5 |
Viernes 22/09/2006 | 58.4 |
Jueves 21/09/2006 | 58.9 |
Miércoles 20/09/2006 | 58.6 |
Martes 19/09/2006 | 62.1 |
Lunes 18/09/2006 | 61.0 |
Viernes 15/09/2006 | 59.8 |
Jueves 14/09/2006 | 59.9 |
Miércoles 13/09/2006 | 60.4 |
Martes 12/09/2006 | 61.3 |
Lunes 11/09/2006 | 61.5 |
Viernes 08/09/2006 | 63.4 |
Jueves 07/09/2006 | 63.4 |
Miércoles 06/09/2006 | 64.3 |
Martes 05/09/2006 | 64.7 |
Lunes 04/09/2006 | 67.4 |
Viernes 01/09/2006 | 69.2 |
Jueves 31/08/2006 | 66.4 |
Miércoles 30/08/2006 | 66.2 |
Martes 29/08/2006 | 65.6 |
Lunes 28/08/2006 | 72.0 |
Viernes 25/08/2006 | 72.0 |
Jueves 24/08/2006 | 70.8 |
Miércoles 23/08/2006 | 70.4 |
Martes 22/08/2006 | 71.4 |
Lunes 21/08/2006 | 71.9 |
Viernes 18/08/2006 | 70.8 |
Jueves 17/08/2006 | 69.9 |
Miércoles 16/08/2006 | 72.7 |
Martes 15/08/2006 | 73.6 |
Lunes 14/08/2006 | 73.5 |
Viernes 11/08/2006 | 74.9 |
Jueves 10/08/2006 | 75.4 |
Miércoles 09/08/2006 | 78.5 |
Martes 08/08/2006 | 78.0 |
Lunes 07/08/2006 | 77.9 |
Viernes 04/08/2006 | 76.7 |
Jueves 03/08/2006 | 76.5 |
Miércoles 02/08/2006 | 78.0 |
Martes 01/08/2006 | 76.7 |
Lunes 31/07/2006 | 75.1 |
Viernes 28/07/2006 | 74.3 |
Jueves 27/07/2006 | 75.3 |
Miércoles 26/07/2006 | 73.4 |
Martes 25/07/2006 | 71.8 |
Lunes 24/07/2006 | 71.4 |
Viernes 21/07/2006 | 72.3 |
Jueves 20/07/2006 | 71.8 |
Miércoles 19/07/2006 | 70.8 |
Martes 18/07/2006 | 74.4 |
Lunes 17/07/2006 | 74.8 |
Viernes 14/07/2006 | 75.8 |
Jueves 13/07/2006 | 74.9 |
Miércoles 12/07/2006 | 72.7 |
Martes 11/07/2006 | 73.1 |
Lunes 10/07/2006 | 72.3 |
Viernes 07/07/2006 | 74.1 |
Jueves 06/07/2006 | 73.2 |
Miércoles 05/07/2006 | 73.0 |
Martes 04/07/2006 | 73.7 |
Lunes 03/07/2006 | 74.4 |
Viernes 30/06/2006 | 73.7 |
Jueves 29/06/2006 | 73.4 |
Miércoles 28/06/2006 | 72.2 |
Martes 27/06/2006 | 71.8 |
Lunes 26/06/2006 | 70.4 |
Viernes 23/06/2006 | 70.3 |
Jueves 22/06/2006 | 69.9 |
Miércoles 21/06/2006 | 68.0 |
Martes 20/06/2006 | 67.4 |
Lunes 19/06/2006 | 66.3 |
Viernes 16/06/2006 | 63.8 |
Jueves 15/06/2006 | 64.8 |
Miércoles 14/06/2006 | 64.3 |
Martes 13/06/2006 | 64.7 |
Lunes 12/06/2006 | 68.0 |
Viernes 09/06/2006 | 68.5 |
Jueves 08/06/2006 | 64.8 |
Miércoles 07/06/2006 | 66.2 |
Martes 06/06/2006 | 67.3 |
Lunes 05/06/2006 | 68.2 |
Viernes 02/06/2006 | 67.5 |
Jueves 01/06/2006 | 67.8 |
Miércoles 31/05/2006 | 66.6 |
Martes 30/05/2006 | 68.9 |
Lunes 29/05/2006 | 69.4 |
Viernes 26/05/2006 | 69.4 |
Jueves 25/05/2006 | 68.1 |
Miércoles 24/05/2006 | 68.0 |
Martes 23/05/2006 | 68.3 |
Lunes 22/05/2006 | 65.9 |
Viernes 19/05/2006 | 66.6 |
Jueves 18/05/2006 | 67.1 |
Miércoles 17/05/2006 | 67.2 |
Martes 16/05/2006 | 68.1 |
Lunes 15/05/2006 | 68.1 |
Viernes 12/05/2006 | 70.7 |
Jueves 11/05/2006 | 71.8 |
Miércoles 10/05/2006 | 69.5 |
Martes 09/05/2006 | 70.2 |
Lunes 08/05/2006 | 67.8 |
Viernes 05/05/2006 | 71.8 |
Jueves 04/05/2006 | 72.4 |
Miércoles 03/05/2006 | 74.3 |
Martes 02/05/2006 | 75.0 |
Lunes 01/05/2006 | 72.7 |
Viernes 28/04/2006 | 72.7 |
Jueves 27/04/2006 | 72.4 |
Miércoles 26/04/2006 | 74.1 |
Martes 25/04/2006 | 73.4 |
Lunes 24/04/2006 | 74.3 |
Viernes 21/04/2006 | 74.2 |
Jueves 20/04/2006 | 72.8 |
Miércoles 19/04/2006 | 72.9 |
Martes 18/04/2006 | 71.1 |
Lunes 17/04/2006 | 69.6 |
Viernes 14/04/2006 | 69.6 |
Jueves 13/04/2006 | 69.6 |
Miércoles 12/04/2006 | 69.7 |
Martes 11/04/2006 | 68.8 |
Lunes 10/04/2006 | 68.1 |
Viernes 07/04/2006 | 67.0 |
Jueves 06/04/2006 | 67.5 |
Miércoles 05/04/2006 | 66.9 |
Martes 04/04/2006 | 66.2 |
Lunes 03/04/2006 | 67.5 |
Viernes 31/03/2006 | 66.3 |
Jueves 30/03/2006 | 66.2 |
Miércoles 29/03/2006 | 65.1 |
Martes 28/03/2006 | 64.0 |
Lunes 27/03/2006 | 62.3 |
Viernes 24/03/2006 | 62.5 |
Jueves 23/03/2006 | 61.3 |
Miércoles 22/03/2006 | 60.7 |
Martes 21/03/2006 | 59.4 |
Lunes 20/03/2006 | 62.2 |
Viernes 17/03/2006 | 63.4 |
Jueves 16/03/2006 | 62.0 |
Miércoles 15/03/2006 | 62.9 |
Martes 14/03/2006 | 62.2 |
Lunes 13/03/2006 | 60.7 |
Viernes 10/03/2006 | 57.9 |
Jueves 09/03/2006 | 57.7 |
Miércoles 08/03/2006 | 57.3 |
Martes 07/03/2006 | 58.9 |
Lunes 06/03/2006 | 60.5 |
Viernes 03/03/2006 | 62.1 |
Jueves 02/03/2006 | 61.1 |
Miércoles 01/03/2006 | 60.0 |
Martes 28/02/2006 | 58.9 |
Lunes 27/02/2006 | 58.4 |
Viernes 24/02/2006 | 59.2 |
Jueves 23/02/2006 | 57.8 |
Miércoles 22/02/2006 | 57.8 |
Martes 21/02/2006 | 58.4 |
Lunes 20/02/2006 | 59.5 |
Viernes 17/02/2006 | 57.9 |
Jueves 16/02/2006 | 56.1 |
Miércoles 15/02/2006 | 57.1 |
Martes 14/02/2006 | 57.7 |
Lunes 13/02/2006 | 58.6 |
Viernes 10/02/2006 | 59.1 |
Jueves 09/02/2006 | 60.2 |
Miércoles 08/02/2006 | 60.5 |
Martes 07/02/2006 | 61.4 |
Lunes 06/02/2006 | 63.1 |
Viernes 03/02/2006 | 62.4 |
Jueves 02/02/2006 | 63.5 |
Miércoles 01/02/2006 | 65.7 |
Martes 31/01/2006 | 63.1 |
Lunes 30/01/2006 | 65.1 |
Viernes 27/01/2006 | 64.8 |
Jueves 26/01/2006 | 62.0 |
Miércoles 25/01/2006 | 61.7 |
Martes 24/01/2006 | 62.6 |
Lunes 23/01/2006 | 63.9 |
Viernes 20/01/2006 | 64.2 |
Jueves 19/01/2006 | 63.3 |
Miércoles 18/01/2006 | 63.3 |
Martes 17/01/2006 | 63.1 |
Lunes 16/01/2006 | 62.2 |
Viernes 13/01/2006 | 61.4 |
Jueves 12/01/2006 | 63.2 |
Miércoles 11/01/2006 | 62.1 |
Martes 10/01/2006 | 63.0 |
Lunes 09/01/2006 | 63.0 |
Viernes 06/01/2006 | 62.9 |
Jueves 05/01/2006 | 62.1 |
Miércoles 04/01/2006 | 61.6 |
Martes 03/01/2006 | 61.8 |
Lunes 02/01/2006 | 58.7 |
<< PRECIO DEL PETROLEO DATED BRENT - COSTES LABORALES HORARIOS. TOTAL ECONOMIA FRANCIA >>