DEFLACTOR. PIB. CVEC
Últimos valores.
Indicador: DEFLACTOR. PIB. CVEC, en la categoría de Contabilidad Nacional.
Datos desde Primer trimestre de 1995 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 997000d.
Notas: Contabilidad Nacional Trimestral (www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=30024).
Unidades: ÍNDICE.
Fuente: INE Y ELABORACIÓN PROPIA.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 119.2.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 118.8.
Variación en los dos últimos valores: 0.4. (0.34 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2023: 119.2.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 1995: 63.5.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DEFLACTOR. CONSUMO. HOGARES. CVEC y DEFLACTOR. PIB. CVEC.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (ÍNDICE) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 119.2 |
Segundo trimestre de 2023 | 118.8 |
Primer trimestre de 2023 | 118.7 |
Cuarto trimestre de 2022 | 115.9 |
Tercer trimestre de 2022 | 112.3 |
Segundo trimestre de 2022 | 111.5 |
Primer trimestre de 2022 | 111.6 |
Cuarto trimestre de 2021 | 110.9 |
Tercer trimestre de 2021 | 108.1 |
Segundo trimestre de 2021 | 106.9 |
Primer trimestre de 2021 | 107.4 |
Cuarto trimestre de 2020 | 106.5 |
Tercer trimestre de 2020 | 105.4 |
Segundo trimestre de 2020 | 105.0 |
Primer trimestre de 2020 | 105.3 |
Cuarto trimestre de 2019 | 105.2 |
Tercer trimestre de 2019 | 104.2 |
Segundo trimestre de 2019 | 104.1 |
Primer trimestre de 2019 | 104.1 |
Cuarto trimestre de 2018 | 103.6 |
Tercer trimestre de 2018 | 103.0 |
Segundo trimestre de 2018 | 102.7 |
Primer trimestre de 2018 | 102.2 |
Cuarto trimestre de 2017 | 102.4 |
Tercer trimestre de 2017 | 101.4 |
Segundo trimestre de 2017 | 101.5 |
Primer trimestre de 2017 | 101.2 |
Cuarto trimestre de 2016 | 100.6 |
Tercer trimestre de 2016 | 100.5 |
Segundo trimestre de 2016 | 100.2 |
Primer trimestre de 2016 | 99.9 |
Cuarto trimestre de 2015 | 99.9 |
Tercer trimestre de 2015 | 100.0 |
Segundo trimestre de 2015 | 100.0 |
Primer trimestre de 2015 | 100.2 |
Cuarto trimestre de 2014 | 99.3 |
Tercer trimestre de 2014 | 99.3 |
Segundo trimestre de 2014 | 99.5 |
Primer trimestre de 2014 | 99.7 |
Cuarto trimestre de 2013 | 99.4 |
Tercer trimestre de 2013 | 99.7 |
Segundo trimestre de 2013 | 99.8 |
Primer trimestre de 2013 | 99.9 |
Cuarto trimestre de 2012 | 98.6 |
Tercer trimestre de 2012 | 99.5 |
Segundo trimestre de 2012 | 99.5 |
Primer trimestre de 2012 | 99.5 |
Cuarto trimestre de 2011 | 99.0 |
Tercer trimestre de 2011 | 99.5 |
Segundo trimestre de 2011 | 99.7 |
Primer trimestre de 2011 | 99.4 |
Cuarto trimestre de 2010 | 99.8 |
Tercer trimestre de 2010 | 99.3 |
Segundo trimestre de 2010 | 99.1 |
Primer trimestre de 2010 | 99.5 |
Cuarto trimestre de 2009 | 98.8 |
Tercer trimestre de 2009 | 98.9 |
Segundo trimestre de 2009 | 99.3 |
Primer trimestre de 2009 | 100.1 |
Cuarto trimestre de 2008 | 99.7 |
Tercer trimestre de 2008 | 98.8 |
Segundo trimestre de 2008 | 99.2 |
Primer trimestre de 2008 | 98.8 |
Cuarto trimestre de 2007 | 98.1 |
Tercer trimestre de 2007 | 96.7 |
Segundo trimestre de 2007 | 96.7 |
Primer trimestre de 2007 | 96.3 |
Cuarto trimestre de 2006 | 94.9 |
Tercer trimestre de 2006 | 94.2 |
Segundo trimestre de 2006 | 93.4 |
Primer trimestre de 2006 | 92.3 |
Cuarto trimestre de 2005 | 91.7 |
Tercer trimestre de 2005 | 90.5 |
Segundo trimestre de 2005 | 89.7 |
Primer trimestre de 2005 | 88.6 |
Cuarto trimestre de 2004 | 88.1 |
Tercer trimestre de 2004 | 86.8 |
Segundo trimestre de 2004 | 85.9 |
Primer trimestre de 2004 | 85.5 |
Cuarto trimestre de 2003 | 84.5 |
Tercer trimestre de 2003 | 83.8 |
Segundo trimestre de 2003 | 83.2 |
Primer trimestre de 2003 | 82.0 |
Cuarto trimestre de 2002 | 81.2 |
Tercer trimestre de 2002 | 80.6 |
Segundo trimestre de 2002 | 79.9 |
Primer trimestre de 2002 | 79.1 |
Cuarto trimestre de 2001 | 78.3 |
Tercer trimestre de 2001 | 77.4 |
Segundo trimestre de 2001 | 76.5 |
Primer trimestre de 2001 | 76.0 |
Cuarto trimestre de 2000 | 75.1 |
Tercer trimestre de 2000 | 74.2 |
Segundo trimestre de 2000 | 73.6 |
Primer trimestre de 2000 | 73.2 |
Cuarto trimestre de 1999 | 72.7 |
Tercer trimestre de 1999 | 71.6 |
Segundo trimestre de 1999 | 71.2 |
Primer trimestre de 1999 | 71.0 |
Cuarto trimestre de 1998 | 71.3 |
Tercer trimestre de 1998 | 70.0 |
Segundo trimestre de 1998 | 69.5 |
Primer trimestre de 1998 | 68.7 |
Cuarto trimestre de 1997 | 69.5 |
Tercer trimestre de 1997 | 68.2 |
Segundo trimestre de 1997 | 67.5 |
Primer trimestre de 1997 | 67.3 |
Cuarto trimestre de 1996 | 67.3 |
Tercer trimestre de 1996 | 66.9 |
Segundo trimestre de 1996 | 66.2 |
Primer trimestre de 1996 | 65.7 |
Cuarto trimestre de 1995 | 65.2 |
Tercer trimestre de 1995 | 64.5 |
Segundo trimestre de 1995 | 64.0 |
Primer trimestre de 1995 | 63.5 |
<< VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO. PRECIOS CORRIENTES. - DEFLACTOR. CONSUMO. HOGARES. CVEC >>