DEFLACTOR. FORMACION BRUTA CAPITAL. FIJO. CVEC
Últimos valores.
Indicador: DEFLACTOR. FORMACION BRUTA CAPITAL. FIJO. CVEC, en la categoría de Contabilidad Nacional.
Datos desde Primer trimestre de 1995 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 997100d.
Notas: Contabilidad Nacional Trimestral (www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=30024).
Unidades: ÍNDICE.
Fuente: INE Y ELABORACIÓN PROPIA.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 125.3.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 121.1.
Variación en los dos últimos valores: 4.2. (3.47 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2023: 125.3.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 1995: 70.1.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DEFLACTOR. FORMACION BRUTA CAPITAL. FIJO. CONSTRUCCION. CVEC y DEFLACTOR. FORMACION BRUTA CAPITAL. FIJO. CVEC.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (ÍNDICE) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 125.3 |
Segundo trimestre de 2023 | 121.1 |
Primer trimestre de 2023 | 120.6 |
Cuarto trimestre de 2022 | 125.1 |
Tercer trimestre de 2022 | 122.7 |
Segundo trimestre de 2022 | 116.3 |
Primer trimestre de 2022 | 115.1 |
Cuarto trimestre de 2021 | 116.2 |
Tercer trimestre de 2021 | 114.2 |
Segundo trimestre de 2021 | 108.2 |
Primer trimestre de 2021 | 107.2 |
Cuarto trimestre de 2020 | 107.1 |
Tercer trimestre de 2020 | 107.1 |
Segundo trimestre de 2020 | 105.8 |
Primer trimestre de 2020 | 106.0 |
Cuarto trimestre de 2019 | 105.7 |
Tercer trimestre de 2019 | 105.6 |
Segundo trimestre de 2019 | 105.5 |
Primer trimestre de 2019 | 106.4 |
Cuarto trimestre de 2018 | 105.3 |
Tercer trimestre de 2018 | 103.8 |
Segundo trimestre de 2018 | 103.5 |
Primer trimestre de 2018 | 102.1 |
Cuarto trimestre de 2017 | 102.2 |
Tercer trimestre de 2017 | 103.0 |
Segundo trimestre de 2017 | 102.3 |
Primer trimestre de 2017 | 101.4 |
Cuarto trimestre de 2016 | 101.7 |
Tercer trimestre de 2016 | 100.6 |
Segundo trimestre de 2016 | 99.7 |
Primer trimestre de 2016 | 100.7 |
Cuarto trimestre de 2015 | 100.9 |
Tercer trimestre de 2015 | 100.3 |
Segundo trimestre de 2015 | 100.0 |
Primer trimestre de 2015 | 98.8 |
Cuarto trimestre de 2014 | 99.4 |
Tercer trimestre de 2014 | 99.1 |
Segundo trimestre de 2014 | 99.0 |
Primer trimestre de 2014 | 99.1 |
Cuarto trimestre de 2013 | 97.9 |
Tercer trimestre de 2013 | 99.9 |
Segundo trimestre de 2013 | 100.1 |
Primer trimestre de 2013 | 100.7 |
Cuarto trimestre de 2012 | 102.7 |
Tercer trimestre de 2012 | 103.4 |
Segundo trimestre de 2012 | 103.7 |
Primer trimestre de 2012 | 103.5 |
Cuarto trimestre de 2011 | 105.6 |
Tercer trimestre de 2011 | 105.8 |
Segundo trimestre de 2011 | 107.3 |
Primer trimestre de 2011 | 108.0 |
Cuarto trimestre de 2010 | 108.1 |
Tercer trimestre de 2010 | 107.2 |
Segundo trimestre de 2010 | 108.3 |
Primer trimestre de 2010 | 109.3 |
Cuarto trimestre de 2009 | 106.9 |
Tercer trimestre de 2009 | 108.1 |
Segundo trimestre de 2009 | 106.9 |
Primer trimestre de 2009 | 111.0 |
Cuarto trimestre de 2008 | 110.7 |
Tercer trimestre de 2008 | 110.9 |
Segundo trimestre de 2008 | 112.9 |
Primer trimestre de 2008 | 113.1 |
Cuarto trimestre de 2007 | 112.9 |
Tercer trimestre de 2007 | 110.9 |
Segundo trimestre de 2007 | 111.4 |
Primer trimestre de 2007 | 110.3 |
Cuarto trimestre de 2006 | 109.9 |
Tercer trimestre de 2006 | 109.1 |
Segundo trimestre de 2006 | 108.3 |
Primer trimestre de 2006 | 107.3 |
Cuarto trimestre de 2005 | 105.7 |
Tercer trimestre de 2005 | 104.6 |
Segundo trimestre de 2005 | 103.4 |
Primer trimestre de 2005 | 102.2 |
Cuarto trimestre de 2004 | 101.5 |
Tercer trimestre de 2004 | 99.3 |
Segundo trimestre de 2004 | 97.9 |
Primer trimestre de 2004 | 96.4 |
Cuarto trimestre de 2003 | 94.8 |
Tercer trimestre de 2003 | 94.2 |
Segundo trimestre de 2003 | 93.3 |
Primer trimestre de 2003 | 93.6 |
Cuarto trimestre de 2002 | 92.0 |
Tercer trimestre de 2002 | 90.4 |
Segundo trimestre de 2002 | 90.7 |
Primer trimestre de 2002 | 87.9 |
Cuarto trimestre de 2001 | 88.1 |
Tercer trimestre de 2001 | 87.6 |
Segundo trimestre de 2001 | 86.1 |
Primer trimestre de 2001 | 85.9 |
Cuarto trimestre de 2000 | 84.6 |
Tercer trimestre de 2000 | 84.0 |
Segundo trimestre de 2000 | 83.5 |
Primer trimestre de 2000 | 83.5 |
Cuarto trimestre de 1999 | 79.4 |
Tercer trimestre de 1999 | 79.1 |
Segundo trimestre de 1999 | 78.5 |
Primer trimestre de 1999 | 79.5 |
Cuarto trimestre de 1998 | 77.0 |
Tercer trimestre de 1998 | 76.4 |
Segundo trimestre de 1998 | 76.1 |
Primer trimestre de 1998 | 75.9 |
Cuarto trimestre de 1997 | 76.3 |
Tercer trimestre de 1997 | 75.6 |
Segundo trimestre de 1997 | 75.3 |
Primer trimestre de 1997 | 73.3 |
Cuarto trimestre de 1996 | 74.0 |
Tercer trimestre de 1996 | 73.1 |
Segundo trimestre de 1996 | 72.4 |
Primer trimestre de 1996 | 73.3 |
Cuarto trimestre de 1995 | 72.3 |
Tercer trimestre de 1995 | 71.4 |
Segundo trimestre de 1995 | 71.3 |
Primer trimestre de 1995 | 70.1 |
<< DEFLACTOR. CONSUMO. AAPP. CVEC - DEFLACTOR. FORMACION BRUTA CAPITAL. FIJO. CONSTRUCCION. CVEC >>