Índices de Precios al Consumo en Comunitat Valenciana.
IPC de Comunitat Valenciana
115,694
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Comunitat Valenciana | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 115,694% |
2024-09 | 115,137% |
2024-08 | 115,784% |
2024-07 | 115,701% |
2024-06 | 116,237% |
2024-05 | 115,778% |
2024-04 | 115,453% |
2024-03 | 114,818% |
2024-02 | 113,860% |
2024-01 | 113,439% |
2023-12 | 113,419% |
2023-11 | 113,403% |
2023-10 | 113,732% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunitat Valenciana en octubre de 2024 fue de 115,694%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de quinientas cincuenta y siete milésimas (0.557).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben y tres bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,254%. | 2.008 |
Restaurantes y hoteles | 121,489%. | -0.796 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,478%. | 0.734 |
Otros bienes y servicios | 112,952%. | 0.428 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,048%. | 0.256 |
Transporte | 111,957%. | 0.368 |
Vestido y calzado | 108,768%. | 5.166 |
Ocio y cultura | 108,696%. | -0.839 |
Enseñanza | 107,710%. | 1.676 |
Sanidad | 106,530%. | 0.255 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 104,452%. | 0.568 |
Comunicaciones | 100,050%. | -0.976 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,909%. | 0.487 |
Alimentos y bebidas | 129,701%. | 1.988 |
Alimentos sin elaboración | 129,334%. | 5.469 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,512%. | 1.781 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,444%. | 0.546 |
General sin productos energéticos | 116,613%. | 0.535 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 116,551%. | 1.296 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 116,281%. | 1.255 |
General sin carburantes ni combustibles | 115,996%. | 0.532 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 115,922%. | 0.559 |
General sin alquiler de vivienda | 115,865%. | 0.560 |
General sin tabaco | 115,696%. | 0.568 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,528%. | 0.234 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,101%. | 2.323 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,558%. | -0.310 |
Servicios | 113,252%. | -0.272 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,103%. | 0.164 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 111,676%. | 0.232 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 111,584%. | 0.238 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,553%. | 0.182 |
Carburantes y combustibles | 109,643%. | 0.966 |
Bienes industriales sin energía | 109,401%. | 1.070 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 109,148%. | 1.095 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,271%. | 0.939 |
Bienes industriales | 108,125%. | 0.980 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 108,125%. | 0.980 |
Bienes industriales no duraderos | 108,124%. | 1.392 |
Bienes industriales duraderos | 107,021%. | 0.204 |
Bienes COVID-19 | 105,339%. | 1.268 |
Productos energéticos | 103,471%. | 0.715 |
Servicios COVID-19 | 101,109%. | -1.607 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.