Índices de Precios al Consumo en Comunitat Valenciana.
IPC de Comunitat Valenciana
116,541
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Comunitat Valenciana | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 116,541% |
2024-11 | 116,123% |
2024-10 | 115,694% |
2024-09 | 115,137% |
2024-08 | 115,784% |
2024-07 | 115,701% |
2024-06 | 116,237% |
2024-05 | 115,778% |
2024-04 | 115,453% |
2024-03 | 114,818% |
2024-02 | 113,860% |
2024-01 | 113,439% |
2023-12 | 113,419% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunitat Valenciana en diciembre de 2024 fue de 116,541%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuatrocientas dieciocho milésimas (0.418).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,699%. | -0.308 |
Restaurantes y hoteles | 121,246%. | -0.020 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,978%. | 0.724 |
Otros bienes y servicios | 113,692%. | 0.230 |
Vestido y calzado | 113,623%. | -1.225 |
Transporte | 113,088%. | 0.439 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,305%. | 0.149 |
Ocio y cultura | 110,520%. | 3.348 |
Enseñanza | 107,977%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,180%. | 0.683 |
Sanidad | 106,911%. | 0.185 |
Comunicaciones | 100,027%. | -0.022 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,506%. | -0.239 |
Alimentos y bebidas | 128,951%. | -0.457 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,449%. | 0.107 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,152%. | -0.115 |
Alimentos sin elaboración | 127,886%. | -0.776 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,654%. | 0.164 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,362%. | 0.163 |
General sin productos energéticos | 117,104%. | 0.318 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,785%. | 0.379 |
General sin alquiler de vivienda | 116,719%. | 0.425 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,714%. | 0.381 |
General sin tabaco | 116,498%. | 0.366 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 116,249%. | 0.592 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,135%. | 0.384 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 114,107%. | 0.725 |
Servicios | 113,804%. | 0.694 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,846%. | 0.565 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,840%. | 0.443 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,735%. | 0.551 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,653%. | 0.513 |
Carburantes y combustibles | 111,452%. | 1.057 |
Bienes industriales no duraderos | 111,072%. | 0.428 |
Bienes industriales sin energía | 110,669%. | 0.138 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 110,278%. | -0.094 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,188%. | 0.325 |
Bienes industriales | 110,144%. | 0.339 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,144%. | 0.339 |
Productos energéticos | 107,326%. | 1.248 |
Bienes industriales duraderos | 107,291%. | 0.170 |
Bienes COVID-19 | 105,339%. | 1.268 |
Servicios COVID-19 | 101,109%. | -1.607 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.