Índices de Precios al Consumo en Comunitat Valenciana.
IPC de Comunitat Valenciana
109,816
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2022.
IPC Comunitat Valenciana | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-12 | 109,816% |
2022-11 | 109,582% |
2022-10 | 109,905% |
2022-09 | 109,600% |
2022-08 | 110,511% |
2022-07 | 110,049% |
2022-06 | 110,288% |
2022-05 | 108,283% |
2022-04 | 107,467% |
2022-03 | 107,925% |
2022-02 | 104,529% |
2022-01 | 103,571% |
2021-12 | 104,092% |
Datos del IPC de diciembre de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunitat Valenciana en diciembre de 2022 fue de 109,816%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas treinta y cuatro milésimas (0.234).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP diez suben y solamente vestido y calzado y transporte bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 119,501%. | 1.764 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 110,126%. | 0.650 |
Vestido y calzado | 109,832%. | -0.074 |
Restaurantes y hoteles | 109,530%. | 0.941 |
Transporte | 108,244%. | -5.631 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 107,731%. | 2.919 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 106,047%. | 1.500 |
Otros bienes y servicios | 105,537%. | 0.324 |
Ocio y cultura | 104,073%. | 1.678 |
Enseñanza | 102,267%. | 0.073 |
Sanidad | 101,636%. | 0.449 |
Comunicaciones | 97,444%. | 0.072 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 122,616%. | 2.850 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 119,052%. | 2.736 |
Alimentos y bebidas | 118,955%. | 1.642 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 118,051%. | 1.907 |
Alimentos sin elaboración | 115,877%. | 0.121 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 112,498%. | -0.053 |
Carburantes y combustibles | 112,464%. | -12.066 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 112,155%. | -0.045 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 112,015%. | -3.311 |
General sin alquiler de vivienda | 109,980%. | 0.235 |
General sin tabaco | 109,864%. | 0.136 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 109,708%. | 1.132 |
General sin productos energéticos | 109,611%. | 0.950 |
General sin carburantes ni combustibles | 109,603%. | 1.158 |
Bienes industriales no duraderos | 109,160%. | -2.328 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 108,976%. | 1.033 |
Bienes industriales sin energía | 108,657%. | -2.346 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 108,360%. | -1.492 |
Bienes industriales | 108,360%. | -1.492 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,077%. | -1.383 |
Productos energéticos | 108,068%. | -5.954 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 107,507%. | 0.404 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 107,119%. | -0.360 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 106,993%. | -0.343 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 106,407%. | 0.873 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 106,226%. | 0.569 |
Bienes industriales duraderos | 105,730%. | 0.420 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 105,561%. | 0.705 |
Servicios | 105,392%. | 0.673 |
Bienes COVID-19 | 105,339%. | 1.268 |
Servicios COVID-19 | 101,109%. | -1.607 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.