Índices de Precios al Consumo en Comunitat Valenciana.
IPC de Comunitat Valenciana
113,344
Base 2021=100
Último valor de agosto de 2023.
IPC Comunitat Valenciana | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-08 | 113,344% |
2023-07 | 112,638% |
2023-06 | 112,423% |
2023-05 | 111,680% |
2023-04 | 111,812% |
2023-03 | 111,203% |
2023-02 | 110,824% |
2023-01 | 109,508% |
2022-12 | 109,816% |
2022-11 | 109,582% |
2022-10 | 109,905% |
2022-09 | 109,600% |
2022-08 | 110,511% |
Datos del IPC de agosto de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunitat Valenciana en agosto de 2023 fue de 113,344%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setecientas seis milésimas (0.706).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 125,631%. | 0.071 |
Restaurantes y hoteles | 117,617%. | 1.076 |
Transporte | 115,414%. | 3.306 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 111,823%. | -0.475 |
Ocio y cultura | 111,396%. | 0.908 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,256%. | -0.011 |
Otros bienes y servicios | 109,557%. | 0.578 |
Sanidad | 103,450%. | 0.114 |
Enseñanza | 102,343%. | 0.000 |
Comunicaciones | 101,727%. | 0.045 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 100,237%. | -0.151 |
Vestido y calzado | 97,085%. | -0.485 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 128,636%. | 0.538 |
Alimentos y bebidas | 125,203%. | -0.066 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 124,762%. | 0.233 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 123,841%. | -0.030 |
Carburantes y combustibles | 123,438%. | 6.610 |
Alimentos sin elaboración | 121,913%. | -0.751 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 114,526%. | 0.823 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 114,179%. | 0.792 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,170%. | 2.238 |
General sin alquiler de vivienda | 113,551%. | 0.721 |
General sin productos energéticos | 113,530%. | 0.347 |
General sin tabaco | 113,431%. | 0.717 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 112,743%. | 0.422 |
General sin carburantes ni combustibles | 112,688%. | 0.356 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 112,606%. | 0.295 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 110,957%. | 0.589 |
Servicios | 110,593%. | 0.562 |
Bienes industriales sin energía | 110,309%. | 1.530 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 110,039%. | 0.932 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 109,880%. | 0.905 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 109,531%. | 0.464 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 108,670%. | 0.467 |
Productos energéticos | 107,922%. | 3.951 |
Bienes industriales no duraderos | 107,902%. | 1.928 |
Bienes industriales | 107,835%. | 1.399 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 107,835%. | 1.399 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 107,733%. | 1.304 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 106,819%. | 0.254 |
Bienes industriales duraderos | 106,600%. | 0.381 |
Bienes COVID-19 | 105,339%. | 1.268 |
Servicios COVID-19 | 101,109%. | -1.607 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en agosto de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.