Índices de Precios al Consumo en Comunitat Valenciana.
IPC de Comunitat Valenciana
107,467
Base 2021=100
Último valor de abril de 2022.
IPC Comunitat Valenciana | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-04 | 107,467% |
2022-03 | 107,925% |
2022-02 | 104,529% |
2022-01 | 103,571% |
2021-12 | 104,092% |
2021-11 | 102,742% |
2021-10 | 102,488% |
2021-09 | 100,550% |
2021-08 | 99,671% |
2021-07 | 99,218% |
2021-06 | 100,077% |
2021-05 | 99,706% |
2021-04 | 99,140% |
Datos del IPC de abril de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunitat Valenciana en abril de 2022 fue de 107,467%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos cuatrocientas cincuenta y ocho milésimas (-0.458).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben, solamente vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transporte bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 114,267%. | -13.010 |
Transporte | 110,955%. | -5.099 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 110,021%. | 3.664 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 105,528%. | 1.865 |
Vestido y calzado | 105,341%. | 8.164 |
Restaurantes y hoteles | 104,635%. | 1.366 |
Otros bienes y servicios | 103,630%. | 0.617 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 103,359%. | 0.569 |
Sanidad | 101,823%. | 0.029 |
Ocio y cultura | 101,820%. | 1.216 |
Enseñanza | 100,899%. | 0.000 |
Comunicaciones | 100,006%. | 0.449 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Productos energéticos | 124,836%. | -22.120 |
Carburantes y combustibles | 122,741%. | -9.582 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 118,990%. | -10.890 |
Bienes industriales no duraderos | 113,828%. | -7.227 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,935%. | -4.827 |
Bienes industriales | 110,935%. | -4.827 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,392%. | -4.492 |
Alimentos elaborados | 110,376%. | 4.081 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 110,240%. | -1.398 |
Alimentos sin elaboración | 110,196%. | 3.653 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 109,929%. | -1.331 |
Alimentos y bebidas | 109,845%. | 3.561 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 109,206%. | 3.280 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 108,739%. | 3.106 |
Bienes industriales sin energía | 108,245%. | -0.154 |
General sin alquiler de vivienda | 107,608%. | -0.477 |
General sin tabaco | 107,586%. | -0.467 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 107,053%. | -1.814 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 106,883%. | -1.744 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 106,475%. | 0.298 |
General sin carburantes ni combustibles | 106,306%. | 0.228 |
Bienes COVID-19 | 105,339%. | 1.268 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 105,219%. | -0.932 |
General sin productos energéticos | 105,054%. | 2.057 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 104,531%. | 1.898 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 104,073%. | 2.511 |
Bienes industriales duraderos | 103,529%. | 0.667 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,378%. | 1.569 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 103,010%. | 1.024 |
Servicios | 102,911%. | 0.981 |
Servicios COVID-19 | 101,109%. | -1.607 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en abril de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.