Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
118,46
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Cataluña | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 118,460% |
| 2025-10 | 118,162% |
| 2025-09 | 117,655% |
| 2025-08 | 118,248% |
| 2025-07 | 118,062% |
| 2025-06 | 118,178% |
| 2025-05 | 117,358% |
| 2025-04 | 117,293% |
| 2025-03 | 116,598% |
| 2025-02 | 116,634% |
| 2025-01 | 116,084% |
| 2024-12 | 115,911% |
| 2024-11 | 115,433% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en noviembre de 2025 fue de 118,46%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas noventa y ocho milésimas (0.298).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben y tres bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,332%. | 0.411 |
| Restaurantes y hoteles | 122,295%. | -0.856 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,965%. | 0.714 |
| Vestido y calzado | 119,027%. | 5.893 |
| Otros bienes y servicios | 117,182%. | 0.267 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 114,094%. | 0.075 |
| Transporte | 114,067%. | 0.572 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 113,288%. | -0.144 |
| Enseñanza | 111,159%. | 0.454 |
| Ocio y cultura | 111,000%. | 0.096 |
| Sanidad | 108,331%. | 0.092 |
| Comunicaciones | 102,227%. | -0.147 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos elaborados | 130,417%. | 0.266 |
| Alimentos sin elaboración | 129,994%. | 0.427 |
| Alimentos y bebidas | 129,782%. | 0.468 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,645%. | 0.481 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 129,488%. | 0.465 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 120,692%. | 0.831 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 120,105%. | 0.666 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 119,684%. | 0.768 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,025%. | 0.307 |
| General sin carburantes ni combustibles | 118,846%. | 0.186 |
| General sin productos energéticos | 118,753%. | 0.242 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 118,631%. | 0.185 |
| General sin tabaco | 118,363%. | 0.295 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 117,733%. | 0.228 |
| Bienes industriales no duraderos | 115,491%. | 1.487 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,411%. | 0.262 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 115,235%. | -0.268 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 114,959%. | 0.109 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 114,898%. | 0.254 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,660%. | 0.176 |
| Servicios | 114,363%. | -0.227 |
| Bienes industriales | 113,912%. | 1.075 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,912%. | 1.075 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 113,841%. | 1.207 |
| Bienes industriales sin energía | 113,346%. | 1.381 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,199%. | 0.939 |
| Productos energéticos | 112,137%. | 0.794 |
| Carburantes y combustibles | 111,262%. | 1.912 |
| Bienes industriales duraderos | 109,664%. | 0.312 |
| Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
| Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.