Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
115,481
Base 2021=100
Último valor de agosto de 2024.
IPC Cataluña | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-08 | 115,481% |
2024-07 | 115,419% |
2024-06 | 115,834% |
2024-05 | 115,250% |
2024-04 | 114,851% |
2024-03 | 114,141% |
2024-02 | 113,120% |
2024-01 | 112,701% |
2023-12 | 112,603% |
2023-11 | 112,459% |
2023-10 | 112,867% |
2023-09 | 112,725% |
2023-08 | 112,752% |
Datos del IPC de agosto de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en agosto de 2024 fue de 115,481%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de sesenta y dos milésimas (0.062).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben, cinco bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 125,760%. | -0.498 |
Restaurantes y hoteles | 119,195%. | 0.168 |
Ocio y cultura | 116,693%. | 1.770 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,550%. | 0.234 |
Transporte | 113,344%. | -0.959 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,813%. | -0.012 |
Otros bienes y servicios | 112,605%. | 0.026 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,563%. | 0.526 |
Sanidad | 107,085%. | 0.002 |
Enseñanza | 105,059%. | 0.000 |
Vestido y calzado | 102,840%. | -0.274 |
Comunicaciones | 101,643%. | -0.090 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 129,930%. | -0.003 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 127,027%. | 0.138 |
Alimentos y bebidas | 125,405%. | -0.412 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 124,752%. | -0.375 |
Alimentos sin elaboración | 119,989%. | -1.656 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 116,368%. | -0.368 |
General sin alquiler de vivienda | 115,984%. | 0.061 |
General sin productos energéticos | 115,971%. | 0.157 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 115,580%. | -0.330 |
General sin carburantes ni combustibles | 115,564%. | 0.244 |
General sin tabaco | 115,483%. | 0.063 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,459%. | 0.284 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 115,306%. | 0.233 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,659%. | 0.533 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 113,413%. | -1.105 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,852%. | 0.181 |
Servicios | 112,767%. | 0.487 |
Carburantes y combustibles | 112,734%. | -2.590 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,470%. | 0.314 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,386%. | 0.174 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,106%. | 0.416 |
Bienes industriales sin energía | 110,911%. | -0.750 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 110,124%. | -0.141 |
Bienes industriales no duraderos | 109,917%. | -0.482 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,883%. | -0.362 |
Bienes industriales | 109,883%. | -0.362 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,479%. | -0.301 |
Bienes industriales duraderos | 108,603%. | -0.124 |
Productos energéticos | 107,479%. | -0.770 |
Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en agosto de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.