Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
115,911
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Cataluña | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 115,911% |
2024-11 | 115,433% |
2024-10 | 115,125% |
2024-09 | 114,623% |
2024-08 | 115,481% |
2024-07 | 115,419% |
2024-06 | 115,834% |
2024-05 | 115,250% |
2024-04 | 114,851% |
2024-03 | 114,141% |
2024-02 | 113,120% |
2024-01 | 112,701% |
2023-12 | 112,603% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en diciembre de 2024 fue de 115,911%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuatrocientas setenta y ocho milésimas (0.478).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos siete suben y cientos cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 127,168%. | -0.081 |
Restaurantes y hoteles | 117,573%. | -0.345 |
Vestido y calzado | 117,558%. | -0.299 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,029%. | 0.184 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,361%. | 0.209 |
Ocio y cultura | 113,320%. | 4.466 |
Otros bienes y servicios | 113,140%. | 0.019 |
Transporte | 112,317%. | 0.070 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 109,274%. | 0.427 |
Enseñanza | 107,966%. | 0.129 |
Sanidad | 106,900%. | -0.090 |
Comunicaciones | 100,558%. | -0.019 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 129,885%. | -0.585 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 127,298%. | -0.367 |
Alimentos y bebidas | 126,501%. | -0.295 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 126,006%. | -0.036 |
Alimentos sin elaboración | 123,705%. | 0.790 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,146%. | 0.096 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,228%. | 0.092 |
General sin alquiler de vivienda | 116,422%. | 0.501 |
General sin productos energéticos | 116,363%. | 0.455 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,136%. | 0.499 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 115,941%. | 0.491 |
General sin tabaco | 115,868%. | 0.439 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,617%. | 0.431 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 115,269%. | 0.722 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 113,062%. | 0.646 |
Bienes industriales no duraderos | 112,983%. | 0.239 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 112,971%. | -0.070 |
Bienes industriales sin energía | 112,648%. | -0.009 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,614%. | 0.937 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,602%. | 0.597 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,601%. | 0.610 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,482%. | 0.646 |
Bienes industriales | 112,019%. | 0.188 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,019%. | 0.188 |
Servicios | 111,853%. | 0.850 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,355%. | 0.169 |
Carburantes y combustibles | 111,100%. | 0.175 |
Bienes industriales duraderos | 108,910%. | 0.085 |
Productos energéticos | 108,238%. | 0.670 |
Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.