Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
112,867
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2023.
IPC Cataluña | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-10 | 112,867% |
2023-09 | 112,725% |
2023-08 | 112,752% |
2023-07 | 112,215% |
2023-06 | 111,858% |
2023-05 | 111,240% |
2023-04 | 111,206% |
2023-03 | 110,691% |
2023-02 | 110,190% |
2023-01 | 109,068% |
2022-12 | 109,134% |
2022-11 | 109,078% |
2022-10 | 109,139% |
Datos del IPC de octubre de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en octubre de 2023 fue de 112,867%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento cuarenta y dos milésimas (0.142).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete bajan y cinco suben.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 124,500%. | 1.175 |
Transporte | 114,607%. | -0.993 |
Restaurantes y hoteles | 113,859%. | -0.187 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,767%. | 0.487 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 112,387%. | -0.296 |
Vestido y calzado | 109,990%. | 7.253 |
Ocio y cultura | 108,757%. | -0.911 |
Otros bienes y servicios | 108,414%. | 0.140 |
Sanidad | 105,090%. | -0.035 |
Enseñanza | 104,950%. | 1.623 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 102,985%. | -0.738 |
Comunicaciones | 100,718%. | -1.127 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 127,467%. | 0.662 |
Alimentos y bebidas | 124,013%. | 0.997 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 123,994%. | 0.373 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 122,982%. | 0.927 |
Alimentos sin elaboración | 121,342%. | 2.229 |
Carburantes y combustibles | 119,936%. | -2.895 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 115,946%. | 0.448 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 115,064%. | 0.419 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,440%. | -0.621 |
General sin alquiler de vivienda | 113,312%. | 0.144 |
General sin productos energéticos | 112,971%. | 0.431 |
Bienes industriales sin energía | 112,931%. | 0.351 |
General sin tabaco | 112,925%. | 0.142 |
General sin carburantes ni combustibles | 112,294%. | 0.346 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 112,155%. | 0.290 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 111,999%. | 0.286 |
Bienes industriales no duraderos | 110,842%. | 0.092 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 110,501%. | 1.391 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,448%. | 0.086 |
Bienes industriales | 110,448%. | 0.086 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 109,956%. | -0.091 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,749%. | 0.091 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 109,577%. | -0.078 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 109,120%. | 0.269 |
Productos energéticos | 108,721%. | -2.539 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 108,540%. | -0.206 |
Bienes industriales duraderos | 108,457%. | 0.072 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 108,434%. | 0.167 |
Servicios | 108,008%. | -0.173 |
Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en octubre de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.