Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
115,125
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Cataluña | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 115,125% |
2024-09 | 114,623% |
2024-08 | 115,481% |
2024-07 | 115,419% |
2024-06 | 115,834% |
2024-05 | 115,250% |
2024-04 | 114,851% |
2024-03 | 114,141% |
2024-02 | 113,120% |
2024-01 | 112,701% |
2023-12 | 112,603% |
2023-11 | 112,459% |
2023-10 | 112,867% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en octubre de 2024 fue de 115,125%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de quinientas dos milésimas (0.502).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 126,995%. | 1.382 |
Restaurantes y hoteles | 118,944%. | -1.128 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,075%. | 0.480 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,992%. | 0.328 |
Otros bienes y servicios | 112,841%. | 0.287 |
Vestido y calzado | 111,596%. | 7.459 |
Transporte | 111,560%. | 0.360 |
Ocio y cultura | 110,325%. | -0.496 |
Enseñanza | 107,738%. | 1.479 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,492%. | 0.625 |
Sanidad | 106,904%. | -0.070 |
Comunicaciones | 100,578%. | -0.969 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 130,396%. | 0.781 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 127,483%. | 0.673 |
Alimentos y bebidas | 126,622%. | 1.343 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 125,871%. | 1.233 |
Alimentos sin elaboración | 122,769%. | 2.640 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,012%. | 1.348 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 116,182%. | 1.239 |
General sin productos energéticos | 115,829%. | 0.422 |
General sin alquiler de vivienda | 115,602%. | 0.522 |
General sin carburantes ni combustibles | 115,360%. | 0.423 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 115,176%. | 0.480 |
General sin tabaco | 115,118%. | 0.509 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,112%. | 0.266 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 113,016%. | 1.725 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,153%. | -0.395 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,057%. | 0.322 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 111,955%. | 0.179 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 111,766%. | 1.541 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 111,649%. | 0.308 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,532%. | 0.193 |
Bienes industriales sin energía | 111,507%. | 1.563 |
Servicios | 111,424%. | -0.347 |
Bienes industriales no duraderos | 110,297%. | 2.004 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,193%. | 1.421 |
Bienes industriales | 110,193%. | 1.421 |
Carburantes y combustibles | 110,160%. | 1.622 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,767%. | 1.235 |
Bienes industriales duraderos | 108,773%. | 0.275 |
Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
Productos energéticos | 105,277%. | 1.170 |
Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.