Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
107,79
Base 2021=100
Último valor de mayo de 2022.
IPC Cataluña | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2022-05 | 107,790% |
2022-04 | 107,018% |
2022-03 | 107,383% |
2022-02 | 104,396% |
2022-01 | 103,534% |
2021-12 | 103,727% |
2021-11 | 102,508% |
2021-10 | 102,160% |
2021-09 | 100,474% |
2021-08 | 99,806% |
2021-07 | 99,439% |
2021-06 | 100,065% |
2021-05 | 99,607% |
Datos del IPC de mayo de 2022. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en mayo de 2022 fue de 107,79%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setecientas setenta y dos milésimas (0.772).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Transporte | 113,785%. | 3.238 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 113,139%. | -0.824 |
Vestido y calzado | 110,562%. | 3.603 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 109,023%. | 1.026 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 105,876%. | 0.901 |
Restaurantes y hoteles | 104,809%. | 0.729 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 103,200%. | 0.217 |
Otros bienes y servicios | 102,829%. | 0.223 |
Ocio y cultura | 101,727%. | -0.978 |
Sanidad | 101,306%. | -0.147 |
Enseñanza | 101,150%. | 0.000 |
Comunicaciones | 99,930%. | -0.137 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Carburantes y combustibles | 128,338%. | 4.094 |
Productos energéticos | 127,864%. | 2.064 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 119,233%. | 1.078 |
Bienes industriales no duraderos | 117,377%. | 1.970 |
Bienes industriales | 113,693%. | 1.515 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,693%. | 1.515 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,253%. | 1.348 |
Bienes industriales sin energía | 111,957%. | 1.996 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 111,367%. | 1.258 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 110,662%. | 1.178 |
Alimentos elaborados | 110,085%. | 1.923 |
Alimentos y bebidas | 108,809%. | 0.996 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 108,587%. | 1.489 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 108,365%. | 0.934 |
General sin alquiler de vivienda | 108,100%. | 0.802 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 108,012%. | 0.752 |
Alimentos sin elaboración | 107,958%. | -0.102 |
General sin tabaco | 107,891%. | 0.785 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 107,601%. | 0.716 |
Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 106,253%. | 0.478 |
General sin carburantes ni combustibles | 105,996%. | 0.485 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 105,949%. | 1.236 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 105,080%. | 0.310 |
General sin productos energéticos | 105,066%. | 0.616 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 104,730%. | 0.696 |
Bienes industriales duraderos | 104,088%. | 0.414 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,698%. | 0.485 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 102,649%. | 0.078 |
Servicios | 102,471%. | 0.089 |
Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en mayo de 2022. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.