Índices de Precios al Consumo en Cataluña.
IPC de Cataluña
110,19
Base 2021=100
Último valor de febrero de 2023.
IPC Cataluña | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-02 | 110,190% |
2023-01 | 109,068% |
2022-12 | 109,134% |
2022-11 | 109,078% |
2022-10 | 109,139% |
2022-09 | 109,050% |
2022-08 | 109,968% |
2022-07 | 109,689% |
2022-06 | 109,796% |
2022-05 | 107,790% |
2022-04 | 107,018% |
2022-03 | 107,383% |
2022-02 | 104,396% |
Datos del IPC de febrero de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Cataluña en febrero de 2023 fue de 110,19%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de uno con ciento veintidos milésimas (1.122).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben, solamente transporte y vestido y calzado bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 119,496%. | 2.323 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 110,560%. | 0.339 |
Transporte | 110,483%. | -0.589 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 110,109%. | 1.143 |
Restaurantes y hoteles | 108,943%. | 1.238 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,502%. | 2.747 |
Otros bienes y servicios | 106,199%. | 0.710 |
Ocio y cultura | 104,484%. | 1.557 |
Sanidad | 103,122%. | 0.136 |
Comunicaciones | 102,004%. | 0.097 |
Enseñanza | 101,708%. | 0.000 |
Vestido y calzado | 100,595%. | -1.281 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 122,524%. | 1.825 |
Carburantes y combustibles | 121,478%. | -2.338 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 119,932%. | 1.830 |
Alimentos y bebidas | 119,096%. | 2.330 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 118,423%. | 2.131 |
Alimentos sin elaboración | 115,593%. | 2.847 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,390%. | 2.544 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 113,704%. | 1.386 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 112,910%. | 1.283 |
Productos energéticos | 112,519%. | 2.316 |
Bienes industriales sin energía | 111,316%. | -0.512 |
General sin alquiler de vivienda | 110,559%. | 1.170 |
Bienes industriales no duraderos | 110,480%. | 1.174 |
General sin tabaco | 110,210%. | 1.143 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,954%. | 0.823 |
Bienes industriales | 109,954%. | 0.823 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 109,611%. | 1.339 |
General sin productos energéticos | 109,606%. | 0.990 |
General sin carburantes ni combustibles | 109,337%. | 1.352 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,150%. | 0.735 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 108,981%. | 0.844 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 107,876%. | 0.074 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 107,754%. | 0.878 |
Bienes industriales duraderos | 107,714%. | 0.132 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 107,438%. | 0.835 |
Bienes COVID-19 | 107,332%. | 1.359 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 106,155%. | 0.621 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 105,980%. | 1.108 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 105,247%. | 0.904 |
Servicios | 104,925%. | 0.834 |
Servicios COVID-19 | 101,851%. | -1.378 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en febrero de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.