Índices de Precios al Consumo en Ceuta.
IPC de Ceuta
113,356
Base 2021=100
Último valor de agosto de 2023.
IPC Ceuta | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-08 | 113,356% |
2023-07 | 113,533% |
2023-06 | 112,433% |
2023-05 | 111,767% |
2023-04 | 111,744% |
2023-03 | 110,907% |
2023-02 | 110,728% |
2023-01 | 109,726% |
2022-12 | 109,885% |
2022-11 | 109,679% |
2022-10 | 109,403% |
2022-09 | 108,669% |
2022-08 | 109,098% |
Datos del IPC de agosto de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Ceuta en agosto de 2023 fue de 113,356%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos ciento setenta y siete milésimas (-0.177).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben, tres bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 125,880%. | 0.604 |
Transporte | 116,225%. | 3.741 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 113,397%. | 0.520 |
Restaurantes y hoteles | 112,162%. | 0.174 |
Ocio y cultura | 109,982%. | 0.797 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 109,006%. | -0.108 |
Otros bienes y servicios | 107,485%. | 0.108 |
Comunicaciones | 103,154%. | 0.011 |
Enseñanza | 101,107%. | 0.000 |
Sanidad | 100,684%. | -0.067 |
Vestido y calzado | 100,436%. | 0.085 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 99,840%. | -6.970 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 128,379%. | 1.157 |
Alimentos y bebidas | 125,520%. | 0.571 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 124,898%. | 0.583 |
Carburantes y combustibles | 124,281%. | 7.671 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 124,242%. | 0.592 |
Alimentos sin elaboración | 123,135%. | 0.614 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 118,277%. | 2.719 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 116,160%. | 1.027 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 115,252%. | -0.447 |
General sin alquiler de vivienda | 113,893%. | 0.721 |
General sin tabaco | 113,442%. | -0.206 |
General sin productos energéticos | 113,356%. | -0.626 |
General sin carburantes ni combustibles | 112,777%. | -0.590 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 112,755%. | -0.610 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 111,973%. | -0.752 |
Bienes industriales sin energía | 109,890%. | 1.536 |
Productos energéticos | 109,297%. | 4.855 |
Bienes industriales no duraderos | 108,830%. | 1.951 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 108,721%. | 0.768 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 108,348%. | 0.254 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 108,247%. | -0.473 |
Bienes industriales | 107,960%. | 1.431 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 107,960%. | 1.431 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 107,558%. | -1.146 |
Servicios | 107,495%. | -1.770 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 107,238%. | -1.299 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 106,997%. | -1.074 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 106,464%. | 0.118 |
Bienes industriales duraderos | 104,734%. | 0.159 |
Bienes COVID-19 | 103,957%. | 0.997 |
Servicios COVID-19 | 103,100%. | -1.017 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en agosto de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.