Índices de Precios al Consumo en Ceuta.
IPC de Ceuta
118,815
Base 2021=100
Último valor de septiembre de 2025.
| IPC Ceuta | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-09 | 118,815% |
| 2025-08 | 119,115% |
| 2025-07 | 118,978% |
| 2025-06 | 119,126% |
| 2025-05 | 118,805% |
| 2025-04 | 118,365% |
| 2025-03 | 117,666% |
| 2025-02 | 117,298% |
| 2025-01 | 116,347% |
| 2024-12 | 116,000% |
| 2024-11 | 115,254% |
| 2024-10 | 115,214% |
| 2024-09 | 114,362% |
Datos del IPC de septiembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Ceuta en septiembre de 2025 fue de 118,815%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos tres décimas (-0.300).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios bajan y un tercio suben.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 134,764%. | -0.089 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 125,162%. | 1.107 |
| Restaurantes y hoteles | 122,460%. | 0.254 |
| Transporte | 115,538%. | -0.332 |
| Otros bienes y servicios | 111,606%. | -0.313 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,240%. | -0.054 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,922%. | -0.167 |
| Ocio y cultura | 107,345%. | -3.370 |
| Comunicaciones | 105,160%. | -0.021 |
| Sanidad | 104,929%. | 0.008 |
| Enseñanza | 102,895%. | 0.157 |
| Vestido y calzado | 100,569%. | -0.007 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 144,102%. | 0.648 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,698%. | 0.121 |
| Alimentos y bebidas | 133,658%. | 0.134 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 131,199%. | 1.051 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,507%. | -0.098 |
| Alimentos elaborados | 128,691%. | -0.828 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,595%. | 0.221 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,475%. | 0.204 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,497%. | -0.314 |
| General sin carburantes ni combustibles | 118,976%. | -0.438 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 118,951%. | -0.450 |
| General sin productos energéticos | 118,914%. | -0.444 |
| General sin tabaco | 118,469%. | -0.308 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,086%. | -0.538 |
| Carburantes y combustibles | 115,368%. | 2.516 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 113,897%. | -1.023 |
| Productos energéticos | 113,457%. | 1.391 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,765%. | -0.468 |
| Servicios | 112,717%. | -0.918 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,189%. | -0.439 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,858%. | -0.635 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 111,476%. | -0.651 |
| Bienes industriales no duraderos | 110,474%. | 0.462 |
| Bienes industriales | 109,804%. | 0.306 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,804%. | 0.306 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,169%. | 0.265 |
| Bienes industriales sin energía | 108,999%. | 0.369 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 107,477%. | -0.088 |
| Bienes industriales duraderos | 107,041%. | -0.056 |
| Bienes COVID-19 | 103,957%. | 0.997 |
| Servicios COVID-19 | 103,100%. | -1.017 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en septiembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.