Índices de Precios al Consumo en Ceuta.
IPC de Ceuta
119,237
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Ceuta | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,237% |
| 2025-10 | 119,088% |
| 2025-09 | 118,815% |
| 2025-08 | 119,115% |
| 2025-07 | 118,978% |
| 2025-06 | 119,126% |
| 2025-05 | 118,805% |
| 2025-04 | 118,365% |
| 2025-03 | 117,666% |
| 2025-02 | 117,298% |
| 2025-01 | 116,347% |
| 2024-12 | 116,000% |
| 2024-11 | 115,254% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Ceuta en noviembre de 2025 fue de 119,237%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento cuarenta y nueve milésimas (0.149).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben, cinco bajan y solo enseñanza se mantiene.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 136,191%. | 0.161 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 125,663%. | 1.526 |
| Restaurantes y hoteles | 118,460%. | -0.102 |
| Transporte | 115,927%. | 0.133 |
| Vestido y calzado | 112,918%. | 1.100 |
| Otros bienes y servicios | 112,489%. | 0.902 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,528%. | 0.022 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,346%. | -0.146 |
| Ocio y cultura | 105,855%. | -0.696 |
| Sanidad | 105,287%. | -0.002 |
| Comunicaciones | 104,925%. | -0.043 |
| Enseñanza | 103,493%. | 0.000 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 145,650%. | -0.562 |
| Alimentos y bebidas | 135,033%. | 0.409 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 134,969%. | 0.402 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 132,249%. | -0.169 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 130,664%. | 0.803 |
| Alimentos elaborados | 130,304%. | 0.740 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 123,476%. | 0.425 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 122,264%. | 0.444 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,908%. | 0.125 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,412%. | 0.098 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,358%. | 0.086 |
| General sin productos energéticos | 119,326%. | 0.144 |
| General sin tabaco | 118,894%. | 0.145 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,395%. | 0.206 |
| Carburantes y combustibles | 115,510%. | 1.200 |
| Productos energéticos | 113,989%. | 0.211 |
| Bienes industriales no duraderos | 113,404%. | 0.376 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,857%. | 0.023 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 112,332%. | -0.279 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,316%. | 0.062 |
| Bienes industriales | 112,192%. | 0.440 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,192%. | 0.440 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,984%. | -0.014 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 111,554%. | 0.043 |
| Bienes industriales sin energía | 111,530%. | 0.639 |
| Servicios | 111,381%. | -0.183 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,324%. | 0.470 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 110,511%. | 0.518 |
| Bienes industriales duraderos | 108,157%. | 0.581 |
| Bienes COVID-19 | 103,957%. | 0.997 |
| Servicios COVID-19 | 103,100%. | -1.017 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.