Índices de Precios al Consumo en Comunidad Foral de Navarra.
IPC de Comunidad Foral de Navarra
105,148
Base 2016=100
Último valor de marzo de 2021.
IPC Comunidad Foral de Navarra | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 75,555% |
2002-02 | 75,553% |
2002-03 | 76,400% |
2002-04 | 77,368% |
2002-05 | 77,750% |
2002-06 | 77,809% |
2002-07 | 77,610% |
2002-08 | 77,511% |
2002-09 | 77,833% |
2002-10 | 78,121% |
2002-11 | 78,700% |
2002-12 | 78,910% |
2003-01 | 78,352% |
Datos del IPC de marzo de 2021. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunidad Foral de Navarra en marzo de 2021 fue de 105,148%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de novecientas ochenta y cinco milésimas (0.985).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben, solamente alimentos y bebidas no alcohólicas y comunicaciones bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Transporte | 109,897%. | 1.577 |
Restaurantes y hoteles | 107,281%. | 0.153 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 107,263%. | -0.595 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 106,048%. | 3.805 |
Sanidad | 105,697%. | 0.569 |
Otros bienes y servicios | 104,862%. | 0.050 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 104,492%. | 0.501 |
Enseñanza | 104,446%. | 0.000 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 101,281%. | 0.579 |
Vestido y calzado | 99,225%. | 4.315 |
Ocio y cultura | 99,208%. | 0.393 |
Comunicaciones | 98,501%. | -0.223 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Carburantes y combustibles | 115,129%. | 4.591 |
Productos energéticos | 112,674%. | 6.532 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 112,327%. | 3.239 |
Alimentos sin elaboración | 112,124%. | -1.130 |
Alimentos y bebidas | 107,263%. | -0.509 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 106,941%. | -0.474 |
Bienes industriales no duraderos | 105,771%. | 3.978 |
Servicios | 105,233%. | 0.058 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 105,188%. | 0.067 |
General sin tabaco | 105,180%. | 1.001 |
General sin alquiler de vivienda | 105,124%. | 1.006 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 105,066%. | 1.516 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 105,018%. | 1.565 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 104,655%. | 1.452 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 104,612%. | 1.491 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 104,303%. | -0.140 |
General sin carburantes ni combustibles | 104,261%. | 0.687 |
General sin productos energéticos | 104,238%. | 0.311 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 104,206%. | 0.678 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 103,986%. | 2.748 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 103,848%. | 2.889 |
Bienes industriales | 103,848%. | 2.889 |
Bienes industriales sin energía | 103,725%. | 2.114 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 103,540%. | 0.456 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 103,404%. | 1.099 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,325%. | 0.604 |
Alimentos elaborados | 103,283%. | -0.311 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 100,314%. | 1.397 |
Bienes industriales duraderos | 99,942%. | 0.539 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en marzo de 2021. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.