Índices de Precios al Consumo en Comunidad Foral de Navarra.
IPC de Comunidad Foral de Navarra
117,017
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Comunidad Foral de Navarra | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 117,017% |
2024-11 | 116,384% |
2024-10 | 116,452% |
2024-09 | 115,257% |
2024-08 | 116,409% |
2024-07 | 116,482% |
2024-06 | 116,617% |
2024-05 | 116,080% |
2024-04 | 115,591% |
2024-03 | 114,967% |
2024-02 | 113,811% |
2024-01 | 113,322% |
2023-12 | 113,927% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunidad Foral de Navarra en diciembre de 2024 fue de 117,017%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de seiscientas treinta y tres milésimas (0.633).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,471%. | -0.497 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,879%. | 1.642 |
Vestido y calzado | 117,465%. | -1.441 |
Restaurantes y hoteles | 116,479%. | 0.649 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 115,736%. | -0.413 |
Ocio y cultura | 113,707%. | 5.183 |
Transporte | 113,053%. | 0.259 |
Otros bienes y servicios | 112,929%. | 0.153 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 112,859%. | 0.464 |
Sanidad | 106,399%. | 0.040 |
Enseñanza | 105,129%. | 0.036 |
Comunicaciones | 99,846%. | -0.023 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 132,483%. | -1.363 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 130,014%. | -0.532 |
Alimentos y bebidas | 129,810%. | -0.431 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 129,070%. | -0.140 |
Alimentos sin elaboración | 127,784%. | 0.815 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 119,816%. | 0.018 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 119,360%. | 0.027 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 119,165%. | 0.947 |
General sin alquiler de vivienda | 117,251%. | 0.642 |
General sin productos energéticos | 117,017%. | 0.590 |
General sin tabaco | 116,991%. | 0.597 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,778%. | 0.627 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,628%. | 0.619 |
Carburantes y combustibles | 116,543%. | 0.690 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 116,067%. | 0.575 |
Bienes industriales no duraderos | 115,079%. | 0.141 |
Bienes industriales sin energía | 114,567%. | -0.073 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,849%. | 0.109 |
Bienes industriales | 113,849%. | 0.109 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 113,753%. | 0.821 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 113,547%. | 0.804 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,490%. | 0.116 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 113,489%. | -0.269 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,938%. | 0.772 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,804%. | 0.810 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,513%. | 1.298 |
Productos energéticos | 112,436%. | 1.007 |
Servicios | 112,183%. | 1.250 |
Bienes industriales duraderos | 110,410%. | 0.052 |
Bienes COVID-19 | 105,441%. | 1.553 |
Servicios COVID-19 | 101,365%. | -2.226 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.