Índices de Precios al Consumo en Comunidad Foral de Navarra.
IPC de Comunidad Foral de Navarra
113,859
Base 2021=100
Último valor de agosto de 2023.
IPC Comunidad Foral de Navarra | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-08 | 113,859% |
2023-07 | 113,484% |
2023-06 | 112,788% |
2023-05 | 112,173% |
2023-04 | 112,316% |
2023-03 | 111,188% |
2023-02 | 111,051% |
2023-01 | 110,135% |
2022-12 | 110,699% |
2022-11 | 110,599% |
2022-10 | 110,806% |
2022-09 | 110,225% |
2022-08 | 110,717% |
Datos del IPC de agosto de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunidad Foral de Navarra en agosto de 2023 fue de 113,859%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de trescientas setenta y cinco milésimas (0.375).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben, tres bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 125,367%. | 0.044 |
Transporte | 115,751%. | 3.405 |
Ocio y cultura | 115,316%. | 1.043 |
Restaurantes y hoteles | 113,878%. | -1.322 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,697%. | -0.365 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 112,095%. | -0.420 |
Otros bienes y servicios | 107,933%. | 0.005 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,417%. | 0.201 |
Sanidad | 104,408%. | 0.162 |
Comunicaciones | 101,633%. | 0.047 |
Vestido y calzado | 98,882%. | 0.200 |
Enseñanza | 98,865%. | 0.000 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 129,934%. | 0.520 |
Carburantes y combustibles | 128,326%. | 6.482 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 126,359%. | 0.271 |
Alimentos y bebidas | 124,937%. | -0.064 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 123,818%. | -0.033 |
Alimentos sin elaboración | 118,879%. | -0.719 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 116,807%. | 2.300 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 115,732%. | 0.770 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 115,340%. | 0.750 |
Productos energéticos | 114,670%. | 4.317 |
General sin alquiler de vivienda | 114,078%. | 0.378 |
General sin tabaco | 113,933%. | 0.377 |
General sin productos energéticos | 113,350%. | -0.018 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 112,778%. | 0.032 |
General sin carburantes ni combustibles | 112,704%. | 0.000 |
Bienes industriales sin energía | 112,570%. | 1.350 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 112,560%. | -0.083 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 111,128%. | 0.481 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 110,926%. | 0.475 |
Bienes industriales no duraderos | 110,621%. | 1.755 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,498%. | 1.267 |
Bienes industriales | 110,498%. | 1.267 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 110,415%. | -0.066 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,193%. | 1.203 |
Servicios | 110,068%. | -0.050 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 109,733%. | -0.014 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 109,081%. | 0.010 |
Bienes industriales duraderos | 108,943%. | 0.430 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 108,038%. | 0.062 |
Bienes COVID-19 | 105,441%. | 1.553 |
Servicios COVID-19 | 101,365%. | -2.226 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en agosto de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.