Índices de Precios al Consumo en Galicia.
IPC de Galicia
105,18
Base 2016=100
Último valor de marzo de 2021.
IPC Galicia | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 74,648% |
2002-02 | 74,899% |
2002-03 | 75,472% |
2002-04 | 76,538% |
2002-05 | 76,842% |
2002-06 | 76,802% |
2002-07 | 76,227% |
2002-08 | 76,470% |
2002-09 | 76,836% |
2002-10 | 77,903% |
2002-11 | 77,996% |
2002-12 | 78,244% |
2003-01 | 77,657% |
Datos del IPC de marzo de 2021. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Galicia en marzo de 2021 fue de 105,18%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de uno con trece milésimas (1.013).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben, cinco bajan y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Transporte | 109,284%. | 2.027 |
Restaurantes y hoteles | 108,826%. | 0.114 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 107,122%. | -0.084 |
Enseñanza | 106,856%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,524%. | 3.988 |
Sanidad | 104,631%. | 0.067 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 104,174%. | -0.373 |
Otros bienes y servicios | 103,879%. | -0.282 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 101,587%. | 0.347 |
Comunicaciones | 99,980%. | -0.173 |
Vestido y calzado | 98,322%. | 3.945 |
Ocio y cultura | 97,989%. | -0.264 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Carburantes y combustibles | 113,851%. | 4.431 |
Alimentos sin elaboración | 112,395%. | -0.400 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 111,655%. | 3.388 |
Productos energéticos | 111,464%. | 6.463 |
Alimentos y bebidas | 107,063%. | -0.125 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 106,769%. | -0.118 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 106,606%. | 0.168 |
Servicios | 106,410%. | 0.157 |
General sin tabaco | 105,216%. | 1.030 |
General sin alquiler de vivienda | 105,212%. | 1.037 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 104,645%. | 1.488 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 104,624%. | 1.439 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 104,459%. | 0.726 |
Bienes industriales no duraderos | 104,444%. | 3.645 |
General sin carburantes ni combustibles | 104,418%. | 0.718 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 104,415%. | 1.463 |
General sin productos energéticos | 104,402%. | 0.309 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 104,401%. | 1.411 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 103,927%. | 0.027 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 103,566%. | 0.392 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 103,467%. | 1.072 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 103,376%. | 0.500 |
Alimentos elaborados | 102,930%. | 0.119 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 102,899%. | 2.447 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 102,810%. | 2.602 |
Bienes industriales | 102,810%. | 2.602 |
Bienes industriales sin energía | 102,582%. | 1.746 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 99,189%. | 0.945 |
Bienes industriales duraderos | 98,861%. | -0.010 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en marzo de 2021. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.