Índices de Precios al Consumo en Comunidad de Madrid.
IPC de Comunidad de Madrid
114,403
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Comunidad de Madrid | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 114,403% |
2024-09 | 113,651% |
2024-08 | 113,986% |
2024-07 | 114,068% |
2024-06 | 114,589% |
2024-05 | 114,149% |
2024-04 | 113,935% |
2024-03 | 113,227% |
2024-02 | 112,288% |
2024-01 | 111,865% |
2023-12 | 111,826% |
2023-11 | 111,757% |
2023-10 | 112,149% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunidad de Madrid en octubre de 2024 fue de 114,403%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de setecientas cincuenta y dos milésimas (0.752).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,661%. | 1.859 |
Restaurantes y hoteles | 121,995%. | 1.044 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,092%. | -0.169 |
Otros bienes y servicios | 113,174%. | 0.490 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,951%. | 0.171 |
Ocio y cultura | 111,282%. | -0.320 |
Vestido y calzado | 109,516%. | 6.198 |
Enseñanza | 108,305%. | 0.715 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,845%. | 0.671 |
Transporte | 105,609%. | 0.224 |
Sanidad | 102,222%. | -0.069 |
Comunicaciones | 101,391%. | -0.959 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 133,776%. | 0.901 |
Alimentos y bebidas | 129,918%. | 1.642 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,848%. | 0.708 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,585%. | 1.453 |
Alimentos sin elaboración | 126,325%. | 3.242 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 116,404%. | 1.334 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 115,802%. | 1.261 |
General sin productos energéticos | 115,162%. | 0.725 |
General sin carburantes ni combustibles | 114,749%. | 0.716 |
General sin alquiler de vivienda | 114,715%. | 0.764 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 114,584%. | 0.763 |
General sin tabaco | 114,379%. | 0.768 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 114,117%. | 0.567 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 113,637%. | 1.787 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 111,560%. | 0.208 |
Servicios | 111,165%. | 0.236 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 110,758%. | 0.539 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 110,592%. | 0.599 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 110,430%. | 0.593 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 110,425%. | 0.536 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 108,874%. | 1.382 |
Bienes industriales sin energía | 108,872%. | 1.359 |
Carburantes y combustibles | 108,388%. | 1.281 |
Bienes industriales no duraderos | 108,145%. | 1.848 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,047%. | 1.148 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 107,868%. | 1.249 |
Bienes industriales | 107,868%. | 1.249 |
Bienes industriales duraderos | 106,388%. | 0.088 |
Bienes COVID-19 | 105,520%. | 1.194 |
Productos energéticos | 104,309%. | 0.971 |
Servicios COVID-19 | 102,886%. | -1.112 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.