Índices de Precios al Consumo en Comunidad de Madrid.
IPC de Comunidad de Madrid
118,712
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Comunidad de Madrid | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 118,712% |
| 2025-10 | 118,567% |
| 2025-09 | 117,639% |
| 2025-08 | 117,280% |
| 2025-07 | 117,321% |
| 2025-06 | 117,212% |
| 2025-05 | 116,476% |
| 2025-04 | 116,428% |
| 2025-03 | 115,905% |
| 2025-02 | 115,715% |
| 2025-01 | 115,329% |
| 2024-12 | 115,080% |
| 2024-11 | 114,470% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunidad de Madrid en noviembre de 2025 fue de 118,712%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento cuarenta y cinco milésimas (0.145).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 134,940%. | 0.639 |
| Restaurantes y hoteles | 126,233%. | -0.715 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,865%. | 0.415 |
| Otros bienes y servicios | 118,260%. | 0.197 |
| Vestido y calzado | 114,427%. | 4.202 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 114,394%. | -0.169 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,446%. | 0.302 |
| Enseñanza | 111,468%. | 0.277 |
| Transporte | 110,526%. | 0.529 |
| Ocio y cultura | 110,101%. | -1.141 |
| Sanidad | 105,142%. | 0.228 |
| Comunicaciones | 103,232%. | -0.109 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos elaborados | 134,518%. | 0.512 |
| Alimentos sin elaboración | 134,470%. | 0.984 |
| Alimentos y bebidas | 134,000%. | 0.619 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,200%. | 0.598 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 132,991%. | 0.437 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 121,034%. | 0.902 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 120,405%. | 0.785 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 119,755%. | 0.741 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,251%. | 0.027 |
| General sin productos energéticos | 119,183%. | 0.072 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,070%. | 0.137 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,041%. | 0.028 |
| General sin tabaco | 118,599%. | 0.139 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 117,873%. | 0.016 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,181%. | -0.474 |
| Servicios | 115,675%. | -0.404 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 114,857%. | -0.104 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 114,852%. | 0.033 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 114,641%. | 0.049 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,597%. | -0.053 |
| Bienes industriales no duraderos | 112,684%. | 1.227 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 111,631%. | 0.807 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 111,473%. | 0.888 |
| Bienes industriales | 111,473%. | 0.888 |
| Productos energéticos | 111,128%. | 0.838 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 110,844%. | 0.907 |
| Bienes industriales sin energía | 110,714%. | 1.151 |
| Carburantes y combustibles | 109,800%. | 1.910 |
| Bienes industriales duraderos | 108,203%. | 0.265 |
| Bienes COVID-19 | 105,520%. | 1.194 |
| Servicios COVID-19 | 102,886%. | -1.112 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.