Índices de Precios al Consumo en La Rioja.
IPC de La Rioja
119,384
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC La Rioja | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,384% |
| 2025-10 | 119,120% |
| 2025-09 | 118,370% |
| 2025-08 | 118,830% |
| 2025-07 | 118,832% |
| 2025-06 | 118,869% |
| 2025-05 | 118,309% |
| 2025-04 | 118,334% |
| 2025-03 | 117,501% |
| 2025-02 | 117,331% |
| 2025-01 | 117,093% |
| 2024-12 | 117,100% |
| 2024-11 | 116,604% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en La Rioja en noviembre de 2025 fue de 119,384%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas sesenta y cuatro milésimas (0.264).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,145%. | 0.513 |
| Restaurantes y hoteles | 124,260%. | -0.835 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,421%. | 0.224 |
| Vestido y calzado | 117,932%. | 8.004 |
| Otros bienes y servicios | 117,158%. | 0.557 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 114,499%. | -0.225 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,138%. | 0.312 |
| Transporte | 113,041%. | 0.222 |
| Sanidad | 110,388%. | 0.002 |
| Enseñanza | 108,459%. | 1.059 |
| Ocio y cultura | 108,265%. | -0.910 |
| Comunicaciones | 102,201%. | -0.148 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 134,022%. | 1.554 |
| Alimentos elaborados | 132,798%. | 0.044 |
| Alimentos y bebidas | 132,220%. | 0.466 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 131,667%. | 0.463 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,172%. | -0.036 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 122,268%. | 0.605 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,268%. | 0.862 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,863%. | 0.836 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,704%. | 0.218 |
| General sin productos energéticos | 119,626%. | 0.289 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,609%. | 0.264 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,449%. | 0.216 |
| General sin tabaco | 119,283%. | 0.260 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,310%. | 0.194 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,027%. | -0.401 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,712%. | 0.211 |
| Servicios | 115,654%. | -0.369 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,524%. | 0.213 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,465%. | 0.150 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 115,135%. | 0.238 |
| Bienes industriales no duraderos | 114,415%. | 1.739 |
| Bienes industriales | 113,691%. | 1.105 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,691%. | 1.105 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,510%. | 1.048 |
| Bienes industriales sin energía | 113,032%. | 1.479 |
| Productos energéticos | 112,954%. | 0.040 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 112,919%. | 1.632 |
| Carburantes y combustibles | 112,205%. | 0.944 |
| Bienes industriales duraderos | 110,597%. | -0.083 |
| Bienes COVID-19 | 105,656%. | 0.822 |
| Servicios COVID-19 | 100,637%. | -2.112 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.