Índices de Precios al Consumo en Lleida.
IPC de Lleida
117,457
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2024.
IPC Lleida | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-10 | 117,457% |
2024-09 | 116,408% |
2024-08 | 117,418% |
2024-07 | 117,352% |
2024-06 | 117,923% |
2024-05 | 117,145% |
2024-04 | 116,785% |
2024-03 | 115,963% |
2024-02 | 115,041% |
2024-01 | 114,627% |
2023-12 | 114,654% |
2023-11 | 114,501% |
2023-10 | 114,885% |
Datos del IPC de octubre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Lleida en octubre de 2024 fue de 117,457%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de uno con cuarenta y nueve milésimas (1.049).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,469%. | 2.002 |
Vestido y calzado | 121,083%. | 12.015 |
Restaurantes y hoteles | 119,522%. | -0.709 |
Enseñanza | 117,126%. | 5.840 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 117,006%. | 0.843 |
Otros bienes y servicios | 113,635%. | 0.396 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,510%. | 1.227 |
Sanidad | 111,702%. | -0.129 |
Transporte | 111,449%. | 0.519 |
Ocio y cultura | 110,902%. | -0.531 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 109,892%. | 0.643 |
Comunicaciones | 101,310%. | -0.959 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en octubre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.