Índices de Precios al Consumo en Illes Balears.
IPC de Illes Balears
120,03
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Illes Balears | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,030% |
| 2025-10 | 120,201% |
| 2025-09 | 119,683% |
| 2025-08 | 120,410% |
| 2025-07 | 120,350% |
| 2025-06 | 119,989% |
| 2025-05 | 118,830% |
| 2025-04 | 118,786% |
| 2025-03 | 117,717% |
| 2025-02 | 117,608% |
| 2025-01 | 116,989% |
| 2024-12 | 116,908% |
| 2024-11 | 116,298% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Illes Balears en noviembre de 2025 fue de 120,03%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de menos ciento setenta y una milésimas (-0.171).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,569%. | -0.179 |
| Restaurantes y hoteles | 126,228%. | -2.781 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 122,490%. | 0.211 |
| Otros bienes y servicios | 118,706%. | 0.217 |
| Transporte | 115,903%. | 0.301 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 115,275%. | 0.403 |
| Sanidad | 114,357%. | 0.192 |
| Vestido y calzado | 113,478%. | 4.055 |
| Ocio y cultura | 112,884%. | -0.446 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 112,679%. | 0.005 |
| Enseñanza | 111,351%. | 0.023 |
| Comunicaciones | 103,335%. | -0.105 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos elaborados | 133,067%. | 0.323 |
| Alimentos sin elaboración | 132,957%. | -0.944 |
| Alimentos y bebidas | 132,576%. | -0.163 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 131,973%. | -0.102 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,776%. | 0.205 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,119%. | 0.403 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 120,873%. | -0.228 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,534%. | -0.249 |
| General sin productos energéticos | 120,507%. | -0.205 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,494%. | 0.388 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,467%. | -0.253 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,412%. | -0.188 |
| General sin tabaco | 119,954%. | -0.183 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 119,511%. | -0.161 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 118,281%. | -0.823 |
| Servicios | 117,583%. | -0.732 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 116,802%. | -0.209 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 116,799%. | -0.284 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 116,579%. | -0.230 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 116,501%. | -0.186 |
| Bienes industriales no duraderos | 114,070%. | 0.856 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,606%. | 0.703 |
| Bienes industriales | 113,606%. | 0.703 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,492%. | 0.643 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 113,404%. | 0.941 |
| Bienes industriales sin energía | 112,975%. | 0.987 |
| Bienes industriales duraderos | 111,828%. | 0.417 |
| Productos energéticos | 111,599%. | 0.150 |
| Carburantes y combustibles | 110,904%. | 1.160 |
| Bienes COVID-19 | 104,611%. | 0.359 |
| Servicios COVID-19 | 102,793%. | -1.340 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.