Índices de Precios al Consumo en Canarias.
IPC de Canarias
116,524
Base 2021=100
Último valor de diciembre de 2024.
IPC Canarias | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-12 | 116,524% |
2024-11 | 116,361% |
2024-10 | 115,860% |
2024-09 | 115,233% |
2024-08 | 115,974% |
2024-07 | 115,786% |
2024-06 | 116,253% |
2024-05 | 115,900% |
2024-04 | 115,750% |
2024-03 | 115,059% |
2024-02 | 114,456% |
2024-01 | 114,024% |
2023-12 | 113,985% |
Datos del IPC de diciembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Canarias en diciembre de 2024 fue de 116,524%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ciento sesenta y tres milésimas (0.163).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los cientos doce grupos principales que forman el ECOICOP cientos siete bajan, un tercio suben y solo enseñanza se mantiene.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 132,140%. | -0.769 |
Restaurantes y hoteles | 122,475%. | 0.428 |
Transporte | 114,112%. | 0.011 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 113,546%. | -0.429 |
Otros bienes y servicios | 112,806%. | -0.083 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,725%. | -0.137 |
Ocio y cultura | 109,928%. | 3.236 |
Enseñanza | 109,622%. | 0.000 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 107,998%. | 0.678 |
Sanidad | 105,475%. | -0.311 |
Vestido y calzado | 103,632%. | -2.823 |
Comunicaciones | 100,736%. | -0.017 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 133,515%. | -0.975 |
Alimentos y bebidas | 131,466%. | -0.797 |
Alimentos sin elaboración | 130,983%. | -1.276 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 129,900%. | -0.715 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,662%. | -0.543 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 119,189%. | -0.212 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,953%. | -0.376 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,347%. | -0.335 |
General sin alquiler de vivienda | 116,882%. | 0.162 |
General sin productos energéticos | 116,812%. | 0.141 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,656%. | 0.201 |
General sin tabaco | 116,650%. | 0.166 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,611%. | 0.191 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,673%. | 0.219 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 114,189%. | 0.773 |
Servicios | 113,576%. | 0.724 |
Carburantes y combustibles | 112,798%. | -0.382 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,385%. | 0.400 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,147%. | 0.390 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 111,916%. | 0.386 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,853%. | 0.439 |
Bienes industriales no duraderos | 109,688%. | -0.255 |
Bienes industriales sin energía | 109,123%. | -0.358 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 108,934%. | -0.107 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 108,917%. | -0.146 |
Bienes industriales | 108,917%. | -0.146 |
Productos energéticos | 108,853%. | 0.405 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 107,988%. | -0.351 |
Bienes industriales duraderos | 106,476%. | 0.057 |
Bienes COVID-19 | 106,120%. | 0.258 |
Servicios COVID-19 | 102,344%. | -1.064 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.