Índices de Precios al Consumo en Canarias.
IPC de Canarias
114,111
Base 2021=100
Último valor de octubre de 2023.
IPC Canarias | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2023-10 | 114,111% |
2023-09 | 113,472% |
2023-08 | 113,134% |
2023-07 | 112,553% |
2023-06 | 112,708% |
2023-05 | 112,078% |
2023-04 | 112,065% |
2023-03 | 111,181% |
2023-02 | 110,988% |
2023-01 | 109,648% |
2022-12 | 109,814% |
2022-11 | 109,664% |
2022-10 | 109,382% |
Datos del IPC de octubre de 2023. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Canarias en octubre de 2023 fue de 114,111%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de seiscientas treinta y nueve milésimas (0.639).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP dos tercios suben y un tercio bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,612%. | 0.376 |
Restaurantes y hoteles | 116,223%. | 0.320 |
Transporte | 115,305%. | 0.221 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,744%. | 0.855 |
Otros bienes y servicios | 109,247%. | 0.292 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 109,112%. | -0.007 |
Ocio y cultura | 107,267%. | -0.686 |
Enseñanza | 107,149%. | 1.960 |
Vestido y calzado | 106,264%. | 15.743 |
Sanidad | 103,643%. | 0.028 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 101,809%. | -0.443 |
Comunicaciones | 100,818%. | -1.129 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos sin elaboración | 133,629%. | 0.642 |
Alimentos elaborados | 130,492%. | 0.022 |
Alimentos y bebidas | 129,747%. | 0.372 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 127,843%. | 0.312 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 126,065%. | 0.201 |
Carburantes y combustibles | 124,088%. | 1.585 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 120,627%. | 0.404 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,399%. | 1.306 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 116,622%. | 1.220 |
General sin alquiler de vivienda | 114,489%. | 0.663 |
General sin tabaco | 114,293%. | 0.659 |
General sin productos energéticos | 114,122%. | 0.673 |
General sin carburantes ni combustibles | 113,493%. | 0.590 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 113,492%. | 0.577 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 112,664%. | 0.675 |
Bienes industriales sin energía | 111,476%. | 2.467 |
Bienes industriales no duraderos | 110,155%. | 2.831 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 109,923%. | 0.765 |
Productos energéticos | 109,745%. | 0.234 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 109,692%. | -0.120 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 109,663%. | 0.730 |
Bienes industriales | 109,420%. | 2.025 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,420%. | 2.025 |
Servicios | 109,219%. | -0.100 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 109,059%. | 0.783 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,038%. | 1.798 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 108,465%. | 0.670 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 108,389%. | 2.652 |
Bienes industriales duraderos | 107,018%. | 0.476 |
Bienes COVID-19 | 106,120%. | 0.258 |
Servicios COVID-19 | 102,344%. | -1.064 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en octubre de 2023. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.