Índices de Precios al Consumo en Canarias.
IPC de Canarias
104,517
Base 2016=100
Último valor de marzo de 2021.
IPC Canarias | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 80,291% |
2002-02 | 80,335% |
2002-03 | 80,874% |
2002-04 | 81,808% |
2002-05 | 82,109% |
2002-06 | 82,189% |
2002-07 | 81,596% |
2002-08 | 81,785% |
2002-09 | 82,050% |
2002-10 | 82,531% |
2002-11 | 82,594% |
2002-12 | 82,802% |
2003-01 | 82,595% |
Datos del IPC de marzo de 2021. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Canarias en marzo de 2021 fue de 104,517%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de ocho décimas (0.800).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Bebidas alcohólicas y tabaco | 119,477%. | -0.009 |
Transporte | 109,147%. | 1.471 |
Restaurantes y hoteles | 107,572%. | 0.550 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 106,244%. | -0.528 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 104,384%. | 2.963 |
Otros bienes y servicios | 104,135%. | 0.065 |
Enseñanza | 101,580%. | -0.489 |
Sanidad | 100,186%. | 0.042 |
Comunicaciones | 100,040%. | -0.172 |
Vestido y calzado | 98,306%. | 6.139 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 97,907%. | 0.063 |
Ocio y cultura | 96,986%. | -0.116 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Carburantes y combustibles | 122,983%. | 3.814 |
Productos energéticos | 117,060%. | 6.442 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 114,885%. | 3.082 |
Alimentos sin elaboración | 111,795%. | -0.769 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 107,754%. | -0.479 |
Alimentos y bebidas | 106,270%. | -0.514 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 106,192%. | -0.362 |
Bienes industriales no duraderos | 105,639%. | 3.549 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 104,770%. | 1.192 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 104,769%. | 1.133 |
General sin alquiler de vivienda | 104,513%. | 0.826 |
General sin tabaco | 104,149%. | 0.809 |
Servicios | 104,140%. | 0.188 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 104,112%. | 0.196 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 103,581%. | 1.259 |
Alimentos elaborados | 103,570%. | -0.448 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 103,528%. | 1.316 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 103,399%. | 0.640 |
General sin carburantes ni combustibles | 103,316%. | 0.626 |
General sin productos energéticos | 103,261%. | 0.273 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 102,978%. | 2.244 |
Bienes industriales | 102,781%. | 2.463 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 102,781%. | 2.463 |
Bienes industriales sin energía | 102,611%. | 1.622 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 102,603%. | 0.367 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 101,877%. | 1.052 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 101,733%. | 0.577 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 97,903%. | 1.156 |
Bienes industriales duraderos | 96,589%. | 0.102 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en marzo de 2021. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.