Índices de Precios al Consumo en Canarias.
IPC de Canarias
119
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Canarias | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,000% |
| 2025-10 | 118,784% |
| 2025-09 | 117,759% |
| 2025-08 | 118,537% |
| 2025-07 | 118,326% |
| 2025-06 | 118,238% |
| 2025-05 | 117,678% |
| 2025-04 | 117,842% |
| 2025-03 | 116,940% |
| 2025-02 | 116,972% |
| 2025-01 | 116,443% |
| 2024-12 | 116,524% |
| 2024-11 | 116,361% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Canarias en noviembre de 2025 fue de 119%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas dieciseis milésimas (0.216).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben y la mitad bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 135,349%. | 0.174 |
| Restaurantes y hoteles | 128,578%. | 1.135 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,666%. | -0.029 |
| Otros bienes y servicios | 116,050%. | 0.334 |
| Transporte | 114,580%. | -0.164 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,299%. | 0.845 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 111,481%. | -0.348 |
| Enseñanza | 111,384%. | 0.045 |
| Ocio y cultura | 108,215%. | -0.544 |
| Sanidad | 108,032%. | -0.203 |
| Vestido y calzado | 107,015%. | 2.864 |
| Comunicaciones | 102,445%. | -0.139 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 139,787%. | 0.424 |
| Alimentos y bebidas | 134,481%. | 0.154 |
| Alimentos elaborados | 133,537%. | 0.088 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,119%. | 0.140 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,108%. | 0.050 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 124,290%. | 0.483 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 120,149%. | 0.433 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 119,501%. | 0.405 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,396%. | 0.223 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,353%. | 0.133 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,332%. | 0.142 |
| General sin productos energéticos | 119,250%. | 0.190 |
| General sin tabaco | 119,075%. | 0.220 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 117,750%. | 0.176 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 117,032%. | -0.017 |
| Servicios | 116,311%. | -0.010 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 114,690%. | 0.243 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 114,415%. | 0.233 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 114,414%. | 0.141 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,111%. | 0.201 |
| Productos energéticos | 111,652%. | 0.504 |
| Bienes industriales no duraderos | 111,514%. | 0.872 |
| Carburantes y combustibles | 110,677%. | 1.593 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,461%. | 0.550 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,431%. | 0.614 |
| Bienes industriales | 110,431%. | 0.614 |
| Bienes industriales sin energía | 109,594%. | 0.821 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 109,028%. | 0.649 |
| Bienes industriales duraderos | 107,422%. | 0.152 |
| Bienes COVID-19 | 106,120%. | 0.258 |
| Servicios COVID-19 | 102,344%. | -1.064 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.