Índices de Precios al Consumo en Burgos.
IPC de Burgos
119,475
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Burgos | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,475% |
| 2025-10 | 119,015% |
| 2025-09 | 117,755% |
| 2025-08 | 118,249% |
| 2025-07 | 118,399% |
| 2025-06 | 118,800% |
| 2025-05 | 117,926% |
| 2025-04 | 118,021% |
| 2025-03 | 117,099% |
| 2025-02 | 117,361% |
| 2025-01 | 116,938% |
| 2024-12 | 116,687% |
| 2024-11 | 116,162% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Burgos en noviembre de 2025 fue de 119,475%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuarenta y seis centésimas (0.460).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 136,168%. | 1.452 |
| Restaurantes y hoteles | 123,197%. | 0.365 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 119,942%. | 0.669 |
| Otros bienes y servicios | 115,925%. | 0.122 |
| Transporte | 113,641%. | 0.714 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,433%. | -0.064 |
| Vestido y calzado | 113,069%. | 2.228 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 112,271%. | -0.249 |
| Ocio y cultura | 107,551%. | -0.745 |
| Enseñanza | 104,838%. | 0.243 |
| Sanidad | 103,865%. | -0.004 |
| Comunicaciones | 102,700%. | -0.130 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.