PRECIO DE LA BOTELLA DE BUTANO 12,5 KG (2025).
Indicador: PRECIO DE LA BOTELLA DE BUTANO 12,5 KG, en la sección de Indice de Precios al por Mayor (1970/1979), de la categoría Precios y Costes. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Lunes 20/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: energia.gob.es/GLP/Precios/Paginas/Gaseslicuadosdelpetroleoenvasados.aspx.Unidades: EUROS.
Fuente: DG POLITICA ENERGETICA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'PRECIO DE LA BOTELLA DE BUTANO 12,5 KG' comenzó el año 2025 con un valor de 16,61 EUROS y lo acabó en 16,61 , con una media anual de 16,61 . Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 16,03 (con un máximo de 16,67 y un mínimo de 15,14 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 16,61 y un mínimo de 16,61 .
Resumen por años:
'PRECIO DE LA BOTELLA DE BUTANO 12,5 KG' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1999 | 6,67 | 6,7 | 7,89 | 5,82 | 6,51 |
2000 | 6,7 | 6,82 | 6,82 | 6,7 | 6,73 |
2001 | 6,82 | 8,47 | 8,71 | 6,82 | 8,44 |
2002 | 9,18 | 8,11 | 9,18 | 8,11 | 8,6 |
2003 | 8,11 | 8,78 | 8,78 | 8,11 | 8,55 |
2004 | 8,78 | 8,57 | 8,78 | 8,35 | 8,51 |
2005 | 8,57 | 10,19 | 10,19 | 8,57 | 9,42 |
2006 | 11,24 | 11,77 | 12,35 | 11,24 | 11,87 |
2007 | 11,78 | 12,29 | 12,29 | 11,53 | 11,81 |
2008 | 12,94 | 13,76 | 14,1 | 12,94 | 13,64 |
2009 | 13,5 | 10,69 | 13,5 | 10,47 | 11,28 |
2010 | 11,05 | 12,79 | 12,79 | 11,05 | 12 |
2011 | 13,19 | 15,09 | 15,09 | 13,19 | 14,28 |
2012 | 15,09 | 16,1 | 16,87 | 15,05 | 15,9 |
2013 | 16,31 | 17,49 | 17,49 | 16,31 | 17,18 |
2014 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
2015 | 17,49 | 12,68 | 17,49 | 12,68 | 14,58 |
2016 | 12,68 | 12,28 | 13,1 | 11,27 | 12,12 |
2017 | 12,28 | 14,45 | 14,88 | 12,28 | 13,92 |
2018 | 14,45 | 15,33 | 15,33 | 13,27 | 14,25 |
2019 | 15,33 | 12,74 | 15,33 | 12,15 | 13,32 |
2020 | 12,74 | 12,68 | 13,37 | 12,09 | 13,03 |
2021 | 12,68 | 16,92 | 16,92 | 12,68 | 14,86 |
2022 | 16,92 | 18,58 | 19,55 | 16,92 | 18,87 |
2023 | 18,58 | 15,14 | 18,58 | 14,43 | 16 |
2024 | 15,14 | 16,61 | 16,67 | 15,14 | 16,03 |
2025 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
PRECIO DE LA BOTELLA DE BUTANO 12,5 KG | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (EUROS) | Diferencia |
Fecha | Valor (EUROS) | Diferencia |
Lunes 20/01/2025 | 16,61 | 0 |
Domingo 19/01/2025 | 16,61 | 0 |
Sábado 18/01/2025 | 16,61 | 0 |
Viernes 17/01/2025 | 16,61 | 0 |
Jueves 16/01/2025 | 16,61 | 0 |
Miércoles 15/01/2025 | 16,61 | 0 |
Martes 14/01/2025 | 16,61 | 0 |
Lunes 13/01/2025 | 16,61 | 0 |
Domingo 12/01/2025 | 16,61 | 0 |
Sábado 11/01/2025 | 16,61 | 0 |
Viernes 10/01/2025 | 16,61 | 0 |
Jueves 09/01/2025 | 16,61 | 0 |
Miércoles 08/01/2025 | 16,61 | 0 |
Martes 07/01/2025 | 16,61 | 0 |
Lunes 06/01/2025 | 16,61 | 0 |
Domingo 05/01/2025 | 16,61 | 0 |
Sábado 04/01/2025 | 16,61 | 0 |
Viernes 03/01/2025 | 16,61 | 0 |
Jueves 02/01/2025 | 16,61 | 0 |
Miércoles 01/01/2025 | 16,61 | 16,61 |