PRECIO ZINC (1988).
Indicador: PRECIO ZINC, en la sección de Precios, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Martes 29/11/1988 hasta Viernes 30/12/1988.
Datos destacados del año 1988:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL)Unidades: $/TM.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'PRECIO ZINC' comenzó el año 1988 con un valor de 1.687,5 $/TM y lo acabó en 1.609,5 $/TM, con una media anual de 1.601,17 $/TM. Con respecto al siguiente año, 1989, la media es menor ya que fue de 1.711,49 $/TM (máximo: 2.127,5 $/TM, mínimo: 1.336,5 $/TM).
Calculado en kilogramos, el precio medio del zinc durante el año 1988 fue de 1,6 dólares por kilo.
Durante el 1988 se alcanzó un máximo de 1.687,5 $/TM y un mínimo de 1.536 $/TM.
Resumen por años:
'PRECIO ZINC' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1988 | 1.687,5 | 1.609,5 | 1.687,5 | 1.536 | 1.601,17 |
1989 | 1.609,5 | 1.336,5 | 2.127,5 | 1.336,5 | 1.711,49 |
1990 | 1.336,5 | 1.250,5 | 1.867,5 | 1.236,5 | 1.517,92 |
1991 | 1.250,5 | 1.177,75 | 1.432,5 | 972,5 | 1.116,42 |
1992 | 1.177,75 | 1.057,75 | 1.452,5 | 1.012 | 1.239,93 |
1993 | 1.057,75 | 1.001,25 | 1.109,25 | 858,75 | 961,02 |
1994 | 1.001,25 | 1.134,5 | 1.180,5 | 902,75 | 997,67 |
1995 | 1.134,5 | 1.001,25 | 1.206,25 | 948,5 | 1.030,81 |
1996 | 1.001,25 | 1.045,5 | 1.096,5 | 977,75 | 1.025,02 |
1997 | 1.045,5 | 1.090,5 | 1.757,5 | 1.035,25 | 1.315,65 |
1998 | 1.090,5 | 915,5 | 1.142,5 | 915,5 | 1.023,77 |
1999 | 915,5 | 1.238,5 | 1.238,5 | 899,5 | 1.077,01 |
2000 | 1.238,5 | 1.020,5 | 1.276,5 | 1.020,5 | 1.127,93 |
2001 | 1.020,5 | 767,25 | 1.052,75 | 732,25 | 885,4 |
2002 | 767,25 | 749,25 | 842,25 | 725,25 | 778,27 |
2003 | 749,25 | 1.007,5 | 1.007,5 | 740,5 | 827,93 |
2004 | 1.007,5 | 1.269,75 | 1.269,75 | 942,5 | 1.048,07 |
2005 | 1.269,75 | 1.914,75 | 1.914,75 | 1.164,75 | 1.383,06 |
2006 | 1.914,75 | 4.330,5 | 4.619,25 | 1.911,75 | 3.274,67 |
2007 | 4.330,5 | 2.287,5 | 4.330,5 | 2.213,5 | 3.248,47 |
2008 | 2.287,5 | 1.120,25 | 2.825,25 | 1.041 | 1.869,95 |
2009 | 1.120,25 | 2.569,5 | 2.569,5 | 1.059,25 | 1.659,49 |
2010 | 2.569,5 | 2.432,25 | 2.634,25 | 1.594,75 | 2.161,3 |
2011 | 2.432,25 | 1.827,5 | 2.545,25 | 1.749 | 2.190,03 |
2012 | 1.827,5 | 2.034,25 | 2.178,25 | 1.759,25 | 1.945,66 |
2013 | 2.034,25 | 2.085,25 | 2.187,25 | 1.783,75 | 1.909,67 |
2014 | 2.085,25 | 2.166,5 | 2.419,75 | 1.941,75 | 2.162,79 |
2015 | 2.166,5 | 1.599,75 | 2.402,5 | 1.461,25 | 1.929,2 |
2016 | 1.599,75 | 2.562,75 | 2.906,5 | 1.453,25 | 2.093,39 |
2017 | 2.562,75 | 2.745 | 2.970,5 | 2.529,5 | 2.775,84 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
PRECIO ZINC | ||
---|---|---|
Fecha | Valor ($/TM) | Diferencia |
Fecha | Valor ($/TM) | Diferencia |
Viernes 30/12/1988 | 1.609,5 | -10,5 |
Jueves 29/12/1988 | 1.620 | -11,5 |
Miércoles 28/12/1988 | 1.631,5 | 6 |
Martes 27/12/1988 | 1.625,5 | 0 |
Lunes 26/12/1988 | 1.625,5 | 0 |
Viernes 23/12/1988 | 1.625,5 | 32 |
Jueves 22/12/1988 | 1.593,5 | 9 |
Miércoles 21/12/1988 | 1.584,5 | 0 |
Martes 20/12/1988 | 1.584,5 | 23,5 |
Lunes 19/12/1988 | 1.561 | -16,5 |
Viernes 16/12/1988 | 1.577,5 | -33,5 |
Jueves 15/12/1988 | 1.611 | 30 |
Miércoles 14/12/1988 | 1.581 | 45 |
Martes 13/12/1988 | 1.536 | -14 |
Lunes 12/12/1988 | 1.550 | -33,5 |
Viernes 09/12/1988 | 1.583,5 | 26 |
Jueves 08/12/1988 | 1.557,5 | -10,5 |
Miércoles 07/12/1988 | 1.568 | -21,5 |
Martes 06/12/1988 | 1.589,5 | -18 |
Lunes 05/12/1988 | 1.607,5 | -45 |
Viernes 02/12/1988 | 1.652,5 | 22 |
Jueves 01/12/1988 | 1.630,5 | -4,5 |
Miércoles 30/11/1988 | 1.635 | -52,5 |
Martes 29/11/1988 | 1.687,5 | 1.687,5 |