PRECIO ESTAÑO (2021).
PRECIO ESTAÑO
25.090
$/TM
Último valor de Martes 02/03/2021.
Indicador: PRECIO ESTAÑO, en la sección de Precios, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Viernes 01/01/2021 hasta Martes 02/03/2021.
Datos destacados del año 2021:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL)Unidades: $/TM.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'PRECIO ESTAÑO' comenzó el año 2021 con un valor de 20.540 $/TM y lo acabó en 25.090 $/TM, con una media anual de 24.269,53 $/TM. Esta media es mayor a la del año 2020 que fue de 17.152,94 $/TM (con un máximo de 20.541 $/TM y un mínimo de 13.387,5 $/TM).
Calculado en kilogramos, el precio medio del estaño durante el año 2021 fue de 24,27 dólares por kilo.
Durante el 2021 se alcanzó un máximo de 29.560 $/TM y un mínimo de 20.540 $/TM.
Resumen por años:
'PRECIO ESTAÑO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1989 | 10.382,5 | 6.935 | 10.407,5 | 6.440 | 8.421,82 |
1990 | 6.935 | 5.583 | 6.975 | 5.510 | 6.199,28 |
1991 | 5.583 | 5.602,5 | 5.870 | 5.450,5 | 5.592,92 |
1992 | 5.602,5 | 5.777,5 | 7.222,5 | 5.387,5 | 6.100,28 |
1993 | 5.777,5 | 4.750 | 6.050 | 4.307,5 | 5.151,1 |
1994 | 4.750 | 6.015 | 6.295 | 4.717,5 | 5.461,22 |
1995 | 6.015 | 6.277,5 | 7.290 | 5.152,5 | 6.214,52 |
1996 | 6.277,5 | 5.780 | 6.632,5 | 5.682,5 | 6.161,83 |
1997 | 5.780 | 5.390 | 6.052,5 | 5.262,5 | 5.638,68 |
1998 | 5.390 | 5.167,5 | 6.255 | 5.087,5 | 5.536,11 |
1999 | 5.167,5 | 6.102,5 | 6.102,5 | 4.997,5 | 5.401,47 |
2000 | 6.102,5 | 5.120 | 6.102,5 | 5.120 | 5.431,83 |
2001 | 5.120 | 3.892,5 | 5.245 | 3.592,5 | 4.478,69 |
2002 | 3.892,5 | 4.197,5 | 4.497,5 | 3.617,5 | 4.058,76 |
2003 | 4.197,5 | 6.562,5 | 6.562,5 | 4.197,5 | 4.897,73 |
2004 | 6.562,5 | 7.762,5 | 10.087,5 | 6.262,5 | 8.500,64 |
2005 | 7.762,5 | 6.590 | 8.690 | 5.985 | 7.371,38 |
2006 | 6.590 | 11.897,5 | 11.897,5 | 6.590 | 8.764,98 |
2007 | 11.897,5 | 16.375 | 17.297,5 | 10.150 | 14.528,41 |
2008 | 16.375 | 10.352,5 | 25.497,5 | 9.950 | 18.471,18 |
2009 | 10.352,5 | 16.712,5 | 16.742,5 | 10.052,5 | 13.569,97 |
2010 | 16.712,5 | 26.942,5 | 27.575 | 14.937,5 | 20.445,04 |
2011 | 26.942,5 | 18.947,5 | 33.252,5 | 18.607,5 | 26.059,02 |
2012 | 18.947,5 | 23.497,5 | 25.625 | 17.637,5 | 21.088,95 |
2013 | 23.497,5 | 22.537,5 | 25.175 | 19.262,5 | 22.298,44 |
2014 | 22.537,5 | 19.487,5 | 23.902,5 | 18.525 | 21.886,5 |
2015 | 19.487,5 | 14.587,5 | 19.737,5 | 13.892,5 | 16.060,6 |
2016 | 14.587,5 | 21.087,5 | 21.942,5 | 13.225 | 18.001,54 |
2017 | 21.087,5 | 19.862,5 | 21.295 | 18.757,5 | 20.094 |
2018 | 19.862,5 | 19.487,5 | 22.102,5 | 18.412,5 | 20.145,42 |
2019 | 19.487,5 | 16.837,5 | 21.912,5 | 15.707,5 | 18.634,4 |
2020 | 16.837,5 | 20.540 | 20.541 | 13.387,5 | 17.152,94 |
2021 | 20.540 | 25.090 | 29.560 | 20.540 | 24.269,53 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
PRECIO ESTAÑO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor ($/TM) | Diferencia |
Fecha | Valor ($/TM) | Diferencia |
Martes 02/03/2021 | 25.090 | 585 |
Lunes 01/03/2021 | 24.505 | -2.995 |
Viernes 26/02/2021 | 27.500 | -2.060 |
Jueves 25/02/2021 | 29.560 | 1.045 |
Miércoles 24/02/2021 | 28.515 | -970 |
Martes 23/02/2021 | 29.485 | -55 |
Lunes 22/02/2021 | 29.540 | 191 |
Viernes 19/02/2021 | 29.349 | 1.187 |
Jueves 18/02/2021 | 28.162 | -548 |
Miércoles 17/02/2021 | 28.710 | 950 |
Martes 16/02/2021 | 27.760 | -1.139 |
Lunes 15/02/2021 | 28.899 | 3.609 |
Viernes 12/02/2021 | 25.290 | -278 |
Jueves 11/02/2021 | 25.568 | 110 |
Miércoles 10/02/2021 | 25.458 | 1.158 |
Martes 09/02/2021 | 24.300 | 200 |
Lunes 08/02/2021 | 24.100 | 115 |
Viernes 05/02/2021 | 23.985 | -255 |
Jueves 04/02/2021 | 24.240 | -360 |
Miércoles 03/02/2021 | 24.600 | -400 |
Martes 02/02/2021 | 25.000 | 675 |
Lunes 01/02/2021 | 24.325 | 668 |
Viernes 29/01/2021 | 23.657 | 412 |
Jueves 28/01/2021 | 23.245 | -25 |
Miércoles 27/01/2021 | 23.270 | -10 |
Martes 26/01/2021 | 23.280 | 249 |
Lunes 25/01/2021 | 23.031 | 1.031 |
Viernes 22/01/2021 | 22.000 | -645 |
Jueves 21/01/2021 | 22.645 | 905 |
Miércoles 20/01/2021 | 21.740 | 140 |
Martes 19/01/2021 | 21.600 | -206 |
Lunes 18/01/2021 | 21.806 | 311 |
Viernes 15/01/2021 | 21.495 | 197 |
Jueves 14/01/2021 | 21.298 | -120 |
Miércoles 13/01/2021 | 21.418 | 268 |
Martes 12/01/2021 | 21.150 | 185 |
Lunes 11/01/2021 | 20.965 | -360 |
Viernes 08/01/2021 | 21.325 | -35 |
Jueves 07/01/2021 | 21.360 | -80 |
Miércoles 06/01/2021 | 21.440 | 90 |
Martes 05/01/2021 | 21.350 | 316 |
Lunes 04/01/2021 | 21.034 | 494 |
Viernes 01/01/2021 | 20.540 | 20.540 |