ASALARIADOS INDUSTRIA (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Series Anuales HomogeneizadasIndicador:
ASALARIADOS INDUSTRIACódigo:
160022hNotas:
SERIE HOMOGENEIZADA POR LA D.G. DE PREVISION Y COYUNTURA ACTUALIZA: SUBD.GRAL.ANALISIS MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE/DGPCFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS INDUSTRIA | Año 2001 | 2,576.0 |
| " | Año 2000 | 2,551.1 |
| " | Año 1999 | 2,455.7 |
| " | Año 1998 | 2,373.9 |
| " | Año 1997 | 2,247.2 |
| " | Año 1996 | 2,154.6 |
| " | Año 1995 | 2,129.8 |
| " | Año 1994 | 2,110.2 |
| " | Año 1993 | 2,196.8 |
| " | Año 1992 | 2,421.3 |
| ASALARIADOS INDUSTRIA | Año 1991 | 2,542.1 |
| " | Año 1990 | 2,628.3 |
| " | Año 1989 | 2,553.4 |
| " | Año 1988 | 2,458.4 |
| " | Año 1987 | 2,405.9 |
| " | Año 1986 | 2,331.9 |
| " | Año 1985 | 2,288.7 |
| " | Año 1984 | 2,361.5 |
| " | Año 1983 | 2,445.2 |
| " | Año 1982 | 2,527.1 |
| ASALARIADOS INDUSTRIA | Año 1981 | 2,667.3 |
| " | Año 1980 | 2,791.7 |
| " | Año 1979 | 2,910.6 |
| " | Año 1978 | 2,966.9 |
| " | Año 1977 | 3,023.7 |
| " | Año 1976 | 3,046.0 |
| " | Año 1975 | 3,064.2 |
| " | Año 1974 | 3,052.4 |
| " | Año 1973 | 2,977.7 |
| " | Año 1972 | 2,847.5 |
| ASALARIADOS INDUSTRIA | Año 1971 | 2,694.9 |
| " | Año 1970 | 2,621.5 |
| " | Año 1969 | 2,536.4 |
| " | Año 1968 | 2,465.1 |
| " | Año 1967 | 2,464.2 |
| " | Año 1966 | 2,421.9 |
| " | Año 1965 | 2,325.8 |
| " | Año 1964 | 2,255.3 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional