ASALARIADOS CONSTRUCCION (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Series Anuales HomogeneizadasIndicador:
ASALARIADOS CONSTRUCCIONCódigo:
160023hNotas:
SERIE HOMOGENEIZADA POR LA D.G. DE PREVISION Y COYUNTURA ACTUALIZA: SUBD.GRAL.ANALISIS MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE/DGPCFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS CONSTRUCCION | Año 2001 | 1,344.5 |
| " | Año 2000 | 1,262.0 |
| " | Año 1999 | 1,155.8 |
| " | Año 1998 | 1,015.3 |
| " | Año 1997 | 937.0 |
| " | Año 1996 | 881.1 |
| " | Año 1995 | 858.2 |
| " | Año 1994 | 787.1 |
| " | Año 1993 | 809.5 |
| " | Año 1992 | 906.6 |
| ASALARIADOS CONSTRUCCION | Año 1991 | 994.5 |
| " | Año 1990 | 963.1 |
| " | Año 1989 | 889.7 |
| " | Año 1988 | 774.4 |
| " | Año 1987 | 694.3 |
| " | Año 1986 | 610.6 |
| " | Año 1985 | 552.2 |
| " | Año 1984 | 600.9 |
| " | Año 1983 | 672.2 |
| " | Año 1982 | 727.9 |
| ASALARIADOS CONSTRUCCION | Año 1981 | 753.7 |
| " | Año 1980 | 837.1 |
| " | Año 1979 | 908.5 |
| " | Año 1978 | 982.4 |
| " | Año 1977 | 1,035.7 |
| " | Año 1976 | 1,026.8 |
| " | Año 1975 | 1,049.5 |
| " | Año 1974 | 1,068.6 |
| " | Año 1973 | 1,030.9 |
| " | Año 1972 | 998.0 |
| ASALARIADOS CONSTRUCCION | Año 1971 | 943.2 |
| " | Año 1970 | 938.7 |
| " | Año 1969 | 928.4 |
| " | Año 1968 | 901.9 |
| " | Año 1967 | 876.6 |
| " | Año 1966 | 850.5 |
| " | Año 1965 | 818.1 |
| " | Año 1964 | 795.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional