ASALARIADOS AGRICULTURA Y PESCA (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Series Anuales HomogeneizadasIndicador:
ASALARIADOS AGRICULTURA Y PESCACódigo:
160021hNotas:
SERIE HOMOGENEIZADA POR LA D.G. DE PREVISION Y COYUNTURA ACTUALIZA: SUBD.GRAL.ANALISIS MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE/DGPCFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS AGRICULTURA Y PESCA | Año 2001 | 408.2 |
| " | Año 2000 | 394.6 |
| " | Año 1999 | 399.7 |
| " | Año 1998 | 404.0 |
| " | Año 1997 | 397.1 |
| " | Año 1996 | 354.9 |
| " | Año 1995 | 357.3 |
| " | Año 1994 | 364.3 |
| " | Año 1993 | 371.5 |
| " | Año 1992 | 400.5 |
| ASALARIADOS AGRICULTURA Y PESCA | Año 1991 | 464.5 |
| " | Año 1990 | 472.1 |
| " | Año 1989 | 487.8 |
| " | Año 1988 | 541.5 |
| " | Año 1987 | 538.8 |
| " | Año 1986 | 546.3 |
| " | Año 1985 | 575.3 |
| " | Año 1984 | 534.0 |
| " | Año 1983 | 575.0 |
| " | Año 1982 | 578.2 |
| ASALARIADOS AGRICULTURA Y PESCA | Año 1981 | 581.3 |
| " | Año 1980 | 616.7 |
| " | Año 1979 | 672.8 |
| " | Año 1978 | 728.8 |
| " | Año 1977 | 754.5 |
| " | Año 1976 | 813.2 |
| " | Año 1975 | 884.2 |
| " | Año 1974 | 953.5 |
| " | Año 1973 | 973.6 |
| " | Año 1972 | 996.5 |
| ASALARIADOS AGRICULTURA Y PESCA | Año 1971 | 1,045.6 |
| " | Año 1970 | 1,102.1 |
| " | Año 1969 | 1,137.9 |
| " | Año 1968 | 1,130.3 |
| " | Año 1967 | 1,138.3 |
| " | Año 1966 | 1,178.2 |
| " | Año 1965 | 1,218.1 |
| " | Año 1964 | 1,249.2 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional