INDICE PRECIOS VIVIENDA. ALEMANIA
Últimos valores.
Indicador: INDICE PRECIOS VIVIENDA. ALEMANIA, en la categoría de Economía Internacional.
Datos desde Primer trimestre de 2005 hasta Segundo trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 632004.
Notas: Housing price index (ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tipsho40).
Unidades: ÍNDICE.
Fuente: EUROSTAT.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Segundo trimestre de 2023): 149.9.
Valor anterior (Primer trimestre de 2023): 152.2.
Variación en los dos últimos valores: -2.3. (-1.51 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Segundo trimestre de 2022: 166.4.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 2007: 80.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre INDICE PRECIOS VIVIENDA. IRLANDA y INDICE PRECIOS VIVIENDA. ALEMANIA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (ÍNDICE) |
---|---|
Segundo trimestre de 2023 | 149.9 |
Primer trimestre de 2023 | 152.2 |
Cuarto trimestre de 2022 | 156.7 |
Tercer trimestre de 2022 | 165.2 |
Segundo trimestre de 2022 | 166.4 |
Primer trimestre de 2022 | 163.3 |
Cuarto trimestre de 2021 | 162.5 |
Tercer trimestre de 2021 | 158.2 |
Segundo trimestre de 2021 | 151.8 |
Primer trimestre de 2021 | 146.3 |
Cuarto trimestre de 2020 | 144.3 |
Tercer trimestre de 2020 | 140.3 |
Segundo trimestre de 2020 | 136.2 |
Primer trimestre de 2020 | 133.8 |
Cuarto trimestre de 2019 | 132.7 |
Tercer trimestre de 2019 | 129.6 |
Segundo trimestre de 2019 | 127.8 |
Primer trimestre de 2019 | 124.6 |
Cuarto trimestre de 2018 | 124.6 |
Tercer trimestre de 2018 | 123.1 |
Segundo trimestre de 2018 | 120.6 |
Primer trimestre de 2018 | 118.3 |
Cuarto trimestre de 2017 | 117.3 |
Tercer trimestre de 2017 | 115.0 |
Segundo trimestre de 2017 | 113.1 |
Primer trimestre de 2017 | 110.9 |
Cuarto trimestre de 2016 | 110.4 |
Tercer trimestre de 2016 | 108.8 |
Segundo trimestre de 2016 | 106.9 |
Primer trimestre de 2016 | 103.9 |
Cuarto trimestre de 2015 | 101.8 |
Tercer trimestre de 2015 | 100.4 |
Segundo trimestre de 2015 | 99.9 |
Primer trimestre de 2015 | 97.8 |
Cuarto trimestre de 2014 | 96.2 |
Tercer trimestre de 2014 | 96.2 |
Segundo trimestre de 2014 | 95.7 |
Primer trimestre de 2014 | 93.8 |
Cuarto trimestre de 2013 | 93.0 |
Tercer trimestre de 2013 | 92.9 |
Segundo trimestre de 2013 | 93.1 |
Primer trimestre de 2013 | 91.3 |
Cuarto trimestre de 2012 | 91.6 |
Tercer trimestre de 2012 | 90.4 |
Segundo trimestre de 2012 | 89.1 |
Primer trimestre de 2012 | 87.9 |
Cuarto trimestre de 2011 | 87.3 |
Tercer trimestre de 2011 | 86.7 |
Segundo trimestre de 2011 | 87.1 |
Primer trimestre de 2011 | 86.0 |
Cuarto trimestre de 2010 | 83.8 |
Tercer trimestre de 2010 | 84.3 |
Segundo trimestre de 2010 | 84.3 |
Primer trimestre de 2010 | 83.0 |
Cuarto trimestre de 2009 | 84.2 |
Tercer trimestre de 2009 | 82.9 |
Segundo trimestre de 2009 | 83.1 |
Primer trimestre de 2009 | 81.8 |
Cuarto trimestre de 2008 | 81.8 |
Tercer trimestre de 2008 | 81.6 |
Segundo trimestre de 2008 | 83.1 |
Primer trimestre de 2008 | 82.8 |
Cuarto trimestre de 2007 | 81.6 |
Tercer trimestre de 2007 | 81.6 |
Segundo trimestre de 2007 | 81.7 |
Primer trimestre de 2007 | 80.0 |
Cuarto trimestre de 2006 | 83.0 |
Tercer trimestre de 2006 | 82.3 |
Segundo trimestre de 2006 | 83.5 |
Primer trimestre de 2006 | 83.2 |
Cuarto trimestre de 2005 | 82.0 |
Tercer trimestre de 2005 | 84.4 |
Segundo trimestre de 2005 | 82.7 |
Primer trimestre de 2005 | 84.2 |
<< INDICE PRECIOS VIVIENDA. FRANCIA - INDICE PRECIOS VIVIENDA. IRLANDA >>