Índices de Precios al Consumo en España.
IPC de España
104,668
Base 2016=100
Último valor de diciembre de 2020.
IPC España | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2002-01 | 74,585% |
2002-02 | 74,650% |
2002-03 | 75,267% |
2002-04 | 76,289% |
2002-05 | 76,563% |
2002-06 | 76,567% |
2002-07 | 76,035% |
2002-08 | 76,253% |
2002-09 | 76,538% |
2002-10 | 77,296% |
2002-11 | 77,416% |
2002-12 | 77,673% |
2003-01 | 77,354% |
Datos del IPC de diciembre de 2020. Base 2016=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en España en diciembre de 2020 fue de 104,668%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas veintiuna milésimas (0.221).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete bajan y cinco suben.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Vestido y calzado | 113,000%. | -2.476 |
Restaurantes y hoteles | 106,297%. | -0.041 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 106,260%. | -0.389 |
Transporte | 105,127%. | 1.503 |
Otros bienes y servicios | 105,043%. | 0.062 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 104,316%. | -0.544 |
Enseñanza | 103,094%. | -0.009 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 102,758%. | 0.985 |
Sanidad | 102,571%. | 0.109 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 101,145%. | -0.003 |
Comunicaciones | 99,791%. | -0.113 |
Ocio y cultura | 99,567%. | 1.240 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos sin elaboración | 111,562%. | -1.018 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 107,327%. | 1.407 |
Alimentos y bebidas | 106,234%. | -0.449 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 106,005%. | -0.408 |
Bienes industriales no duraderos | 105,311%. | 0.724 |
Servicios | 104,970%. | 0.317 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 104,966%. | 0.338 |
General sin productos energéticos | 104,737%. | -0.125 |
General sin tabaco | 104,685%. | 0.226 |
General sin carburantes ni combustibles | 104,655%. | -0.026 |
General sin alquiler de vivienda | 104,652%. | 0.227 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 104,543%. | -0.015 |
Carburantes y combustibles | 104,494%. | 3.255 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 104,466%. | 0.150 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 104,422%. | 0.155 |
Productos energéticos | 104,320%. | 2.943 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 104,288%. | -0.030 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 104,258%. | 0.403 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 104,218%. | 0.417 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 104,203%. | 0.095 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 104,124%. | -0.047 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 103,500%. | 0.465 |
Bienes industriales sin energía | 103,395%. | 0.294 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 103,371%. | -0.122 |
Bienes industriales | 103,332%. | 0.500 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 103,332%. | 0.500 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 103,024%. | -0.589 |
Alimentos elaborados | 102,820%. | 0.049 |
Bienes industriales duraderos | 98,750%. | 0.011 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en diciembre de 2020. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.