Índices de Precios al Consumo en Galicia.
IPC de Galicia
120,286
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Galicia | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,286% |
| 2025-10 | 119,798% |
| 2025-09 | 119,026% |
| 2025-08 | 119,519% |
| 2025-07 | 119,259% |
| 2025-06 | 119,525% |
| 2025-05 | 118,780% |
| 2025-04 | 118,719% |
| 2025-03 | 117,722% |
| 2025-02 | 117,935% |
| 2025-01 | 117,661% |
| 2024-12 | 117,452% |
| 2024-11 | 116,961% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Galicia en noviembre de 2025 fue de 120,286%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuatrocientas ochenta y ocho milésimas (0.488).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,470%. | 1.284 |
| Restaurantes y hoteles | 127,425%. | -0.589 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 120,331%. | -0.257 |
| Otros bienes y servicios | 117,264%. | 0.544 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 115,446%. | 0.171 |
| Transporte | 115,413%. | 0.700 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 115,194%. | -0.136 |
| Vestido y calzado | 115,142%. | 3.896 |
| Ocio y cultura | 109,415%. | -0.108 |
| Sanidad | 108,635%. | 0.036 |
| Enseñanza | 108,311%. | 0.239 |
| Comunicaciones | 102,418%. | -0.140 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 133,466%. | 1.348 |
| Alimentos elaborados | 133,340%. | 1.231 |
| Alimentos y bebidas | 132,325%. | 1.076 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 131,892%. | 1.021 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,838%. | 0.886 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 122,287%. | 0.846 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,173%. | 0.973 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,713%. | 0.949 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,673%. | 0.412 |
| General sin productos energéticos | 120,643%. | 0.482 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,590%. | 0.489 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,586%. | 0.402 |
| General sin tabaco | 120,212%. | 0.490 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 119,463%. | 0.415 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 117,964%. | -0.165 |
| Servicios | 117,348%. | -0.121 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 116,531%. | 0.336 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 116,277%. | 0.342 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 116,252%. | 0.230 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 116,019%. | 0.311 |
| Bienes industriales no duraderos | 114,743%. | 1.233 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,589%. | 0.937 |
| Bienes industriales | 113,589%. | 0.937 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,411%. | 0.901 |
| Productos energéticos | 113,353%. | 0.529 |
| Bienes industriales sin energía | 113,049%. | 1.201 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 112,767%. | 1.106 |
| Carburantes y combustibles | 112,753%. | 1.534 |
| Bienes industriales duraderos | 109,979%. | 0.360 |
| Bienes COVID-19 | 105,575%. | 1.495 |
| Servicios COVID-19 | 101,395%. | -2.154 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.