Índices de Precios al Consumo en Bizkaia.
IPC de Bizkaia
120,38
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Bizkaia | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,380% |
| 2025-10 | 119,997% |
| 2025-09 | 119,351% |
| 2025-08 | 119,573% |
| 2025-07 | 119,562% |
| 2025-06 | 119,808% |
| 2025-05 | 119,011% |
| 2025-04 | 118,636% |
| 2025-03 | 117,933% |
| 2025-02 | 117,664% |
| 2025-01 | 117,079% |
| 2024-12 | 117,262% |
| 2024-11 | 116,465% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Bizkaia en noviembre de 2025 fue de 120,38%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de trescientas ochenta y tres milésimas (0.383).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP nueve suben y tres bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 137,022%. | 0.686 |
| Restaurantes y hoteles | 122,715%. | 0.508 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 122,097%. | 0.106 |
| Vestido y calzado | 121,314%. | 3.567 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 119,077%. | 0.071 |
| Otros bienes y servicios | 117,805%. | 0.010 |
| Transporte | 113,896%. | 0.711 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 112,615%. | -0.266 |
| Enseñanza | 111,949%. | 0.347 |
| Sanidad | 110,032%. | 0.011 |
| Ocio y cultura | 108,837%. | -0.349 |
| Comunicaciones | 102,447%. | -0.139 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.