Índices de Precios al Consumo en Aragón.
IPC de Aragón
119,711
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Aragón | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,711% |
| 2025-10 | 119,472% |
| 2025-09 | 118,557% |
| 2025-08 | 118,912% |
| 2025-07 | 119,025% |
| 2025-06 | 119,022% |
| 2025-05 | 118,200% |
| 2025-04 | 118,218% |
| 2025-03 | 117,510% |
| 2025-02 | 117,360% |
| 2025-01 | 116,915% |
| 2024-12 | 116,648% |
| 2024-11 | 116,077% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Aragón en noviembre de 2025 fue de 119,711%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas treinta y nueve milésimas (0.239).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete bajan y cinco suben.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 134,338%. | 0.876 |
| Restaurantes y hoteles | 123,111%. | -1.425 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 121,679%. | 0.395 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 117,664%. | -0.108 |
| Otros bienes y servicios | 115,832%. | 0.618 |
| Vestido y calzado | 114,676%. | 5.496 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 114,088%. | -0.102 |
| Transporte | 113,805%. | 0.830 |
| Enseñanza | 112,703%. | -0.073 |
| Ocio y cultura | 108,551%. | -0.709 |
| Sanidad | 108,217%. | -0.275 |
| Comunicaciones | 102,614%. | -0.132 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 136,443%. | 1.374 |
| Alimentos y bebidas | 133,572%. | 0.837 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 132,945%. | 0.797 |
| Alimentos elaborados | 132,861%. | 0.470 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,734%. | 0.567 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 124,568%. | 1.074 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 121,730%. | 0.951 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 121,205%. | 0.915 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,007%. | 0.234 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,747%. | 0.104 |
| General sin productos energéticos | 119,689%. | 0.166 |
| General sin tabaco | 119,620%. | 0.234 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,589%. | 0.103 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,159%. | 0.086 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,053%. | -0.561 |
| Carburantes y combustibles | 115,962%. | 2.403 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,765%. | 0.091 |
| Servicios | 115,617%. | -0.499 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,550%. | 0.101 |
| Productos energéticos | 115,227%. | 0.884 |
| Bienes industriales no duraderos | 115,209%. | 1.582 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,096%. | -0.076 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,773%. | -0.008 |
| Bienes industriales | 113,806%. | 1.037 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,806%. | 1.037 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 113,665%. | 0.972 |
| Bienes industriales sin energía | 113,212%. | 1.373 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 111,985%. | 1.096 |
| Bienes industriales duraderos | 109,754%. | 0.040 |
| Bienes COVID-19 | 104,518%. | 0.423 |
| Servicios COVID-19 | 100,852%. | -2.108 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.