INDICE MSCI WORLD (DÓLARES ESTADOUNIDENSES) (2021).
Indicador: INDICE MSCI WORLD (DÓLARES ESTADOUNIDENSES), en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Viernes 01/01/2021 hasta Lunes 29/03/2021.
Datos destacados del año 2021:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMIA INTERNACIONAL)Unidades: INDICE.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'INDICE MSCI WORLD (DÓLARES ESTADOUNIDENSES)' comenzó el año 2021 con un valor de 2.690,04 y lo acabó en 2.811,53 , con una media anual de 2.762,96 . Esta media es mayor a la del año 2020 que fue de 2.291,21 (con un máximo de 2.690,04 y un mínimo de 1.602,11 ).
Durante el 2021 se alcanzó un máximo de 2.829,67 y un mínimo de 2.661,69 .
Este año se alcanzó el máximo valor de la serie: 2.829,67 .
Resumen por años:
'INDICE MSCI WORLD (DÓLARES ESTADOUNIDENSES)' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1970 | 100 | 94,29 | 100,67 | 77,91 | 89,55 |
1971 | 94,29 | 108,99 | 108,99 | 94,29 | 102,76 |
1972 | 104,25 | 130,74 | 130,74 | 104,25 | 120,51 |
1973 | 130,74 | 108,41 | 134,81 | 103,13 | 124,55 |
1974 | 108,41 | 78,24 | 111,82 | 73,15 | 94,35 |
1975 | 78,24 | 100,86 | 105,37 | 78,24 | 97,44 |
1976 | 100,86 | 111,26 | 111,26 | 100,86 | 107,54 |
1977 | 111,06 | 108,52 | 111,06 | 104,24 | 107 |
1978 | 108,58 | 122,28 | 129,07 | 103,9 | 116,17 |
1979 | 122,28 | 131,1 | 136,43 | 122,2 | 127,17 |
1980 | 131,1 | 159,23 | 164,76 | 120,45 | 143,98 |
1981 | 159,23 | 146,62 | 162,84 | 133,78 | 151,07 |
1982 | 146,62 | 155,16 | 155,97 | 118,38 | 136,56 |
1983 | 154,28 | 183,95 | 185,8 | 152,76 | 174,09 |
1984 | 184,11 | 187,21 | 190,57 | 164,6 | 182,12 |
1985 | 187,21 | 256,51 | 256,51 | 184,59 | 214,95 |
1986 | 256,51 | 356,83 | 360,84 | 249,76 | 319,03 |
1987 | 356,83 | 407,99 | 495,87 | 356,83 | 439,18 |
1988 | 407,99 | 494,43 | 494,43 | 401,02 | 450,26 |
1989 | 495,11 | 567,34 | 567,34 | 480,7 | 521,23 |
1990 | 567,34 | 461,53 | 571,02 | 423,15 | 495,36 |
1991 | 461,53 | 535,36 | 535,36 | 439,09 | 503,92 |
1992 | 535,36 | 497,13 | 543,46 | 467,53 | 500,18 |
1993 | 497,13 | 598,5 | 607,1 | 488,58 | 562,46 |
1994 | 598,88 | 618,59 | 644,01 | 592,36 | 620,7 |
1995 | 618,53 | 734,28 | 734,29 | 596,21 | 671,1 |
1996 | 734,28 | 820,36 | 837,22 | 725,93 | 773,73 |
1997 | 820,36 | 936,59 | 984,27 | 794,55 | 899,84 |
1998 | 936,59 | 1.149,95 | 1.155,48 | 896,45 | 1.040,44 |
1999 | 1.149,95 | 1.420,89 | 1.420,89 | 1.123,46 | 1.233,85 |
2000 | 1.422,19 | 1.221,25 | 1.448,76 | 1.178,16 | 1.336,46 |
2001 | 1.221,25 | 1.003,52 | 1.249,18 | 856,6 | 1.069,41 |
2002 | 1.003,52 | 792,22 | 1.024,42 | 703,7 | 887,89 |
2003 | 792,22 | 1.036,32 | 1.036,32 | 710,79 | 871,11 |
2004 | 1.036,32 | 1.169,34 | 1.169,98 | 997,02 | 1.062,25 |
2005 | 1.161,54 | 1.257,78 | 1.271,84 | 1.114,97 | 1.179,17 |
2006 | 1.259,11 | 1.483,58 | 1.486,64 | 1.243,94 | 1.352,64 |
2007 | 1.483,58 | 1.588,8 | 1.682,35 | 1.447,57 | 1.570,86 |
2008 | 1.588,8 | 920,23 | 1.588,8 | 771,52 | 1.296,02 |
2009 | 920,23 | 1.168,47 | 1.177,97 | 688,64 | 988,12 |
2010 | 1.168,47 | 1.280,07 | 1.280,07 | 1.033,74 | 1.164,31 |
2011 | 1.287,94 | 1.182,6 | 1.391,86 | 1.074,5 | 1.259,09 |
2012 | 1.186,07 | 1.338,5 | 1.351,85 | 1.151,21 | 1.271,98 |
2013 | 1.338,55 | 1.661,07 | 1.661,07 | 1.338,55 | 1.495,95 |
2014 | 1.661,1 | 1.709,67 | 1.764,12 | 1.569,93 | 1.693,66 |
2015 | 1.709,68 | 1.662,79 | 1.810,84 | 1.550,44 | 1.718,23 |
2016 | 1.662,79 | 1.751,22 | 1.774,01 | 1.468,9 | 1.664,06 |
2017 | 1.753,09 | 2.103,45 | 2.106,89 | 1.753,09 | 1.930,55 |
2018 | 2.103,47 | 1.883,9 | 2.248,93 | 1.795,28 | 2.100,2 |
2019 | 1.883,93 | 2.358,47 | 2.364,9 | 1.853,18 | 2.151,02 |
2020 | 2.358,48 | 2.690,04 | 2.690,04 | 1.602,11 | 2.291,21 |
2021 | 2.690,04 | 2.811,53 | 2.829,67 | 2.661,69 | 2.762,96 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE MSCI WORLD (DÓLARES ESTADOUNIDENSES) | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Lunes 29/03/2021 | 2.811,53 | -3,33 |
Viernes 26/03/2021 | 2.814,86 | 39,8 |
Jueves 25/03/2021 | 2.775,06 | 7,8 |
Miércoles 24/03/2021 | 2.767,26 | -20,75 |
Martes 23/03/2021 | 2.788,01 | -21,64 |
Lunes 22/03/2021 | 2.809,65 | 13,51 |
Viernes 19/03/2021 | 2.796,14 | -6,13 |
Jueves 18/03/2021 | 2.802,27 | -24,52 |
Miércoles 17/03/2021 | 2.826,79 | 3,1 |
Martes 16/03/2021 | 2.823,69 | 1,84 |
Lunes 15/03/2021 | 2.821,85 | 14,64 |
Viernes 12/03/2021 | 2.807,21 | 1,14 |
Jueves 11/03/2021 | 2.806,07 | 30,73 |
Miércoles 10/03/2021 | 2.775,34 | 13,52 |
Martes 09/03/2021 | 2.761,82 | 39,18 |
Lunes 08/03/2021 | 2.722,64 | -5,92 |
Viernes 05/03/2021 | 2.728,56 | 22,08 |
Jueves 04/03/2021 | 2.706,48 | -35,2 |
Miércoles 03/03/2021 | 2.741,68 | -26,57 |
Martes 02/03/2021 | 2.768,25 | -15,45 |
Lunes 01/03/2021 | 2.783,7 | 56,79 |
Viernes 26/02/2021 | 2.726,91 | -33,35 |
Jueves 25/02/2021 | 2.760,26 | -42,14 |
Miércoles 24/02/2021 | 2.802,4 | 13,19 |
Martes 23/02/2021 | 2.789,21 | 1,1 |
Lunes 22/02/2021 | 2.788,11 | -18,36 |
Viernes 19/02/2021 | 2.806,47 | 3,55 |
Jueves 18/02/2021 | 2.802,92 | -13,06 |
Miércoles 17/02/2021 | 2.815,98 | -12,17 |
Martes 16/02/2021 | 2.828,15 | -1,52 |
Lunes 15/02/2021 | 2.829,67 | 10,82 |
Viernes 12/02/2021 | 2.818,85 | 11,69 |
Jueves 11/02/2021 | 2.807,16 | 6,48 |
Miércoles 10/02/2021 | 2.800,68 | 2,13 |
Martes 09/02/2021 | 2.798,55 | 2,66 |
Lunes 08/02/2021 | 2.795,89 | 22,44 |
Viernes 05/02/2021 | 2.773,45 | 15,79 |
Jueves 04/02/2021 | 2.757,66 | 19,73 |
Miércoles 03/02/2021 | 2.737,93 | 5,98 |
Martes 02/02/2021 | 2.731,95 | 34,07 |
Lunes 01/02/2021 | 2.697,88 | 36,19 |
Viernes 29/01/2021 | 2.661,69 | -48,91 |
Jueves 28/01/2021 | 2.710,6 | 16,18 |
Miércoles 27/01/2021 | 2.694,42 | -59,7 |
Martes 26/01/2021 | 2.754,12 | -2,75 |
Lunes 25/01/2021 | 2.756,87 | 1,21 |
Viernes 22/01/2021 | 2.755,66 | -9,91 |
Jueves 21/01/2021 | 2.765,57 | 4,09 |
Miércoles 20/01/2021 | 2.761,48 | 29 |
Martes 19/01/2021 | 2.732,48 | 18,99 |
Lunes 18/01/2021 | 2.713,49 | -1,32 |
Viernes 15/01/2021 | 2.714,81 | -23,28 |
Jueves 14/01/2021 | 2.738,09 | -1,78 |
Miércoles 13/01/2021 | 2.739,87 | 5,47 |
Martes 12/01/2021 | 2.734,4 | 4,35 |
Lunes 11/01/2021 | 2.730,05 | -23,26 |
Viernes 08/01/2021 | 2.753,31 | 19,12 |
Jueves 07/01/2021 | 2.734,19 | 34,68 |
Miércoles 06/01/2021 | 2.699,51 | 15,33 |
Martes 05/01/2021 | 2.684,18 | 14,14 |
Lunes 04/01/2021 | 2.670,04 | -20 |
Viernes 01/01/2021 | 2.690,04 | 2.690,04 |