INDICE FTSE EUROTOP 300 (1985).
Indicador: INDICE FTSE EUROTOP 300, en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Martes 31/12/1985 hasta Martes 31/12/1985.
Datos destacados del año 1985:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMIA INTERNACIONAL)Unidades: INDICE.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'INDICE FTSE EUROTOP 300' comenzó el año 1985 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1986, la media es menor ya que fue de 347,66 (máximo: 375,91 , mínimo: 303,92 ).
Durante el 1985 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'INDICE FTSE EUROTOP 300' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1986 | 311,28 | 356,89 | 375,91 | 303,92 | 347,66 |
1987 | 356,89 | 301,3 | 432,79 | 281,37 | 376,22 |
1988 | 301,3 | 361 | 364,13 | 300,33 | 337,82 |
1989 | 361,45 | 439,79 | 454,39 | 361,45 | 411,03 |
1990 | 439,79 | 366,18 | 458,81 | 352,46 | 411,9 |
1991 | 366,18 | 416,4 | 445,7 | 351,92 | 419,87 |
1992 | 416,4 | 429,77 | 462,63 | 373,3 | 422,89 |
1993 | 429,77 | 571,8 | 572,93 | 422,57 | 481,33 |
1994 | 574,32 | 515,56 | 594,67 | 497,17 | 534,11 |
1995 | 514,95 | 594,63 | 594,96 | 489,66 | 542,06 |
1996 | 594,63 | 725,04 | 725,04 | 588,72 | 643,1 |
1997 | 725,04 | 993,09 | 1.015,78 | 709,94 | 890,33 |
1998 | 993,09 | 1.182,74 | 1.327,68 | 893,55 | 1.144,4 |
1999 | 1.182,74 | 1.583,55 | 1.583,55 | 1.164,86 | 1.307,93 |
2000 | 1.574,58 | 1.533,47 | 1.704,96 | 1.472,51 | 1.600,59 |
2001 | 1.533,47 | 1.261,06 | 1.545,54 | 998,93 | 1.337,95 |
2002 | 1.261,06 | 857,01 | 1.279,74 | 797,23 | 1.060,52 |
2003 | 857,01 | 957,94 | 957,94 | 682,71 | 858,81 |
2004 | 957,94 | 1.041,77 | 1.042,22 | 940,94 | 996,76 |
2005 | 1.047,73 | 1.275,54 | 1.284,69 | 1.038,64 | 1.149,39 |
2006 | 1.282,05 | 1.483,47 | 1.489,09 | 1.238,73 | 1.365,56 |
2007 | 1.483,47 | 1.506,61 | 1.630,32 | 1.427,39 | 1.541,33 |
2008 | 1.506,61 | 831,97 | 1.506,61 | 760,97 | 1.164,18 |
2009 | 831,97 | 1.045,76 | 1.046,89 | 657,3 | 887,53 |
2010 | 1.045,76 | 1.121,67 | 1.147,61 | 949,87 | 1.056,46 |
2011 | 1.132,3 | 1.001,39 | 1.187,2 | 875,3 | 1.056,07 |
2012 | 1.011,92 | 1.133,96 | 1.142,8 | 949,94 | 1.066,46 |
2013 | 1.133,96 | 1.316,39 | 1.316,39 | 1.114,19 | 1.216,61 |
2014 | 1.316,39 | 1.368,52 | 1.405,17 | 1.245,78 | 1.347,66 |
2015 | 1.368,52 | 1.437,53 | 1.650,15 | 1.323,47 | 1.505,11 |
2016 | 1.437,53 | 1.428,4 | 1.437,53 | 1.195,76 | 1.337,34 |
2017 | 1.436,88 | 1.529,57 | 1.559,61 | 1.421,33 | 1.501,36 |
2018 | 1.529,57 | 1.331,38 | 1.582,91 | 1.300,28 | 1.478,28 |
2019 | 1.331,38 | 1.623,96 | 1.639,25 | 1.318,46 | 1.505,71 |
2020 | 1.623,96 | 1.536,53 | 1.690,83 | 1.096,46 | 1.437,06 |
2021 | 1.536,53 | 1.890,23 | 1.897,12 | 1.524,1 | 1.735 |
2022 | 1.900,35 | 1.722,66 | 1.917,39 | 1.519,74 | 1.705,7 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE FTSE EUROTOP 300 | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Martes 31/12/1985 | 311,28 | 311,28 |