INDICE DJ EURO STOXX P (1986).
Indicador: INDICE DJ EURO STOXX P, en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Miércoles 31/12/1986 hasta Miércoles 31/12/1986.
Datos destacados del año 1986:
Notas: SERIE DIARIA. ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMIA INTERNACIONAL).Unidades: INDICE.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'INDICE DJ EURO STOXX P' comenzó el año 1986 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1987, la media es menor ya que fue de 93,53 (máximo: 103,77 , mínimo: 68,55 ).
Durante el 1986 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'INDICE DJ EURO STOXX P' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 98,58 | 71,22 | 103,77 | 68,55 | 93,53 |
1988 | 71,23 | 92,51 | 92,51 | 69,19 | 81,97 |
1989 | 92,92 | 119,34 | 119,34 | 92,01 | 104,74 |
1990 | 119,36 | 90,97 | 122,39 | 89,81 | 109,78 |
1991 | 90,97 | 100 | 109,84 | 86,39 | 102,12 |
1992 | 100 | 99,95 | 111,2 | 89,95 | 102,11 |
1993 | 99,95 | 138,41 | 138,41 | 98,81 | 117,63 |
1994 | 139,14 | 127,33 | 143,24 | 123,71 | 133,41 |
1995 | 126,91 | 138,37 | 138,37 | 120,28 | 130,54 |
1996 | 138,37 | 167,75 | 168,27 | 138,37 | 151,62 |
1997 | 167,75 | 229,86 | 236,48 | 165,28 | 207,62 |
1998 | 229,86 | 298,37 | 334,19 | 220,97 | 280,45 |
1999 | 298,37 | 416,23 | 416,23 | 293,73 | 325,79 |
2000 | 412,47 | 391,8 | 466,24 | 380,49 | 423,94 |
2001 | 391,8 | 314,52 | 397,05 | 240,34 | 336,3 |
2002 | 314,52 | 205,95 | 320,2 | 184,74 | 259,97 |
2003 | 205,95 | 243,2 | 243,2 | 165,43 | 213,29 |
2004 | 243,2 | 267,38 | 267,45 | 233,3 | 251,14 |
2005 | 269,36 | 328,92 | 331,54 | 266,56 | 293,82 |
2006 | 331,2 | 395,63 | 395,76 | 319,75 | 357,33 |
2007 | 395,63 | 414,9 | 442,87 | 382,23 | 416,43 |
2008 | 414,9 | 222,7 | 414,9 | 198,93 | 313,67 |
2009 | 222,7 | 274,74 | 276,82 | 169,39 | 234,33 |
2010 | 274,74 | 274,45 | 284,91 | 237,29 | 265,69 |
2011 | 278,75 | 225,78 | 296,96 | 200,94 | 256,12 |
2012 | 230,68 | 260,84 | 263,07 | 208,72 | 239,84 |
2013 | 260,84 | 314,31 | 314,31 | 254,52 | 281,88 |
2014 | 314,31 | 319,67 | 336,47 | 288,41 | 318,71 |
2015 | 319,67 | 345,16 | 392,35 | 307,77 | 356,18 |
2016 | 345,16 | 350,26 | 350,26 | 284,92 | 321,75 |
2017 | 353,02 | 385,5 | 400,44 | 346,53 | 376,97 |
2018 | 385,5 | 328,49 | 404,87 | 321,36 | 375,17 |
2019 | 328,49 | 403,94 | 407,9 | 323,8 | 373,76 |
2020 | 403,94 | 397,56 | 421,34 | 261,53 | 359,96 |
2021 | 397,56 | 478,84 | 487,72 | 391,81 | 448 |
2022 | 482,24 | 422,54 | 487,38 | 359,45 | 414,11 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE DJ EURO STOXX P | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Miércoles 31/12/1986 | 98,58 | 98,58 |